Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 Vom 27. März 2009
- Ausfertigungsdatum:
- 27.03.2009
- Fundstelle:
- GVOBl. 2009, 147
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und ...
gegenstandslos durch Zeitablauf
| Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt (Art. 61 LVO v. 02.09.2010, GVOBl. S. 575) |
Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2009 und 2010 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009 HNtragG SH 2009/2010
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009
|
|
|
| Einnahmen | |||||||||||||
|
|
|
| 01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 |
| ||||||||
| Einzel- | Bezeichnung | Jahr | Steuern und | Verwaltungs- | Zuwendun- für | Schulden- | Besondere | Gesamt- | ||||||||
|
|
|
| -T€- | |||||||||||||
| 01 | Landtag | 2009 | 0,0 | 76,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,9 | ||||||||
| 02 | Landesrechnungshof | 2009 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||||||||
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2009 | 0,0 | 492,5 | 579,5 | 0,0 | 0,0 | 1.072,0 | ||||||||
| 04 | Innenministerium |
2009 | 0,0 | 26.140,9 | 33.919,9 | 31.103,9 | 6.174,0 | 97.338,7 | ||||||||
| 05 | Finanzministerium | 2009 | 0,0 | 27.080,3 | 9.879,2 | 0,0 | 0,0 | 36.959,5 | ||||||||
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 2009 | 0,0 | 148.784,3 | 302.327,5 | 155.055,5 | 1.175,5 | 607.342,8 | ||||||||
| 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 2009 | 0,0 | 315,8 | 14.548,5 | 35.350,0 | 407,6 | 50.621,9 | ||||||||
| 09 | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration | 2009 | 0,0 | 146.112,6 | 21.738,9 | 0,0 | 1.500,0 | 169.351,5 | ||||||||
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 2009 | 0,0 | 28.103,7 | 116.022,9 | 0,0 | 3.247,9 | 147.374,5 | ||||||||
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2009 | 6.549.900,0 | 76.254,0 | 352.171,5 | 3.907.202,2 | 116.561,7 | 11.002.089,4 | ||||||||
| 12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 2009 | 0,0 | 11.464,2 | 37.135,7 | 20.025,0 | 0,0 | 68.624,9 | ||||||||
| 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 2009 | 72.033,0 | 4.998,0 | 49.399,1 | 33.361,6 | 193,3 | 159.985,0 | ||||||||
|
| Summe Haushalt |
2009 | 6.621.933,0 | 469.824,7 | 937.722,7 | 4.182.098,2 | 129.260,0 | 12.340.838,6 | ||||||||
|
| Summe Haushalt |
2008 | 5.754.363,0 | 505.008,8 | 734.358,6 | 4.075.700,3 | -10.986,4 | 11.058.444,3 | ||||||||
|
| mehr(+) / weniger(-) |
| +867.570,0 | -35.184,1 | +203.364,1 | +106.397,9 | +140.246,4 | +1.282.394,3 | ||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Ausgaben |
| |||||||||||||||
| 41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 |
|
| ||||||||
| Personal- | Sächliche | Schulden- | Zuwendun- | Baumaß- | Sonstige | Besondere | Gesamt- | Überschuss | ||||||||
| -T€- | ||||||||||||||||
| 19.049,9 | 2.292,1 | 0,0 | 4.932,0 | 0,0 | 287,0 | 0,0 | 26.561,0 | -26.484,1 | ||||||||
| 5.071,1 | 1.377,1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 6.520,7 | -6.519,2 | ||||||||
| 14.475,3 | 2.627,9 | 0,0 | 33.807,9 | 0,0 | 7.159,4 | -180,0 | 57.890,5 | -56.818,5 | ||||||||
| 349.446,7 | 44.731,0 | 400,0 | 105.910,6 | 0,0 | 102.988,4 | -2.100,0 | 601.376,7 | -504.038,0 | ||||||||
| 176.543,6 | 10.857,3 | 0,0 | 741,9 | 0,0 | 133,0 | -1.300,0 | 186.975,8 | -150.016,3 | ||||||||
| 16.763,0 | 4.652,8 | 0,0 | 874.121,7 | 1.840,7 | 261.785,2 | -2.556,3 | 1.156.607,1 | -549.264,3 | ||||||||
| 1.173.577,1 | 7.325,6 | 0,0 | 106.382,5 | 0,0 | 78.134,6 | -3.792,9 | 1.361.626,9 | -1.311.005,0 | ||||||||
| 219.186,6 | 117.795,1 | 0,0 | 44.803,3 | 0,0 | 3.081,2 | -2.700,0 | 382.166,2 | -212.814,7 | ||||||||
| 34.200,0 | 32.281,4 | 0,0 | 886.441,8 | 0,0 | 62.165,6 | -5.457,0 | 1.009.631,8 | -862.257,3 | ||||||||
| 1.150.413,5 | 82.777,0 | 4.143.775,8 | 1.247.969,2 | 64.557,0 | 302.577,6 | 9.806,9 | 7.001.877,0 | +4.000.212,4 | ||||||||
| 0,0 | 123.704,6 | 0,0 | 576,5 | 143.379,6 | 9.346,0 | 0,0 | 277.006,7 | -208.381,8 | ||||||||
| 57.147,6 | 20.205,3 | 0,0 | 113.001,3 | 650,0 | 82.076,3 | -482,3 | 272.598,2 | -112.613,2 | ||||||||
| 3.215.874,4 | 450.627,2 | 4.144.175,8 | 3.418.691,2 | 210.427,3 | 909.804,3 | -8.761,6 | 12.340.838,6 | +0,0 | ||||||||
| 3.089.058,5 | 450.870,9 | 3.598.913,1 | 3.155.867,3 | 126.159,2 | 649.356,4 | -11.781,1 | 11.058.444,3 | +0,0 | ||||||||
| +126.815,9 | -243,7 | +545.262,7 | +262.823,9 | +84.268,1 | +260.447,9 | +3.019,5 | +1.282.394,3 |
| ||||||||
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010 HNtragG SH 2009/2010
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010
| I. |
Kredite am Kreditmarkt | ||||
|
| 1. | Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt |
| 3.324.600,6 T€ | |
|
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt |
|
| |
|
|
| 2.1 | Tilgung langfristiger Schulden | 515.000,0 T€ |
|
|
|
| 2.2 | Tilgung kürzerfristiger Schulden | 2.205.789,0 T€ |
|
|
|
| 2.3 | Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | -T€ | 2.720.789,0 T€ |
|
| 3. | Saldo aus 1. und 2. |
| 603.811,6 T€ | |
| II. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||||
|
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften |
| 0,0 T€ | |
|
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften |
| 492,4 T€ | |
noch Haushaltsübersicht 2009 HNtragG SH 2009/2010
noch Haushaltsübersicht 2009
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen HNtragG SH 2009/2010
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
| Einzel- | Bezeichnung | Ver- | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||
|
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ff. |
|
|
| T€ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 15.000,0 | 3.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 |
|
| 04 | Innenministerium | 62.883,0 | 35.371,0 | 6.296,0 | 7.775,0 | 13.441,0 |
| 05 | Finanzministerium | 325,0 | 325,0 |
|
|
|
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 449.178,0 | 210.694,0 | 61.936,0 | 48.918,0 | 127.630,0 |
| 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 126.265,0 | 45.285,0 | 33.865,0 | 23.866,0 | 23.249,0 |
| 09 | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration | 8.200,0 | 4.650,0 | 2.550,0 | 1.000,0 |
|
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 140.491,0 | 17.217,0 | 9.016,0 | 7.430,0 | 106.828,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 286.626,0 | 219.826,0 | 34.400,0 | 32.400,0 |
|
| 12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 303.260,0 | 82.875,0 | 80.925,0 | 72.580,0 | 66.880,0 |
| 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 76.869,0 | 32.363,0 | 21.288,0 | 13.903,0 | 9.315,0 |
|
| Zusammen: | 1.469.097,0 | 651.606,0 | 256.276,0 | 213.872,0 | 347.343,0 |
Teil II: Finanzierungsübersicht 2009 HNtragG SH 2009/2010
Teil II: Finanzierungsübersicht 2009
| I. |
Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||
|
| 1. Ausgaben |
|
| ||
|
|
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) |
| 9.202.361,6 T€ | |
|
| 2. | Einnahmen |
|
| |
|
|
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) |
| 8.423.184,8 T€ | |
|
| 3. | Finanzierungssaldo |
| 779.176,8 T€ | |
| II. |
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||
|
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt |
|
| |
|
|
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.745.912,2 T€ |
|
|
|
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.138.477,0 T€ |
|
|
|
| Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) |
| 607.435,2 T€ | |
|
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge |
| -T€ | |
|
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen |
| -T€ | |
|
| 7. | Rücklagenbewegung |
|
| |
|
|
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 171.741,6 T€ |
|
|
|
| 7.2 . | Zuführungen an Rücklagen | -T€ |
|
|
|
| Saldo aus 7.1 und 7.2 |
| +171.741,6 T€ | |
|
| 8. | Finanzierungssaldo |
| 779.176,8 T€ | |
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2009 HNtragG SH 2009/2010
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2009
| I. | Kredite am Kreditmarkt | ||||
|
| 1. | Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt |
| 3.745.912,2 T€ | |
|
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt |
|
| |
|
|
| 2.1 | Tilgung langfristiger Schulden | 1.474.477,0 T€ |
|
|
|
| 2.2 | Tilgung kürzerfristiger Schulden | 1.664.000,0 T€ |
|
|
|
| 2.3 | Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | -T€ | 3.138.477,0 T€ |
|
| 3. | Saldo aus 1. und 2. |
| 607.435,2 T€ | |
| II. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||||
|
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften |
| 0,0 T€ | |
|
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften |
| 510,1 T€ | |
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2010 HNtragG SH 2009/2010
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2010
|
|
|
| Einnahmen | |||||||||||||
|
|
|
| 01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 |
| ||||||||
| Einzelplan | Bezeichnung | Jahr | Steuern und | Verwaltungs- | Zuwendun- | Schulden- | Besondere | Gesamt- | ||||||||
|
|
|
| -T€- | |||||||||||||
| 01 | Landtag | 2010 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | ||||||||
| 02 | Landesrechnungshof | 2010 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||||
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2010 | 0,0 | 946,5 | 581,5 | 0,0 | 0,0 | 1.528,0 | ||||||||
| 04 | Innenministerium |
2010 | 0,0 | 26.049,1 | 29.269,9 | 27.574,2 | 6.174,0 | 89.067,2 | ||||||||
| 05 | Finanzministerium | 2010 | 0,0 | 27.065,9 | 9.975,2 | 0,0 | 0,0 | 37.041,1 | ||||||||
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 2010 | 0,0 | 151.630,6 | 314.184,3 | 154.282,5 | 1.175,5 | 621.272,9 | ||||||||
| 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 2010 | 0,0 | 315,8 | 15.817,5 | 18.968,0 | 407,6 | 35.508,9 | ||||||||
| 09 | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration | 2010 | 0,0 | 148.618,1 | 18.442,9 | 0,0 | 1.000,0 | 168.061,0 | ||||||||
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 2010 | 0,0 | 28.122,3 | 121.175,6 | 0,0 | 3.292,8 | 152.590,7 | ||||||||
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2010 | 6.865.600,0 | 73.524,3 | 286.992,6 | 3.485.890,6 | 106.760,0 | 10.818.767,5 | ||||||||
| 12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 2010 | 0,0 | 7.464,2 | 37.128,7 | 22.545,0 | 0,0 | 67.137,9 | ||||||||
| 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 2010 | 70.183,0 | 4.874,5 | 53.342,7 | 37.031,5 | 193,3 | 165.625,0 | ||||||||
|
| Summe Haushalt |
2010 | 6.935.783,0 | 468.674,8 | 886.910,9 | 3.746.291,8 | 119.003,2 | 12.156.663,7 | ||||||||
|
| Summe Haushalt |
2009 | 6.621.933,0 | 469.824,7 | 937.722,7 | 4.182.098,2 | 129.260,0 | 12.340.838,6 | ||||||||
|
| mehr(+) / weniger(-) |
| +313.850,0 | -1.149,9 | -50.811,8 | -435.806,4 | -10.256,8 | -184.174,9 | ||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Ausgaben |
| |||||||||||||||
| 41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 |
|
| ||||||||
| Personal- | Sächliche | Schulden- | Zuwendun- | Baumaß- | Sonstige | Besondere | Gesamt- | Überschuss | ||||||||
| -T€- | ||||||||||||||||
| 20.614,0 | 2.352,3 | 0,0 | 5.137,0 | 0,0 | 345,0 | 0,0 | 28.448,3 | -28.385,3 | ||||||||
| 4.902,8 | 1.373,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 6.348,9 | -6.348,4 | ||||||||
| 13.530,1 | 2.580,8 | 0,0 | 34.600,1 | 0,0 | 5.266,5 | -100,0 | 55.877,5 | -54.349,5 | ||||||||
| 349.183,2 | 38.685,0 | 400,0 | 104.003,8 | 0,0 | 96.267,7 | -1.100,0 | 587.439,7 | -498.372,5 | ||||||||
| 173.696,1 | 9.909,4 | 0,0 | 943,9 | 0,0 | 192,5 | -400,0 | 184.341,9 | -147.300,8 | ||||||||
| 16.291,3 | 3.995,5 | 0,0 | 889.075,5 | 950,7 | 280.353,0 | 372,1 | 1.191.038,1 | -569.765,2 | ||||||||
| 1.192.084,1 | 7.345,6 | 0,0 | 112.058,4 | 0,0 | 56.252,6 | -2.342,9 | 1.365.397,8 | -1.329.888,9 | ||||||||
| 219.294,8 | 120.394,6 | 0,0 | 33.963,2 | 0,0 | 2.838,8 | -700,0 | 375.791,4 | -207.730,4 | ||||||||
| 33.155,2 | 32.258,0 | 0,0 | 921.694,6 | 0,0 | 63.758,2 | -2.057,0 | 1.048.809,0 | -896.218,3 | ||||||||
| 1.270.067,5 | 82.639,0 | 3.797.242,8 | 1.260.024,9 | 64.557,0 | 267.848,6 | 13.351,8 | 6.755.731,6 | +4.063.035,9 | ||||||||
| 0,0 | 124.712,0 | 0,0 | 555,9 | 146.330,9 | 8.866,0 | 0,0 | 280.464,8 | -213.326,9 | ||||||||
| 55.415,2 | 20.338,9 | 0,0 | 110.797,3 | 600,0 | 89.905,6 | -82,3 | 276.974,7 | -111.349,7 | ||||||||
| 3.348.234,3 | 446.584,7 | 3.797.642,8 | 3.472.857,1 | 212.438,6 | 871.964,5 | 6.941,7 | 12.156.663,7 | +0,0 | ||||||||
| 3.215.874,4 | 450.627,2 | 4.144.175,8 | 3.418.691,2 | 210.427,3 | 909.804,3 | -8.761,6 | 12.340.838,6 | +0,0 | ||||||||
| +132.359,9 | -4.042,5 | -346.533,0 | +54.165,9 | +2.011,3 | -37.839,8 | +15.703,3 | -184.174,9 |
| ||||||||
noch Haushaltsübersicht 2010 HNtragG SH 2009/2010
noch Haushaltsübersicht 2010
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen HNtragG SH 2009/2010
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
| Einzel- | Bezeichnung | Ver- | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||
|
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ff. |
|
|
| T€ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 12.040,0 | 6.040,0 | 6.000,0 |
|
| 04 | Innenministerium | 35.403,0 | 15.964,0 | 8.129,0 | 11.310,0 |
| 05 | Finanzministerium | 195,0 | 195,0 |
|
|
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 294.533,0 | 195.739,0 | 54.686,0 | 44.108,0 |
| 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 87.716,0 | 39.365,0 | 24.484,0 | 23.867,0 |
| 09 | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration | 8.250,0 | 4.700,0 | 2.550,0 | 1.000,0 |
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 149.287,0 | 10.163,0 | 8.406,0 | 130.718,0 |
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 15.000,0 | 11.000,0 | 3.000,0 | 1.000,0 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 318.355,0 | 105.935,0 | 105.130,0 | 107.290,0 |
| 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 72.257,0 | 30.844,0 | 19.605,0 | 21.808,0 |
|
| Zusammen: | 993.036,0 | 419.945,0 | 231.990,0 | 341.101,0 |
Teil II: Finanzierungsübersicht 2010 HNtragG SH 2009/2010
Teil II: Finanzierungsübersicht 2010
| I. |
Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||
|
| 1. | Ausgaben |
|
| |
|
|
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) |
| 9.432.374,7 T€ | |
|
| 2. | Einnahmen |
|
| |
|
|
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) |
| 8.656.701,6 T€ | |
|
| 3. | Finanzierungssaldo |
| 775.673,1 T€ | |
| II. |
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||
|
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt |
|
| |
|
|
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.324.600,6 T€ |
|
|
|
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.720.789,0 T€ |
|
|
|
| Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2) |
| 603.811,6 T€ | |
|
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge |
| -T€ | |
|
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen |
| -T€ | |
|
| 7. | Rücklagenbewegung |
|
| |
|
|
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 175.361,5 T€ |
|
|
|
| 7.2 | Zuführungen an Rücklagen | +3.500,0 T€ |
|
|
|
| Saldo aus 7.1 und 7.2 |
| +171.861,5 T€ | |
|
| 8. | Finanzierungssaldo |
| 775.673,1 T€ | |
Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2009 und 2010 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009 HNtragG SH 2009/2010
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009
|
|
|
| Einnahmen | |||||||||||||
|
|
|
| 01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 |
| ||||||||
| Einzel- | Bezeichnung | Jahr | Steuern und | Verwaltungs- | Zuwendun- für | Schulden- | Besondere | Gesamt- | ||||||||
|
|
|
| -T€- | |||||||||||||
| 01 | Landtag | 2009 | 0,0 | 76,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,9 | ||||||||
| 02 | Landesrechnungshof | 2009 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||||||||
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2009 | 0,0 | 492,5 | 579,5 | 0,0 | 0,0 | 1.072,0 | ||||||||
| 04 | Innenministerium |
2009 | 0,0 | 26.140,9 | 33.919,9 | 31.103,9 | 6.174,0 | 97.338,7 | ||||||||
| 05 | Finanzministerium | 2009 | 0,0 | 27.080,3 | 9.879,2 | 0,0 | 0,0 | 36.959,5 | ||||||||
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 2009 | 0,0 | 148.784,3 | 302.327,5 | 155.055,5 | 1.175,5 | 607.342,8 | ||||||||
| 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 2009 | 0,0 | 315,8 | 14.548,5 | 35.350,0 | 407,6 | 50.621,9 | ||||||||
| 09 | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration | 2009 | 0,0 | 146.112,6 | 21.738,9 | 0,0 | 1.500,0 | 169.351,5 | ||||||||
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren | 2009 | 0,0 | 28.103,7 | 116.022,9 | 0,0 | 3.247,9 | 147.374,5 | ||||||||
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2009 | 6.549.900,0 | 76.254,0 | 352.171,5 | 3.907.202,2 | 116.561,7 | 11.002.089,4 | ||||||||
| 12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 2009 | 0,0 | 11.464,2 | 37.135,7 | 20.025,0 | 0,0 | 68.624,9 | ||||||||
| 13 | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | 2009 | 72.033,0 | 4.998,0 | 49.399,1 | 33.361,6 | 193,3 | 159.985,0 | ||||||||
|
| Summe Haushalt |
2009 | 6.621.933,0 | 469.824,7 | 937.722,7 | 4.182.098,2 | 129.260,0 | 12.340.838,6 | ||||||||
|
| Summe Haushalt |
2008 | 5.754.363,0 | 505.008,8 | 734.358,6 | 4.075.700,3 | -10.986,4 | 11.058.444,3 | ||||||||
|
| mehr(+) / weniger(-) |
| +867.570,0 | -35.184,1 | +203.364,1 | +106.397,9 | +140.246,4 | +1.282.394,3 | ||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Ausgaben |
| |||||||||||||||
| 41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 |
|
| ||||||||
| Personal- | Sächliche | Schulden- | Zuwendun- | Baumaß- | Sonstige | Besondere | Gesamt- | Überschuss | ||||||||
| -T€- | ||||||||||||||||
| 19.049,9 | 2.292,1 | 0,0 | 4.932,0 | 0,0 | 287,0 | 0,0 | 26.561,0 | -26.484,1 | ||||||||
| 5.071,1 | 1.377,1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 6.520,7 | -6.519,2 | ||||||||
| 14.475,3 | 2.627,9 | 0,0 | 33.807,9 | 0,0 | 7.159,4 | -180,0 | 57.890,5 | -56.818,5 | ||||||||
| 349.446,7 | 44.731,0 | 400,0 | 105.910,6 | 0,0 | 102.988,4 | -2.100,0 | 601.376,7 | -504.038,0 | ||||||||
| 176.543,6 | 10.857,3 | 0,0 | 741,9 | 0,0 | 133,0 | -1.300,0 | 186.975,8 | -150.016,3 | ||||||||
| 16.763,0 | 4.652,8 | 0,0 | 874.121,7 | 1.840,7 | 261.785,2 | -2.556,3 | 1.156.607,1 | -549.264,3 | ||||||||
| 1.173.577,1 | 7.325,6 | 0,0 | 106.382,5 | 0,0 | 78.134,6 | -3.792,9 | 1.361.626,9 | -1.311.005,0 | ||||||||
| 219.186,6 | 117.795,1 | 0,0 | 44.803,3 | 0,0 | 3.081,2 | -2.700,0 | 382.166,2 | -212.814,7 | ||||||||
| 34.200,0 | 32.281,4 | 0,0 | 886.441,8 | 0,0 | 62.165,6 | -5.457,0 | 1.009.631,8 | -862.257,3 | ||||||||
| 1.150.413,5 | 82.777,0 | 4.143.775,8 | 1.247.969,2 | 64.557,0 | 302.577,6 | 9.806,9 | 7.001.877,0 | +4.000.212,4 | ||||||||
| 0,0 | 123.704,6 | 0,0 | 576,5 | 143.379,6 | 9.346,0 | 0,0 | 277.006,7 | -208.381,8 | ||||||||
| 57.147,6 | 20.205,3 | 0,0 | 113.001,3 | 650,0 | 82.076,3 | -482,3 | 272.598,2 | -112.613,2 | ||||||||
| 3.215.874,4 | 450.627,2 | 4.144.175,8 | 3.418.691,2 | 210.427,3 | 909.804,3 | -8.761,6 | 12.340.838,6 | +0,0 | ||||||||
| 3.089.058,5 | 450.870,9 | 3.598.913,1 | 3.155.867,3 | 126.159,2 | 649.356,4 | -11.781,1 | 11.058.444,3 | +0,0 | ||||||||
| +126.815,9 | -243,7 | +545.262,7 | +262.823,9 | +84.268,1 | +260.447,9 | +3.019,5 | +1.282.394,3 |
| ||||||||
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010 HNtragG SH 2009/2010
Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010
| I. |
Kredite am Kreditmarkt | ||||
|
| 1. | Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt |
| 3.324.600,6 T€ | |
|
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt |
|
| |
|
|
| 2.1 | Tilgung langfristiger Schulden | 515.000,0 T€ |
|
|
|
| 2.2 | Tilgung kürzerfristiger Schulden | 2.205.789,0 T€ |
|
|
|
| 2.3 | Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | -T€ | 2.720.789,0 T€ |
|
| 3. | Saldo aus 1. und 2. |
| 603.811,6 T€ | |
| II. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||||
|
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften |
| 0,0 T€ | |
|
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften |
| 492,4 T€ | |
noch Haushaltsübersicht 2009 HNtragG SH 2009/2010
noch Haushaltsübersicht 2009
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen HNtragG SH 2009/2010
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
| Einzel- | Bezeichnung | Ver- | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||
|
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ff. |
|
|
| T€ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 15.000,0 | 3.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 |
|
| 04 | Innenministerium | 62.883,0 | 35.371,0 | 6.296,0 | 7.775,0 | 13.441,0 |
| 05 | Finanzministerium | 325,0 | 325,0 |
|
|
|
| 06 | Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr | 449.178,0 | 210.694,0 | 61.936,0 | 48.918,0 | 127.630,0 |
| 07 | Ministerium für Bildung und Frauen | 126.265,0 | 45.285,0 | 33.865,0 | 23.866,0 | 23.249,0 |
| 09 | Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa | 8.200,0 | 4.650,0 | 2.550,0 | 1.000,0 |
|
