Zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2026 (2. Nachtragshaushaltsgesetz 2026) Vom 18. Mai 2026
- Ausfertigungsdatum:
- 18.05.2026
- Fundstelle:
- GVOBl. 2026, Nr. 46
Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2026 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan
Teil I: - Haushaltsübersicht
Teil I:
Haushaltsübersicht
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2026
|
|
|
| Einnahmen | Ausgaben |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 |
| 41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 |
|
| ||||||||||||||
| Einzelplan | Bezeichnung | Jahr | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben | Schuldendienst | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | ||||||||||||||
|
|
|
| - T€ - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Landtag | 2026 | 0,0 | 117,2 | 246,0 | 0,0 | 173,7 | 536,9 | 44.117,6 | 8.171,2 | 0,0 | 11.968,5 | 0,0 | 778,0 | 0,0 | 65.035,3 | -64.498,4 | ||||||||||||||
| 02 | Landesrechnungshof | 2026 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 7.300,3 | 480,3 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 7.848,7 | -7.848,2 | ||||||||||||||
| 03 | Der Ministerpräsident - Staatskanzlei | 2026 | 0,0 | 99,0 | 8.119,0 | 0,0 | 0,0 | 8.218,0 | 24.673,8 | 6.591,5 | 0,0 | 15.664,7 | 0,0 | 150,0 | 173,7 | 47.253,7 | -39.035,7 | ||||||||||||||
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 2026 | 0,0 | 34.918,1 | 120.315,9 | 115.271,5 | 60.953,6 | 331.459,1 | 593.555,8 | 68.384,9 | 0,0 | 272.298,6 | 2.886,5 | 182.654,3 | 0,0 | 1.119.780,1 | -788.321,0 | ||||||||||||||
| 05 | Finanzministerium | 2026 | 0,0 | 50.713,0 | 15.753,6 | 0,0 | 0,0 | 66.466,6 | 271.437,7 | 14.272,5 | 0,0 | 1.930,8 | 0,0 | 188,8 | 0,0 | 287.829,8 | -221.363,2 | ||||||||||||||
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2026 | 0,0 | 3.333,0 | 534.071,4 | 68.290,8 | 0,0 | 605.695,2 | 24.345,5 | 22.665,8 | 0,0 | 768.287,7 | 2.640,0 | 210.394,7 | 5.253,3 | 1.033.587,0 | -427.891,8 | ||||||||||||||
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 2026 | 0,0 | 3.724,7 | 133.045,5 | 1.570,0 | 151.470,1 | 289.810,3 | 2.009.799,7 | 47.598,6 | 0,0 | 1.176.598,8 | 331,7 | 48.098,1 | 145.225,1 | 3.427.652,0 | -3.137.841,7 | ||||||||||||||
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | 2026 | 2.150,0 | 1.374,3 | 6.569,1 | 0,0 | 49.537,7 | 59.631,1 | 40.426,5 | 6.230,7 | 0,0 | 77.347,3 | 0,0 | 20.217,5 | 433,0 | 144.655,0 | -85.023,9 | ||||||||||||||
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 2026 | 0,0 | 204.104,5 | 22.729,0 | 25.578,8 | 865,1 | 253.277,4 | 383.829,1 | 190.711,6 | 0,0 | 162.420,3 | 0,0 | 53.888,8 | 0,0 | 790.849,8 | -537.572,4 | ||||||||||||||
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 2026 | 0,0 | 5.690,1 | 621.945,7 | 0,0 | 3.645,3 | 631.281,1 | 72.022,8 | 98.086,7 | 0,0 | 3.068.460,6 | 0,0 | 25.152,1 | 51,6 | 3.263.773,8 | -2.632.492,7 | ||||||||||||||
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2026 | 13.576.450,0 | 254.397,7 | 892.954,1 | 3.481.913,8 | 408.847,8 | 18.614.563,4 | 2.778.905,7 | 9.422,8 | 3.559.310,4 | 2.624.979,8 | 0,0 | 87.623,0 | 122.173,8 | 9.182.415,5 | +9.432.147,9 | ||||||||||||||
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2026 | 0,0 | 7.445,3 | 4,3 | 0,0 | 10.100,0 | 17.549,6 | 0,0 | 262.608,1 | 0,0 | 550,0 | 80.159,1 | 6.630,0 | 0,0 | 349.947,2 | -332.397,6 | ||||||||||||||
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 2026 | 43.871,9 | 54.091,3 | 149.781,8 | 43.799,3 | 847,2 | 292.391,5 | 69.887,1 | 72.213,6 | 0,0 | 159.473,6 | 1.239,3 | 126.357,1 | 60.555,1 | 489.725,8 | -197.334,3 | ||||||||||||||
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | 2026 | 0,0 | 2.195,6 | 5.444,6 | 0,0 | 45.835,1 | 53.475,3 | 695,0 | 399.708,4 | 0,0 | 36.732,0 | 0,0 | 37.668,8 | 0,0 | 474.804,2 | -421.328,9 | ||||||||||||||
| 15 | Landesverfassungsgericht | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,1 | -82,1 | ||||||||||||||
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2040) | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752.891,6 | 61.535,0 | 814.426,6 | 0,0 | 11.455,4 | 0,0 | 600,0 | 309.550,4 | 1.031.936,8 | 0,0 | 1.353.542,6 | -539.116,0 | ||||||||||||||
|
| Summe Haushalt 2026 | 2026 | 13.622.471,9 | 622.204,3 | 2.510.980,0 | 4.489.315,8 | 793.810,6 | 22.038.782,6 | 6.321.062,2 | 1.218.618,6 | 3.559.310,4 | 8.377.317,8 | 396.807,0 | 1.831.801,0 | 333.865,6 | 22.038.782,6 | +0,0 | ||||||||||||||
|
| Summe Haushalt 2025 | 2025 | 12.888.328,0 | 475.004,3 | 2.264.270,8 | 5.525.437,4 | 617.754,2 | 21.770.794,7 | 5.752.669,5 | 1.172.203,8 | 4.494.089,9 | 8.178.421,3 | 314.476,6 | 1.651.797,1 | 207.136,5 | 21.770.794,7 | +0,0 | ||||||||||||||
|
| mehr(+) / weniger(-) |
| +734.143,9 | +147.200,0 | +246.709,2 | -1.036.121,6 | + 176.056,4 | +267.987,9 | +568.392,7 | +46.414,8 | -934.779,5 | +198.896,5 | +82.330,4 | +180.003,9 | + 126.729,1 | +267.987,9 |
| ||||||||||||||
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€)
| Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||||||
|
|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 ff. | ||||
|
|
| T€ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 03 | Der Ministerpräsident - Staatskanzlei | 5.775,0 | 2.475,0 | 2.100,0 | 475,0 | 725,0 | ||||
| 04 | Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | 214.914,0 | 57.132,0 | 51.562,0 | 52.426,0 | 53.794,0 | ||||
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 299.976,0 | 100.816,0 | 104.130,0 | 75.530,0 | 19.500,0 | ||||
| 07 | Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur | 101.159,0 | 48.812,0 | 28.661,0 | 18.429,0 | 5.257,0 | ||||
| 08 | Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz | 16.668,0 | 6.665,0 | 5.515,0 | 3.578,0 | 910,0 | ||||
| 09 | Ministerium für Justiz und Gesundheit | 7.720,0 | 2.120,0 | 4.400,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
| 10 | Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung | 38.506,0 | 13.157,0 | 11.879,0 | 1.626,0 | 11.844,0 | ||||
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 133.632,0 | 43.292,0 | 37.778,0 | 31.502,0 | 21.060,0 | ||||
| 13 | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | 248.934,0 | 97.922,0 | 73.609,0 | 52.284,0 | 25.119,0 | ||||
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2040) | 1.921.414,0 | 656.057,0 | 652.828,0 | 395.400,0 | 217.129,0 | ||||
|
| Zusammen: | 2.988.698,0 | 1.028.448,0 | 972.462,0 | 631.850,0 | 355.938,0 | ||||
Teil II: - Finanzierungsübersicht 2026
Teil II:
Finanzierungsübersicht 2026
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos |
|
|
|
|
| ||||
|
| 1. | Einnahmen |
|
|
| 18.108.144,9 | T€ | |||
|
| 2. | Ausgaben |
|
|
| 19.011.618,1 | T€ | |||
|
| 3. | Finanzierungssaldo |
|
|
| -903.473,2 | T€ | |||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos |
|
|
|
|
| ||||
|
| 4. | Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.477.913,8 | T€ |
|
|
| ||
|
|
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.023.819,4 | T€ |
|
|
| ||
|
|
| Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) |
|
|
| 454.094,4 | T€ | |||
|
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge |
|
|
| - | T€ | |||
|
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen |
|
|
| - | T€ | |||
|
| 7. | Rücklagen |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 452.723,9 | T€ |
|
|
| ||
|
|
| 7.2 | Zuführungen an Rücklagen | 3.345,1 | T€ |
|
|
| ||
|
|
| Saldo aus 7.1 und 7.2 |
|
| + | 449.378,8 | T€ | |||
|
| 8. | Saldo aus 4. bis 7. |
|
|
| 903.473,2 | T€ | |||
Teil III: - Kreditfinanzierungsplan 2026
Teil III:
Kreditfinanzierungsplan 2026
| I. | Kredite am Kreditmarkt |
|
|
|
| ||
|
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt |
|
| 3.477.913,8 | T€ | |
|
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt |
|
|
|
| |
|
|
|
| 3.023.819,4 | T€ |
|
| |
|
|
|
| - | T€ |
|
| |
|
|
|
| - | T€ | 3.023.819,4 | T€ | |
|
| 3. | Saldo aus 1. und 2. |
|
| 454.094,4 | T€ | |
| II. | Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich) |
|
|
|
| ||
|
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften |
|
| - | T€ | |
|
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften |
|
| - | T€ | |
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
2. Nachtragshaushalt 2026
§ 1 2. Nachtragshaushalt 2026Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf+ 581.588.700 Eurosowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf+ 247.266.000 Eurofestgestellt.Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2026 vom 11. Dezember 2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025/164), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes vom 19. März 2026 (GVOBl. Schl.-H. 2026/32), festgestellte Haushalt 2026 wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt22.038.782.600 Eurosowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt2.988.698.000 Euroneu festgestellt.Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2026 verringert sich um- 111.000.000 Euroauf insgesamt3.477.913.800 Euro.
Änderung des Haushaltsgesetzes 2026
§ 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2026[Änderungsanweisungen]
Haushaltsübersichten
§ 3 HaushaltsübersichtenAbweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt:1. Gruppierungsübersicht2. Funktionenübersicht
Inkrafttreten
§ 4 InkrafttretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft.
Du lernst gerade fürs Examen?
juralernen.de macht Gesetzestexte mit interaktiven Karteikarten, Schemata und Definitionen aus dem Examen lernbar.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de.