Gesetz über die Feststellung eines 4. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 Vom 30. Oktober 2020
- Ausfertigungsdatum:
- 30.10.2020
- Fundstelle:
- GVOBl. 2020, 757
Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines 4. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2020 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan
Haushaltsübersicht HGNachtr4G SH 2020
Haushaltsübersicht
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2020
|
|
|
| Einnahmen | Ausgaben |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 |
| 41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 |
|
| ||||||||||||||
| Einzelplan | Bezeichnung | Jahr | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Schulden aufnahme, Zuwendungen für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben | Schuldendienst | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | Überschuss | ||||||||||||||
|
|
|
| - T€ - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Landtag | 2020 | 0,0 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 34.711,5 | 5.082,8 | 0,0 | 8.270,6 | 0,0 | 235,0 | 0,0 | 48.299,9 | -48.155,6 | ||||||||||||||
| 02 | Landesrechnungshof | 2020 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6.100,6 | 487,8 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6.656,5 | -6.656,0 | ||||||||||||||
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2020 | 0,0 | 99,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 258,0 | 16.082,2 | 6.342,1 | 0,0 | 3.049,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 25.574,1 | -25.316,1 | ||||||||||||||
| 04 | Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung | 2020 | 0,0 | 30.041,9 | 38.324,4 | 32.246,2 | 25.860,6 | 126.473,1 | 483.071,4 | 92.557,9 | 400,0 | 250.239,4 | 1.000,2 | 136.548,4 | 0,0 | 963.817,3 | -837.344,2 | ||||||||||||||
| 05 | Finanzministerium | 2020 | 0,0 | 28.608,4 | 13.051,9 | 0,0 | 0,0 | 41.660,3 | 211.365,9 | 14.175,3 | 0,0 | 822,1 | 0,0 | 667,6 | 0,0 | 227.030,9 | -185.370,6 | ||||||||||||||
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2020 | 0,0 | 4.731,4 | 301.840,4 | 83.201,6 | 8,5 | 389.781,9 | 17.594,2 | 15.493,2 | 0,0 | 490.488,8 | 2.090,0 | 216.175,7 | 300,0 | 742.141,9 | -352.360,0 | ||||||||||||||
| 07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 2020 | 0,0 | 1.146,7 | 200.454,8 | 39.500,0 | 1.107,4 | 242.208,9 | 1.574.700,8 | 46.649,5 | 0,0 | 1.058.146,2 | 331,7 | 87.332,2 | 1.328,0 | 2.768.488,4 | -2.526.279,5 | ||||||||||||||
| 09 | Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz | 2020 | 0,0 | 178.762,9 | 876,6 | 0,0 | 0,0 | 179.639,5 | 289.652,8 | 157.514,7 | 0,0 | 20.840,3 | 0,0 | 2.040,0 | 8,5 | 470.056,3 | -290.416,8 | ||||||||||||||
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | 2020 | 0,0 | 3.400,8 | 366.595,5 | 33.009,1 | 3.095,1 | 406.100,5 | 36.514,5 | 12.078,6 | 0,0 | 1.969.800,9 | 0,0 | 131.413,6 | 15.014,9 | 2.164.822,5 | -1.758.722,0 | ||||||||||||||
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2020 | 9.505.150,0 | 129.291,4 | 686.238,7 | 10.740.641,5 | -198.754,5 | 20.862.567,1 | 1.870.799,9 | 6.850,6 | 4.365.072,1 | 2.503.362,3 | 15.000,0 | 114.073,0 | 5.139.005,2 | 14.014.163,1 | +6.848.404,0 | ||||||||||||||
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2020 | 0,0 | 5.360,3 | 0,0 | 7.633,8 | 0,0 | 12.994,1 | 0,0 | 162.303,0 | 0,0 | 201,5 | 126.626,7 | 16.420,0 | 0,0 | 305.551,2 | -292.557,1 | ||||||||||||||
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | 2020 | 57.006,7 | 33.926,8 | 105.451,3 | 45.110,0 | 942,1 | 242.436,9 | 75.399,1 | 52.823,1 | 0,0 | 162.121,4 | 850,0 | 117.448,3 | 973,2 | 409.615,1 | -167.178,2 | ||||||||||||||
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | 2020 | 0,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.970,0 | 0,0 | 211.282,8 | 0,0 | 11.973,0 | 10,0 | 7.447,4 | 0,0 | 230.713,2 | -228.743,2 | ||||||||||||||
| 15 | Landesverfassungsgericht | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | -66,7 | ||||||||||||||
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722.994,3 | 0,0 | 722.994,3 | 0,0 | 7.745,4 | 0,0 | 15.100,0 | 106.894,4 | 267.492,5 | 455.000,0 | 852.232,3 | -129.238,0 | ||||||||||||||
|
| Summe Haushalt 2020 | 2020 | 9.562.156,7 | 416.484,4 | 1.712.992,6 | 11.704.336,5 | -166.740,8 | 23.229.229,4 | 4.616.047,6 | 791.398,8 | 4.365.472,1 | 6.494.421,4 | 252.803,0 | 1.097.456,7 | 5.611.629,8 | 23.229.229,4 | +0,0 | ||||||||||||||
|
| Summe Haushalt 2019 | 2019 | 9.886.680,0 | 411.039,0 | 1.814.330,9 | 5.564.790,9 | 49.615,2 | 17.726.456,0 | 4.448.928,1 | 709.607,4 | 5.086.087,5 | 5.622.291,7 | 218.143,6 | 1.567.442,7 | 73.955,0 | 17.726.456,0 | +0,0 | ||||||||||||||
|
| mehr(+) / weniger(-) |
| -324.523,3 | +5.445,4 | -101.338,3 | +6.139.545,6 | -216.356,0 | +5.502.773,4 | +167.119,5 | +81.791,4 | -720.615,4 | +872.129,7 | +34.659,4 | -469.986,0 | +5.537.674,8 | +5.502.773,4 |
| ||||||||||||||
noch Haushaltsübersicht 2020
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
| Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen | |||||||
|
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. | ||||
|
|
| T€ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 10.000,0 | 10.000,0 |
|
|
| ||||
| 04 | Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung | 119.673,0 | 41.238,0 | 30.161,0 | 29.284,0 | 18.990,0 | ||||
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 253.548,0 | 112.784,0 | 83.331,0 | 57.384,0 | 49,0 | ||||
| 07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 28.661,0 | 20.707,0 | 6.097,0 | 1.657,0 | 200,0 | ||||
| 09 | Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz | 2.345,0 | 2.345,0 |
|
|
| ||||
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | 72.867,0 | 22.257,0 | 20.339,0 | 14.147,0 | 16.124,0 | ||||
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| ||||
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 137.951,0 | 62.183,0 | 38.218,0 | 25.550,0 | 12.000,0 | ||||
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | 134.670,0 | 62.957,0 | 36.963,0 | 20.139,0 | 14.611,0 | ||||
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 635.416,0 | 184.668,0 | 222.534,0 | 150.916,0 | 77.298,0 | ||||
|
| Zusammen: | 1.398.131,0 | 520.139,0 | 438.643,0 | 300.077,0 | 139.272,0 | ||||
Teil II: - Finanzierungsübersicht 2020
Teil II:
Finanzierungsübersicht 2020
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos |
|
|
|
| ||||
|
| 1. | Einnahmen |
|
| 12.496.587,9 | T€ | |||
|
| 2. | Ausgaben |
|
| 14.572.493,7 | T€ | |||
|
| 3. | Finanzierungssaldo |
|
| -2.075.905,8 | T€ | |||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos |
|
|
|
| ||||
|
| 4. | Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt |
|
|
|
| |||
|
|
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 10.731.641,5 | T€ |
|
| ||
|
|
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.001.735,7 | T€ |
|
| ||
|
|
| Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) |
|
| 6.729.905,8 | T€ | |||
|
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge |
|
| - | T€ | |||
|
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen |
|
| - | T€ | |||
|
| 7. | Rücklagen |
|
|
|
| |||
|
|
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ |
|
| ||
|
|
| 7.2 | Zuführungen an Rücklagen | 4.655.000,0 | T€ |
|
| ||
|
|
| Saldo aus 7.1 und 7.2 |
|
| - 4.654.000,0 | T€ | |||
|
| 8. | Saldo aus 4. bis 7. |
|
| 2.075.905,8 | T€ | |||
Teil III: - Kreditfinanzierungsplan 2020
Teil III:
Kreditfinanzierungsplan 2020
| I. | Kredite am Kreditmarkt |
|
|
|
| ||
|
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt |
|
| 10.731.641,5 | T€ | |
|
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.001.735,7 | T€ |
|
| |
|
|
|
| - | T€ |
|
| |
|
|
|
| - | T€ | 4.001.735,7 | T€ | |
|
| 3. | Saldo aus 1. und 2. |
|
| 6.729.905,8 | T€ | |
| II. | Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich) |
|
|
|
| ||
|
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften |
|
| - | T€ | |
|
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften |
|
| 404,4 | T€ | |
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
4. Nachtragshaushalt 2020
§ 1 4. Nachtragshaushalt 2020(1) Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf+ 5.125.447.500 Eurosowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf+ 43.900.000 Eurofestgestellt.Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2020 vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 584) in der Fassung des § 1 des Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 8. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 214) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt23.229.229.400 Eurosowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf1.398.131.000 Euroneu festgestellt.(2) Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2020 erhöht sich um+ 5.757.017.500 Euroauf insgesamt10.731.641.500 Euro.
Änderung des Haushaltsgesetzes 2020
§ 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2020[Änderungsanweisungen für das Haushaltsgesetz 2020]
Haushaltsübersichten
§ 3 HaushaltsübersichtenAbweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt:1. Gruppierungsübersicht2. Funktionenübersicht
Inkrafttreten
§ 4 InkrafttretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.
Du lernst gerade fürs Examen?
juralernen.de macht Gesetzestexte mit interaktiven Karteikarten, Schemata und Definitionen aus dem Examen lernbar.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de.