Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 Vom 8. Mai 2020
- Ausfertigungsdatum:
- 08.05.2020
- Fundstelle:
- GVOBl. 2020, 214
Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2020 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan
Haushaltsübersicht HGNachtr2G SH 2020
Haushaltsübersicht
Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2020
|
|
|
| Einnahmen | Ausgaben |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 01 - 09 | 11 - 19 | 21 - 29 | 31 - 34 | 35 - 39 |
| 41 - 49 | 51 - 55 | 56 - 59 | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 99 |
|
| ||||||||||||||
| Einzelplan | Bezeichnung | Jahr | Steuern und | Verwaltungseinnahmen, | Zuwendungen mit | Schuldenaufnahme, | Besondere | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche | Schuldendienst | Zuwendungen mit | Baumaßnahmen | Sonstige | Besondere | Gesamtausgaben | Überschuss | ||||||||||||||
|
|
|
| - T€ - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Landtag | 2020 | 0,0 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 34.711,5 | 5.082,8 | 0,0 | 8.270,6 | 0,0 | 235,0 | 0,0 | 48.299,9 | -48.155,6 | ||||||||||||||
| 02 | Landesrechnungshof | 2020 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6.100,6 | 487,8 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6.656,5 | -6.656,0 | ||||||||||||||
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 2020 | 0,0 | 99,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 258,0 | 16.082,2 | 6.517,1 | 0,0 | 3.049,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 25.749,1 | -25.491,1 | ||||||||||||||
| 04 | Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration | 2020 | 0,0 | 30.039,4 | 38.324,4 | 32.246,2 | 25.460,6 | 126.070,6 | 482.808,0 | 91.925,0 | 400,0 | 247.033,4 | 1.000,2 | 135.848,4 | 0,0 | 959.015,0 | -832.944,4 | ||||||||||||||
| 05 | Finanzministerium | 2020 | 0,0 | 28.608,4 | 13.051,9 | 0,0 | 0,0 | 41.660,3 | 211.365,9 | 14.175,3 | 0,0 | 822,1 | 0,0 | 667,6 | 0,0 | 227.030,9 | -185.370,6 | ||||||||||||||
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 2020 | 0,0 | 4.731,4 | 301.840,4 | 83.201,6 | 8,5 | 389.781,9 | 17.594,2 | 15.493,2 | 0,0 | 490.488,8 | 2.090,0 | 218.175,7 | 300,0 | 744.141,9 | -354.360,0 | ||||||||||||||
| 07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 2020 | 0,0 | 1.146,7 | 200.454,8 | 39.500,0 | 1.107,4 | 242.208,9 | 1.574.700,8 | 46.649,5 | 0,0 | 1.058.146,2 | 331,7 | 87.332,2 | 1.328,0 | 2.768.488,4 | -2.526.279,5 | ||||||||||||||
| 09 | Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung | 2020 | 0,0 | 176.765,4 | 876,6 | 0,0 | 0,0 | 177.642,0 | 289.916,2 | 158.147,6 | 0,0 | 24.046,3 | 0,0 | 2.340,0 | 8,5 | 474.458,6 | -296.816,6 | ||||||||||||||
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | 2020 | 0,0 | 3.400,8 | 366.595,5 | 33.009,1 | 3.095,1 | 406.100,5 | 36.514,5 | 13.578,6 | 0,0 | 1.990.300,9 | 0,0 | 131.413,6 | 14,9 | 2.171.822,5 | -1.765.722,0 | ||||||||||||||
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2020 | 10.428.060,0 | 129.291,4 | 579.338,7 | 4.983.624,0 | 74.205,5 | 16.194.519,6 | 1.873.799,9 | 6.850,6 | 4.460.072,1 | 2.173.539,8 | 15.000,0 | 114.073,0 | 691.605,2 | 9.334.940,6 | +6.859.579,0 | ||||||||||||||
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 2020 | 0,0 | 5.360,3 | 0,0 | 7.633,8 | 0,0 | 12.994,1 | 0,0 | 162.303,0 | 0,0 | 201,5 | 126.626,7 | 16.420,0 | 0,0 | 305.551,2 | -292.557,1 | ||||||||||||||
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | 2020 | 57.006,7 | 33.926,8 | 105.451,3 | 45.110,0 | 942,1 | 242.436,9 | 75.399,1 | 52.823,1 | 0,0 | 162.121,4 | 850,0 | 117.448,3 | 973,2 | 409.615,1 | -167.178,2 | ||||||||||||||
| 14 | Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung | 2020 | 0,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.970,0 | 0,0 | 211.282,8 | 0,0 | 11.973,0 | 10,0 | 7.447,4 | 0,0 | 230.713,2 | -228.743,2 | ||||||||||||||
| 15 | Landesverfassungsgericht | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | -66,7 | ||||||||||||||
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267.994,3 | 0,0 | 267.994,3 | 0,0 | 7.745,4 | 0,0 | 15.100,0 | 106.894,4 | 267.492,5 | 0,0 | 397.232,3 | -129.238,0 | ||||||||||||||
|
| Summe Haushalt 2020 | 2020 | 10.485.066,7 | 414.484,4 | 1.606.092,6 | 5.492.319,0 | 105.819,2 | 18.103.781,9 | 4.619.047,6 | 793.073,8 | 4.460.472,1 | 6.185.098,9 | 252.803,0 | 1.099.056,7 | 694.229,8 | 18.103.781,9 | +0,0 | ||||||||||||||
|
| Summe Haushalt 2019 | 2019 | 9.886.680,0 | 411.039,0 | 1.814.330,9 | 5.564.790,9 | 49.615,2 | 17.726.456,0 | 4.448.928,1 | 709.607,4 | 5.086.087,5 | 5.622.291,7 | 218.143,6 | 1.567.442,7 | 73.955,0 | 17.726.456,0 | +0,0 | ||||||||||||||
|
| mehr(+) / weniger(-) |
| +598.386,7 | +3.445,4 | -208.238,3 | -72.471,9 | +56.204,0 | +377.325,9 | +170.119,5 | +83.466,4 | -625.615,4 | +562.807,2 | +34.659,4 | -468.386,0 | +620.274,8 | +377.325,9 |
| ||||||||||||||
noch Haushaltsübersicht 2020
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)
| Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | |||||||
|
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. | ||||
|
|
| T€ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 03 | Ministerpräsident, Staatskanzlei | 10.000,0 | 10.000,0 |
|
|
| ||||
| 04 | Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration | 119.673,0 | 41.238,0 | 30.161,0 | 29.284,0 | 18.990,0 | ||||
| 06 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 253.548,0 | 112.784,0 | 83.331,0 | 57.384,0 | 49,0 | ||||
| 07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 28.661,0 | 20.707,0 | 6.097,0 | 1.657,0 | 200,0 | ||||
| 09 | Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung | 2.345,0 | 2.345,0 |
|
|
| ||||
| 10 | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | 72.867,0 | 22.257,0 | 20.339,0 | 14.147,0 | 16.124,0 | ||||
| 11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| ||||
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes | 131.851,0 | 56.083,0 | 38.218,0 | 25.550,0 | 12.000,0 | ||||
| 13 | Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | 134.670,0 | 62.957,0 | 36.963,0 | 20.139,0 | 14.611,0 | ||||
| 16 | InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) | 685.416,0 | 184.668,0 | 239.534,0 | 167.416,0 | 93.798,0 | ||||
|
| Zusammen: | 1.442.031,0 | 514.039,0 | 455.643,0 | 316.577,0 | 155.772,0 | ||||
Teil II: - Finanzierungsübersicht 2020
Teil II:
Finanzierungsübersicht 2020
| I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos |
|
|
|
|
| ||||
|
| 1. | Einnahmen |
|
|
| 13.128.157,9 | T€ | |||
|
| 2. | Ausgaben |
|
|
| 14.102.046,2 | T€ | |||
|
| 3. | Finanzierungssaldo |
|
|
| -973.888,3 | T€ | |||
| II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos |
|
|
|
|
| ||||
|
| 4. | Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 4.974.624,0 | T€ |
|
|
| ||
|
|
| 4.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.001.735,7 | T€ |
|
|
| ||
|
|
| Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) |
|
|
| 972.888,3 | T€ | |||
|
| 5. | Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge |
|
|
| - | T€ | |||
|
| 6. | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen |
|
|
| - | T€ | |||
|
| 7. | Rücklagen |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 7.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.000,0 | T€ |
|
|
| ||
|
|
| 7.2 | Zuführungen an Rücklagen | - | T€ |
|
|
| ||
|
|
| Saldo aus 7.1 und 7.2 |
|
| + | 1.000,0 | T€ | |||
|
| 8. | Saldo aus 4. bis 7. |
|
|
| 973.888,3 | T€ | |||
Teil III: - Kreditfinanzierungsplan 2020
Teil III:
Kreditfinanzierungsplan 2020
| I. | Kredite am Kreditmarkt |
|
|
|
| ||
|
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt |
|
| 4.974.624,0 | T€ | |
|
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt |
|
|
|
| |
|
|
|
| 4.001.735,7 | T€ |
|
| |
|
|
|
| - | T€ |
|
| |
|
|
|
| - | T€ | 4.001.735,7 | T€ | |
|
| 3. | Saldo aus 1. und 2. |
|
| 972.888,3 | T€ | |
| II. | Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich) |
|
|
|
| ||
|
| 4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften |
|
| - | T€ | |
|
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften |
|
| 404,4 | T€ | |
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
2. Nachtragshaushalt 2020
§ 1 2. Nachtragshaushalt 2020(1) Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf+ 500.000.000 Eurofestgestellt.Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2020 vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 584) in der Fassung des § 1 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 18. März 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 152) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt18.103.781.900 Euroneu festgestellt.Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.(2) Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2020 erhöht sich um+ 500.000.000 Euroauf insgesamt4.974.624.000 Euro.
Haushaltsübersichten
§ 2 HaushaltsübersichtenAbweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt:1. Gruppierungsübersicht2. Funktionenübersicht
Inkrafttreten
§ 3 InkrafttretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.
Du lernst gerade fürs Examen?
juralernen.de macht Gesetzestexte mit interaktiven Karteikarten, Schemata und Definitionen aus dem Examen lernbar.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de.