Anlage Kreditkontingente "Gute Schule 2020" (alphabetisch sortiert)
Kreditkontingent "Gute Schule 2020"
Gebietskörperschaft insgesamt
2017 2018 2019 2020
2017 - 2020
EUR
Aachen, kreisfreie Stadt 5.232.026 5.232.026 5.232.026 5.232.026 20.928.104
Aachen, Städteregion 3.192.006 3.192.006 3.192.006 3.192.006 12.768.024
Ahaus, Stadt 557.940 557.940 557.940 557.940 2.231.760
Ahlen, Stadt 1.140.080 1.140.080 1.140.080 1.140.080 4.560.320
Aldenhoven 286.654 286.654 286.654 286.654 1.146.616
Alfter 198.708 198.708 198.708 198.708 794.832
Alpen 101.437 101.437 101.437 101.437 405.748
Alsdorf, Stadt 1.443.101 1.443.101 1.443.101 1.443.101 5.772.404
Altena, Stadt 315.609 315.609 315.609 315.609 1.262.436
Altenbeken 181.869 181.869 181.869 181.869 727.476
Altenberge 100.036 100.036 100.036 100.036 400.144
Anröchte 126.107 126.107 126.107 126.107 504.428
Arnsberg, Stadt 1.502.222 1.502.222 1.502.222 1.502.222 6.008.888
Ascheberg 153.020 153.020 153.020 153.020 612.080
Attendorn, Stadt 223.843 223.843 223.843 223.843 895.372
Augustdorf 227.329 227.329 227.329 227.329 909.316
Bad Berleburg, Stadt 315.906 315.906 315.906 315.906 1.263.624
Bad Driburg, Stadt 387.327 387.327 387.327 387.327 1.549.308
Bad Honnef, Stadt 237.255 237.255 237.255 237.255 949.020
Bad Laasphe, Stadt 175.929 175.929 175.929 175.929 703.716
Bad Lippspringe, Stadt 386.010 386.010 386.010 386.010 1.544.040
Bad Münstereifel, Stadt 332.651 332.651 332.651 332.651 1.330.604
Bad Oeynhausen, Stadt 985.074 985.074 985.074 985.074 3.940.296
Bad Salzuflen, Stadt 1.048.155 1.048.155 1.048.155 1.048.155 4.192.620
Bad Sassendorf 204.675 204.675 204.675 204.675 818.700
Bad Wünnenberg, Stadt 153.151 153.151 153.151 153.151 612.604
Baesweiler, Stadt 683.804 683.804 683.804 683.804 2.735.216
Balve, Stadt 161.047 161.047 161.047 161.047 644.188
Barntrup, Stadt 148.569 148.569 148.569 148.569 594.276
Beckum, Stadt 708.502 708.502 708.502 708.502 2.834.008
Bedburg, Stadt 419.923 419.923 419.923 419.923 1.679.692
Bedburg-Hau 202.247 202.247 202.247 202.247 808.988
Beelen 92.655 92.655 92.655 92.655 370.620
Bergheim, Stadt 1.290.080 1.290.080 1.290.080 1.290.080 5.160.320
Bergisch Gladbach, Stadt 2.444.817 2.444.817 2.444.817 2.444.817 9.779.268
Bergkamen, Stadt 1.589.464 1.589.464 1.589.464 1.589.464 6.357.856
Bergneustadt, Stadt 521.396 521.396 521.396 521.396 2.085.584
Bestwig 144.352 144.352 144.352 144.352 577.408
Beverungen, Stadt 316.590 316.590 316.590 316.590 1.266.360
Bielefeld, kreisfreie Stadt 10.410.028 10.410.028 10.410.028 10.410.028 41.640.112
Billerbeck, Stadt 115.161 115.161 115.161 115.161 460.644
Blankenheim 196.310 196.310 196.310 196.310 785.240
Blomberg, Stadt 297.887 297.887 297.887 297.887 1.191.548
Bocholt, Stadt 1.158.672 1.158.672 1.158.672 1.158.672 4.634.688
Bochum, kreisfreie Stadt 12.227.312 12.227.312 12.227.312 12.227.312 48.909.248
Bönen 372.099 372.099 372.099 372.099 1.488.396
Bonn, kreisfreie Stadt 7.314.109 7.314.109 7.314.109 7.314.109 29.256.436
Borchen 190.978 190.978 190.978 190.978 763.912
Borgentreich, Stadt 175.071 175.071 175.071 175.071 700.284
Borgholzhausen, Stadt 87.325 87.325 87.325 87.325 349.300
Borken, Kreis 3.058.979 3.058.979 3.058.979 3.058.979 12.235.916
Borken, Stadt 712.028 712.028 712.028 712.028 2.848.112
Bornheim, Stadt 780.980 780.980 780.980 780.980 3.123.920
Bottrop, kreisfreie Stadt 3.707.649 3.707.649 3.707.649 3.707.649 14.830.596
Brakel, Stadt 285.507 285.507 285.507 285.507 1.142.028
Breckerfeld, Stadt 102.271 102.271 102.271 102.271 409.084
Brilon, Stadt 258.255 258.255 258.255 258.255 1.033.020
Brüggen 246.369 246.369 246.369 246.369 985.476
Brühl, Stadt 751.830 751.830 751.830 751.830 3.007.320
Bünde, Stadt 1.005.458 1.005.458 1.005.458 1.005.458 4.021.832
Burbach 113.465 113.465 113.465 113.465 453.860
Büren, Stadt 329.053 329.053 329.053 329.053 1.316.212
Burscheid, Stadt 181.660 181.660 181.660 181.660 726.640
Seite 1 von 7
Anlage Kreditkontingente "Gute Schule 2020" (alphabetisch sortiert)
Kreditkontingent "Gute Schule 2020"
Gebietskörperschaft insgesamt
2017 2018 2019 2020
2017 - 2020
EUR
Castrop-Rauxel, Stadt 2.435.925 2.435.925 2.435.925 2.435.925 9.743.700
Coesfeld, Kreis 1.789.037 1.789.037 1.789.037 1.789.037 7.156.148
Coesfeld, Stadt 628.804 628.804 628.804 628.804 2.515.216
Dahlem 125.211 125.211 125.211 125.211 500.844
Datteln, Stadt 907.660 907.660 907.660 907.660 3.630.640
Delbrück, Stadt 440.006 440.006 440.006 440.006 1.760.024
Detmold, Stadt 1.397.551 1.397.551 1.397.551 1.397.551 5.590.204
Dinslaken, Stadt 1.635.426 1.635.426 1.635.426 1.635.426 6.541.704
Dörentrup 151.456 151.456 151.456 151.456 605.824
Dormagen, Stadt 1.058.309 1.058.309 1.058.309 1.058.309 4.233.236
Dorsten, Stadt 1.864.097 1.864.097 1.864.097 1.864.097 7.456.388
Dortmund, kreisfreie Stadt 23.504.219 23.504.219 23.504.219 23.504.219 94.016.876
Drensteinfurt, Stadt 203.412 203.412 203.412 203.412 813.648
Drolshagen, Stadt 87.804 87.804 87.804 87.804 351.216
Duisburg, kreisfreie Stadt 21.590.859 21.590.859 21.590.859 21.590.859 86.363.436
Dülmen, Stadt 613.233 613.233 613.233 613.233 2.452.932
Düren, Kreis 1.408.189 1.408.189 1.408.189 1.408.189 5.632.756
Düren, Stadt 2.892.696 2.892.696 2.892.696 2.892.696 11.570.784
Düsseldorf, kreisfreie Stadt 8.132.642 8.132.642 8.132.642 8.132.642 32.530.568
Eitorf 432.485 432.485 432.485 432.485 1.729.940
Elsdorf 209.244 209.244 209.244 209.244 836.976
Emmerich am Rhein, Stadt 549.622 549.622 549.622 549.622 2.198.488
Emsdetten, Stadt 530.432 530.432 530.432 530.432 2.121.728
Engelskirchen 222.929 222.929 222.929 222.929 891.716
Enger, Stadt 405.151 405.151 405.151 405.151 1.620.604
Ennepe-Ruhr-Kreis 1.435.086 1.435.086 1.435.086 1.435.086 5.740.344
Ennepetal, Stadt 297.286 297.286 297.286 297.286 1.189.144
Ennigerloh, Stadt 225.636 225.636 225.636 225.636 902.544
Ense 106.653 106.653 106.653 106.653 426.612
Erftstadt, Stadt 895.746 895.746 895.746 895.746 3.582.984
Erkelenz, Stadt 810.646 810.646 810.646 810.646 3.242.584
Erkrath, Stadt 518.732 518.732 518.732 518.732 2.074.928
Erndtebrück 83.333 83.333 83.333 83.333 333.332
Erwitte, Stadt 160.618 160.618 160.618 160.618 642.472
Eschweiler, Stadt 1.097.217 1.097.217 1.097.217 1.097.217 4.388.868
Eslohe (Sauerland) 170.815 170.815 170.815 170.815 683.260
Espelkamp, Stadt 128.047 128.047 128.047 128.047 512.188
Essen, kreisfreie Stadt 20.352.934 20.352.934 20.352.934 20.352.934 81.411.736
Euskirchen, Kreis 1.242.062 1.242.062 1.242.062 1.242.062 4.968.248
Euskirchen, Stadt 1.177.728 1.177.728 1.177.728 1.177.728 4.710.912
Everswinkel 100.266 100.266 100.266 100.266 401.064
Extertal 272.811 272.811 272.811 272.811 1.091.244
Finnentrop 199.117 199.117 199.117 199.117 796.468
Frechen, Stadt 451.411 451.411 451.411 451.411 1.805.644
Freudenberg, Stadt 154.117 154.117 154.117 154.117 616.468
Fröndenberg, Stadt 485.273 485.273 485.273 485.273 1.941.092
Gangelt 181.573 181.573 181.573 181.573 726.292
Geilenkirchen, Stadt 535.157 535.157 535.157 535.157 2.140.628
Geldern, Stadt 683.007 683.007 683.007 683.007 2.732.028
Gelsenkirchen, krfr. Stadt 12.333.044 12.333.044 12.333.044 12.333.044 49.332.176
Gescher, Stadt 212.437 212.437 212.437 212.437 849.748
Geseke, Stadt 505.341 505.341 505.341 505.341 2.021.364
Gevelsberg, Stadt 538.649 538.649 538.649 538.649 2.154.596
Gladbeck, Stadt 2.538.551 2.538.551 2.538.551 2.538.551 10.154.204
Goch, Stadt 713.940 713.940 713.940 713.940 2.855.760
Grefrath 154.029 154.029 154.029 154.029 616.116
Greven, Stadt 668.774 668.774 668.774 668.774 2.675.096
Grevenbroich, Stadt 855.967 855.967 855.967 855.967 3.423.868
Gronau (Westf.), Stadt 597.553 597.553 597.553 597.553 2.390.212
Gummersbach, Stadt 880.808 880.808 880.808 880.808 3.523.232
Gütersloh, Kreis 1.491.559 1.491.559 1.491.559 1.491.559 5.966.236
Gütersloh, Stadt 1.429.928 1.429.928 1.429.928 1.429.928 5.719.712
Seite 2 von 7
Anlage Kreditkontingente "Gute Schule 2020" (alphabetisch sortiert)
Kreditkontingent "Gute Schule 2020"
Gebietskörperschaft insgesamt
2017 2018 2019 2020
2017 - 2020
EUR
Haan, Stadt 304.418 304.418 304.418 304.418 1.217.672
Hagen, kreisfreie Stadt 6.928.918 6.928.918 6.928.918 6.928.918 27.715.672
Halle (Westf.), Stadt 183.077 183.077 183.077 183.077 732.308
Hallenberg, Stadt 89.730 89.730 89.730 89.730 358.920
Haltern, Stadt 619.833 619.833 619.833 619.833 2.479.332
Halver, Stadt 282.557 282.557 282.557 282.557 1.130.228
Hamm, kreisfreie Stadt 6.826.563 6.826.563 6.826.563 6.826.563 27.306.252
Hamminkeln 314.817 314.817 314.817 314.817 1.259.268
Harsewinkel, Stadt 352.106 352.106 352.106 352.106 1.408.424
Hattingen, Stadt 1.272.067 1.272.067 1.272.067 1.272.067 5.088.268
Havixbeck 248.597 248.597 248.597 248.597 994.388
Heek 123.096 123.096 123.096 123.096 492.384
Heiden 97.743 97.743 97.743 97.743 390.972
Heiligenhaus, Stadt 495.086 495.086 495.086 495.086 1.980.344
Heimbach, Stadt 127.152 127.152 127.152 127.152 508.608
Heinsberg (Rhld.), Stadt 658.203 658.203 658.203 658.203 2.632.812
Heinsberg, Kreis 1.888.593 1.888.593 1.888.593 1.888.593 7.554.372
Hellenthal 121.237 121.237 121.237 121.237 484.948
Hemer, Stadt 759.921 759.921 759.921 759.921 3.039.684
Hennef (Sieg), Stadt 978.227 978.227 978.227 978.227 3.912.908
Herdecke, Stadt 229.276 229.276 229.276 229.276 917.104
Herford, Kreis 1.673.787 1.673.787 1.673.787 1.673.787 6.695.148
Herford, Stadt 1.372.330 1.372.330 1.372.330 1.372.330 5.489.320
Herne, kreisfreie Stadt 6.464.818 6.464.818 6.464.818 6.464.818 25.859.272
Herscheid 93.623 93.623 93.623 93.623 374.492
Herten, Stadt 1.803.954 1.803.954 1.803.954 1.803.954 7.215.816
Herzebrock-Clarholz 156.678 156.678 156.678 156.678 626.712
Herzogenrath, Stadt 928.672 928.672 928.672 928.672 3.714.688
Hiddenhausen 275.773 275.773 275.773 275.773 1.103.092
Hilchenbach, Stadt 105.648 105.648 105.648 105.648 422.592
Hilden, Stadt 390.208 390.208 390.208 390.208 1.560.832
Hille 322.075 322.075 322.075 322.075 1.288.300
Hochsauerlandkreis 2.075.175 2.075.175 2.075.175 2.075.175 8.300.700
Holzwickede 198.328 198.328 198.328 198.328 793.312
Hopsten 140.313 140.313 140.313 140.313 561.252
Horn-Bad Meinberg, Stadt 459.885 459.885 459.885 459.885 1.839.540
Hörstel, Stadt 272.099 272.099 272.099 272.099 1.088.396
Horstmar, Stadt 119.993 119.993 119.993 119.993 479.972
Hövelhof 151.371 151.371 151.371 151.371 605.484
Höxter, Kreis 1.095.084 1.095.084 1.095.084 1.095.084 4.380.336
Höxter, Stadt 560.504 560.504 560.504 560.504 2.242.016
Hückelhoven, Stadt 1.006.068 1.006.068 1.006.068 1.006.068 4.024.272
Hückeswagen, Stadt 228.281 228.281 228.281 228.281 913.124
Hüllhorst 231.106 231.106 231.106 231.106 924.424
Hünxe 167.163 167.163 167.163 167.163 668.652
Hürtgenwald 127.715 127.715 127.715 127.715 510.860
Hürth, Stadt 623.875 623.875 623.875 623.875 2.495.500
Ibbenbüren, Stadt 1.075.160 1.075.160 1.075.160 1.075.160 4.300.640
Inden 85.094 85.094 85.094 85.094 340.376
Iserlohn, Stadt 2.308.177 2.308.177 2.308.177 2.308.177 9.232.708
Isselburg, Stadt 143.944 143.944 143.944 143.944 575.776
Issum 121.739 121.739 121.739 121.739 486.956
Jüchen 291.852 291.852 291.852 291.852 1.167.408
Jülich, Stadt 516.315 516.315 516.315 516.315 2.065.260
Kaarst, Stadt 470.450 470.450 470.450 470.450 1.881.800
Kalkar, Stadt 288.657 288.657 288.657 288.657 1.154.628
Kall 123.943 123.943 123.943 123.943 495.772
Kalletal 271.387 271.387 271.387 271.387 1.085.548
Kamen, Stadt 1.179.664 1.179.664 1.179.664 1.179.664 4.718.656
Kamp-Lintfort, Stadt 1.118.163 1.118.163 1.118.163 1.118.163 4.472.652
Kempen, Stadt 410.858 410.858 410.858 410.858 1.643.432
Kerken 102.637 102.637 102.637 102.637 410.548
Seite 3 von 7
Anlage Kreditkontingente "Gute Schule 2020" (alphabetisch sortiert)
Kreditkontingent "Gute Schule 2020"
Gebietskörperschaft insgesamt
2017 2018 2019 2020
2017 - 2020
EUR
Kerpen, Stadt 1.321.512 1.321.512 1.321.512 1.321.512 5.286.048
Kevelaer, Stadt 519.361 519.361 519.361 519.361 2.077.444
Kierspe, Stadt 410.243 410.243 410.243 410.243 1.640.972
Kirchhundem 84.457 84.457 84.457 84.457 337.828
Kirchlengern 124.748 124.748 124.748 124.748 498.992
Kleve, Kreis 1.998.942 1.998.942 1.998.942 1.998.942 7.995.768
Kleve, Stadt 1.330.142 1.330.142 1.330.142 1.330.142 5.320.568
Köln, kreisfreie Stadt 24.895.086 24.895.086 24.895.086 24.895.086 99.580.344
Königswinter, Stadt 497.897 497.897 497.897 497.897 1.991.588
Korschenbroich, Stadt 312.956 312.956 312.956 312.956 1.251.824
Kranenburg 171.825 171.825 171.825 171.825 687.300
Krefeld, kreisfreie Stadt 7.519.110 7.519.110 7.519.110 7.519.110 30.076.440
Kreuzau 285.330 285.330 285.330 285.330 1.141.320
Kreuztal, Stadt 358.064 358.064 358.064 358.064 1.432.256
Kürten 316.547 316.547 316.547 316.547 1.266.188
Ladbergen 96.082 96.082 96.082 96.082 384.328
Laer 114.121 114.121 114.121 114.121 456.484
Lage, Stadt 793.297 793.297 793.297 793.297 3.173.188
Landschaftsverband Rheinland 11.588.208 11.588.208 11.588.208 11.588.208 46.352.832
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 14.749.610 14.749.610 14.749.610 14.749.610 58.998.440
Langenberg 90.091 90.091 90.091 90.091 360.364
Langenfeld (Rhld.), Stadt 641.939 641.939 641.939 641.939 2.567.756
Langerwehe 300.222 300.222 300.222 300.222 1.200.888
Legden 103.652 103.652 103.652 103.652 414.608
Leichlingen (Rhld.), Stadt 462.088 462.088 462.088 462.088 1.848.352
Lemgo, Stadt 717.420 717.420 717.420 717.420 2.869.680
Lengerich, Stadt 364.027 364.027 364.027 364.027 1.456.108
Lennestadt, Stadt 328.649 328.649 328.649 328.649 1.314.596
Leopoldshöhe 229.008 229.008 229.008 229.008 916.032
Leverkusen, kreisfreie Stadt 4.078.598 4.078.598 4.078.598 4.078.598 16.314.392
Lichtenau, Stadt 194.703 194.703 194.703 194.703 778.812
Lienen 133.214 133.214 133.214 133.214 532.856
Lindlar 267.022 267.022 267.022 267.022 1.068.088
Linnich, Stadt 112.418 112.418 112.418 112.418 449.672
Lippe, Kreis 2.240.778 2.240.778 2.240.778 2.240.778 8.963.112
Lippetal 222.639 222.639 222.639 222.639 890.556
Lippstadt, Stadt 1.408.808 1.408.808 1.408.808 1.408.808 5.635.232
Lohmar 421.528 421.528 421.528 421.528 1.686.112
Löhne, Stadt 749.570 749.570 749.570 749.570 2.998.280
Lotte 142.636 142.636 142.636 142.636 570.544
Lübbecke, Stadt 322.180 322.180 322.180 322.180 1.288.720
Lüdenscheid, Stadt 1.333.660 1.333.660 1.333.660 1.333.660 5.334.640
Lüdinghausen, Stadt 385.142 385.142 385.142 385.142 1.540.568
Lügde, Stadt 202.759 202.759 202.759 202.759 811.036
Lünen, Stadt 2.420.072 2.420.072 2.420.072 2.420.072 9.680.288
Marienheide 232.309 232.309 232.309 232.309 929.236
Marienmünster, Stadt 129.486 129.486 129.486 129.486 517.944
Märkischer, Kreis 2.264.665 2.264.665 2.264.665 2.264.665 9.058.660
Marl, Stadt 1.772.933 1.772.933 1.772.933 1.772.933 7.091.732
Marsberg, Stadt 340.142 340.142 340.142 340.142 1.360.568
Mechernich, Stadt 588.912 588.912 588.912 588.912 2.355.648
Meckenheim, Stadt 239.170 239.170 239.170 239.170 956.680
Medebach, Stadt 132.708 132.708 132.708 132.708 530.832
Meerbusch, Stadt 591.912 591.912 591.912 591.912 2.367.648
Meinerzhagen, Stadt 157.318 157.318 157.318 157.318 629.272
Menden (Sauerland), Stadt 847.539 847.539 847.539 847.539 3.390.156
Merzenich 106.312 106.312 106.312 106.312 425.248
Meschede, Stadt 376.770 376.770 376.770 376.770 1.507.080
Metelen 129.255 129.255 129.255 129.255 517.020
Mettingen 127.884 127.884 127.884 127.884 511.536
Mettmann, Kreis 946.144 946.144 946.144 946.144 3.784.576
Mettmann, Stadt 527.293 527.293 527.293 527.293 2.109.172
Seite 4 von 7
Anlage Kreditkontingente "Gute Schule 2020" (alphabetisch sortiert)
Kreditkontingent "Gute Schule 2020"
Gebietskörperschaft insgesamt
2017 2018 2019 2020
2017 - 2020
EUR
Minden, Stadt 2.240.955 2.240.955 2.240.955 2.240.955 8.963.820
Minden-Lübbecke, Kreis 1.889.726 1.889.726 1.889.726 1.889.726 7.558.904
Moers, Stadt 2.631.638 2.631.638 2.631.638 2.631.638 10.526.552
Möhnesee 144.977 144.977 144.977 144.977 579.908
Mönchengladbach, krfr. Stadt 9.135.387 9.135.387 9.135.387 9.135.387 36.541.548
Monheim, Stadt 612.744 612.744 612.744 612.744 2.450.976
Monschau, Stadt 141.111 141.111 141.111 141.111 564.444
Morsbach 106.620 106.620 106.620 106.620 426.480
Much 222.047 222.047 222.047 222.047 888.188
Mülheim a.d. Ruhr, krfr. Stadt 3.852.025 3.852.025 3.852.025 3.852.025 15.408.100
Münster, krfr. Stadt 5.138.974 5.138.974 5.138.974 5.138.974 20.555.896
Nachrodt-Wiblingwerde 125.484 125.484 125.484 125.484 501.936
Netphen, Stadt 241.647 241.647 241.647 241.647 966.588
Nettersheim 115.978 115.978 115.978 115.978 463.912
Nettetal, Stadt 749.851 749.851 749.851 749.851 2.999.404
Neuenkirchen 179.504 179.504 179.504 179.504 718.016
Neuenrade, Stadt 87.493 87.493 87.493 87.493 349.972
Neukirchen-Vluyn, Stadt 484.222 484.222 484.222 484.222 1.936.888
Neunkirchen 191.341 191.341 191.341 191.341 765.364
Neunkirchen-Seelscheid 245.048 245.048 245.048 245.048 980.192
Neuss, Stadt 1.802.181 1.802.181 1.802.181 1.802.181 7.208.724
Nideggen, Stadt 161.556 161.556 161.556 161.556 646.224
Niederkassel, Stadt 518.941 518.941 518.941 518.941 2.075.764
Niederkrüchten 164.637 164.637 164.637 164.637 658.548
Niederzier 178.254 178.254 178.254 178.254 713.016
Nieheim, Stadt 162.035 162.035 162.035 162.035 648.140
Nordkirchen 209.012 209.012 209.012 209.012 836.048
Nordwalde 188.920 188.920 188.920 188.920 755.680
Nörvenich 162.732 162.732 162.732 162.732 650.928
Nottuln 173.483 173.483 173.483 173.483 693.932
Nümbrecht 247.454 247.454 247.454 247.454 989.816
Oberbergischer Kreis 1.654.773 1.654.773 1.654.773 1.654.773 6.619.092
Oberhausen, kreisfreie Stadt 7.654.841 7.654.841 7.654.841 7.654.841 30.619.364
Ochtrup, Stadt 394.851 394.851 394.851 394.851 1.579.404
Odenthal 218.495 218.495 218.495 218.495 873.980
Oelde, Stadt 318.362 318.362 318.362 318.362 1.273.448
Oer-Erkenschwick, Stadt 862.921 862.921 862.921 862.921 3.451.684
Oerlinghausen, Stadt 253.784 253.784 253.784 253.784 1.015.136
Olfen, Stadt 254.863 254.863 254.863 254.863 1.019.452
Olpe, Kreis 820.872 820.872 820.872 820.872 3.283.488
Olpe, Stadt 355.554 355.554 355.554 355.554 1.422.216
Olsberg, Stadt 136.882 136.882 136.882 136.882 547.528
Ostbevern 176.772 176.772 176.772 176.772 707.088
Overath 465.639 465.639 465.639 465.639 1.862.556
Paderborn, Kreis 1.928.949 1.928.949 1.928.949 1.928.949 7.715.796
Paderborn, Stadt 3.681.569 3.681.569 3.681.569 3.681.569 14.726.276
Petershagen, Stadt 530.899 530.899 530.899 530.899 2.123.596
Plettenberg, Stadt 306.983 306.983 306.983 306.983 1.227.932
Porta Westfalica, Stadt 471.816 471.816 471.816 471.816 1.887.264
Preußisch Oldendorf, Stadt 209.017 209.017 209.017 209.017 836.068
Pulheim, Stadt 703.897 703.897 703.897 703.897 2.815.588
Radevormwald, Stadt 294.366 294.366 294.366 294.366 1.177.464
Raesfeld 111.048 111.048 111.048 111.048 444.192
Rahden, Stadt 339.644 339.644 339.644 339.644 1.358.576
Ratingen, Stadt 858.863 858.863 858.863 858.863 3.435.452
Recke 197.032 197.032 197.032 197.032 788.128
Recklinghausen, Kreis 2.651.228 2.651.228 2.651.228 2.651.228 10.604.912
Recklinghausen, Stadt 3.943.647 3.943.647 3.943.647 3.943.647 15.774.588
Rees, Stadt 511.950 511.950 511.950 511.950 2.047.800
Reichshof 231.078 231.078 231.078 231.078 924.312
Reken 152.338 152.338 152.338 152.338 609.352
Remscheid, kreisfreie Stadt 3.053.012 3.053.012 3.053.012 3.053.012 12.212.048
Seite 5 von 7
Anlage Kreditkontingente "Gute Schule 2020" (alphabetisch sortiert)
Kreditkontingent "Gute Schule 2020"
Gebietskörperschaft insgesamt
2017 2018 2019 2020
2017 - 2020
EUR
Rheda-Wiedenbrück, Stadt 602.875 602.875 602.875 602.875 2.411.500
Rhede, Stadt 191.443 191.443 191.443 191.443 765.772
Rhein.-Berg. Kreis 1.097.940 1.097.940 1.097.940 1.097.940 4.391.760
Rheinbach, Stadt 328.570 328.570 328.570 328.570 1.314.280
Rheinberg, Stadt 351.552 351.552 351.552 351.552 1.406.208
Rheine, Stadt 1.749.639 1.749.639 1.749.639 1.749.639 6.998.556
Rhein-Erft-Kreis, Kreis 2.085.537 2.085.537 2.085.537 2.085.537 8.342.148
Rhein-Kreis Neuss, Kreis 1.851.483 1.851.483 1.851.483 1.851.483 7.405.932
Rhein-Sieg-Kreis 3.580.598 3.580.598 3.580.598 3.580.598 14.322.392
Rheurdt 106.569 106.569 106.569 106.569 426.276
Rietberg, Stadt 367.418 367.418 367.418 367.418 1.469.672
Rödinghausen 131.773 131.773 131.773 131.773 527.092
Roetgen 83.333 83.333 83.333 83.333 333.332
Rommerskirchen 98.966 98.966 98.966 98.966 395.864
Rosendahl 124.063 124.063 124.063 124.063 496.252
Rösrath 422.792 422.792 422.792 422.792 1.691.168
Ruppichteroth 185.990 185.990 185.990 185.990 743.960
Rüthen, Stadt 221.090 221.090 221.090 221.090 884.360
Saerbeck 161.840 161.840 161.840 161.840 647.360
Salzkotten, Stadt 307.449 307.449 307.449 307.449 1.229.796
Sankt Augustin, Stadt 1.076.703 1.076.703 1.076.703 1.076.703 4.306.812
Sassenberg, Stadt 198.044 198.044 198.044 198.044 792.176
Schalksmühle 83.333 83.333 83.333 83.333 333.332
Schermbeck 266.880 266.880 266.880 266.880 1.067.520
Schieder-Schwalenberg, Stadt 175.597 175.597 175.597 175.597 702.388
Schlangen 138.706 138.706 138.706 138.706 554.824
Schleiden, Stadt 298.305 298.305 298.305 298.305 1.193.220
Schloß Holte-Stukenbrock 326.322 326.322 326.322 326.322 1.305.288
Schmallenberg, Stadt 463.324 463.324 463.324 463.324 1.853.296
Schöppingen 102.950 102.950 102.950 102.950 411.800
Schwalmtal 433.843 433.843 433.843 433.843 1.735.372
Schwelm, Stadt 412.516 412.516 412.516 412.516 1.650.064
Schwerte, Stadt 912.538 912.538 912.538 912.538 3.650.152
Selfkant 188.528 188.528 188.528 188.528 754.112
Selm, Stadt 695.128 695.128 695.128 695.128 2.780.512
Senden 311.464 311.464 311.464 311.464 1.245.856
Sendenhorst, Stadt 83.333 83.333 83.333 83.333 333.332
Siegburg, Stadt 803.072 803.072 803.072 803.072 3.212.288
Siegen, Stadt 2.202.975 2.202.975 2.202.975 2.202.975 8.811.900
Siegen-Wittgenstein, Kreis 1.553.204 1.553.204 1.553.204 1.553.204 6.212.816
Simmerath 198.161 198.161 198.161 198.161 792.644
Soest, Kreis 1.945.434 1.945.434 1.945.434 1.945.434 7.781.736
Soest, Stadt 1.116.723 1.116.723 1.116.723 1.116.723 4.466.892
Solingen, kreisfreie Stadt 4.052.962 4.052.962 4.052.962 4.052.962 16.211.848
Sonsbeck 109.132 109.132 109.132 109.132 436.528
Spenge, Stadt 275.118 275.118 275.118 275.118 1.100.472
Sprockhövel, Stadt 114.210 114.210 114.210 114.210 456.840
Stadtlohn, Stadt 319.809 319.809 319.809 319.809 1.279.236
Steinfurt, Kreis 3.343.118 3.343.118 3.343.118 3.343.118 13.372.472
Steinfurt, Stadt 921.745 921.745 921.745 921.745 3.686.980
Steinhagen 233.316 233.316 233.316 233.316 933.264
Steinheim, Stadt 290.039 290.039 290.039 290.039 1.160.156
Stemwede 145.234 145.234 145.234 145.234 580.936
Stolberg (Rhld.), Stadt 1.412.366 1.412.366 1.412.366 1.412.366 5.649.464
Straelen, Stadt 177.648 177.648 177.648 177.648 710.592
Südlohn 91.686 91.686 91.686 91.686 366.744
Sundern (Sauerland), Stadt 372.091 372.091 372.091 372.091 1.488.364
Swisttal 235.820 235.820 235.820 235.820 943.280
Tecklenburg, Stadt 227.460 227.460 227.460 227.460 909.840
Telgte, Stadt 253.640 253.640 253.640 253.640 1.014.560
Titz 121.017 121.017 121.017 121.017 484.068
Tönisvorst, Stadt 343.080 343.080 343.080 343.080 1.372.320
Seite 6 von 7
Anlage Kreditkontingente "Gute Schule 2020" (alphabetisch sortiert)
Kreditkontingent "Gute Schule 2020"
Gebietskörperschaft insgesamt
2017 2018 2019 2020
2017 - 2020
EUR
Troisdorf, Stadt 1.200.616 1.200.616 1.200.616 1.200.616 4.802.464
Übach-Palenberg, Stadt 593.432 593.432 593.432 593.432 2.373.728
Uedem 116.045 116.045 116.045 116.045 464.180
Unna, Kreis 1.850.027 1.850.027 1.850.027 1.850.027 7.400.108
Unna, Stadt 1.702.533 1.702.533 1.702.533 1.702.533 6.810.132
Velbert, Stadt 1.551.340 1.551.340 1.551.340 1.551.340 6.205.360
Velen 189.405 189.405 189.405 189.405 757.620
Verl 331.773 331.773 331.773 331.773 1.327.092
Versmold, Stadt 137.050 137.050 137.050 137.050 548.200
Vettweiß 148.412 148.412 148.412 148.412 593.648
Viersen, Kreis 1.823.417 1.823.417 1.823.417 1.823.417 7.293.668
