Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 33 vom 19. Dezember 2007 697
Verteilerschlüssel Personal Anlage
Anlage 1 1
nicht genehmigungs- genehmigungsbedürftige Wasser- Verteilung
Kreis/ bedürftige Anlagen Anlagen recht gesamt
Kreisfreie Stadt
Einwohner- Aufwands- VAK VAK
zahlen 2005 %-Anteil VAK Anlagen faktor %-Anteil VAK VAK gesamt gerundet
Düsseldorf, Regierungsbezirk 40,6 25,6 4,5 70,6 71
Düsseldorf, krfr. Stadt 573.723 3,2 4,4 106 17,9 1,0 1,1 0,3 5,9 6
Duisburg, krfr. Stadt 502.799 2,8 3,9 166 26,9 1,4 1,7 0,3 5,9 6
Essen, krfr. Stadt 586.685 3,2 4,5 95 15,7 0,8 1,0 0,3 5,8 6
Krefeld, krfr. Stadt 238.027 1,3 1,8 65 13,5 0,7 0,8 0,3 3,0 3
Mönchengladbach, krfr. Stadt 261.679 1,4 2,0 54 11,0 0,6 0,7 0,3 3,0 3
Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt 170.023 0,9 1,3 44 8,4 0,4 0,5 0,3 2,1 2
Oberhausen, krfr. Stadt 219.149 1,2 1,7 38 5,3 0,3 0,3 0,3 2,3 2
Remscheid, krfr. Stadt 116.325 0,6 0,9 54 11,0 0,6 0,7 0,3 1,9 2
Solingen, krfr. Stadt 163.862 0,9 1,3 57 13,8 0,7 0,9 0,3 2,4 3
Wuppertal, krfr. Stadt 360.244 2,0 2,8 70 13,4 0,7 0,8 0,3 3,9 4
Kleve, Kreis 307.265 1,7 2,4 700 123,9 6,6 7,8 0,3 10,4 11
Mettmann, Kreis 505.467 2,8 3,9 101 19,1 1,0 1,2 0,3 5,4 5
Rhein-Kreis Neuss 445.650 2,5 3,5 178 42,6 2,3 2,7 0,3 6,4 6
Viersen, Kreis 304.199 1,7 2,4 193 38,5 2,0 2,4 0,3 5,1 5
Wesel, Kreis 476.793 2,6 3,7 294 47,1 2,5 3,0 0,3 6,9 7
Köln, Regierungsbezirk 33,9 21,4 3,6 58,8 59
Aachen, krfr. Stadt 257.434 1,4 2,0 82 19,4 1,0 1,2 0,3 3,5 4
Bonn, krfr. Stadt 312.384 1,7 2,4 39 5,9 0,3 0,4 0,3 3,1 3
Köln, krfr. Stadt 976.789 5,4 7,6 188 32,2 1,7 2,0 0,3 9,9 10
Leverkusen, krfr. Stadt 161.397 0,9 1,3 39 4,8 0,3 0,3 0,3 1,9 2
Aachen, Kreis 310.059 1,7 2,4 160 38,2 2,0 2,4 0,3 5,1 5
Düren, Kreis 272.604 1,5 2,1 205 51,1 2,7 3,2 0,3 5,6 6
Rhein-Erft-Kreis 462.779 2,6 3,6 191 34,7 1,8 2,2 0,3 6,1 6
Euskirchen, Kreis 193.116 1,1 1,5 173 42,9 2,3 2,7 0,3 4,5 4
Heinsberg, Kreis 257.058 1,4 2,0 249 61,9 3,3 3,9 0,3 6,2 6
Oberbergischer Kreis 290.239 1,6 2,2 140 25,4 1,3 1,6 0,3 4,1 4
Rheinisch-Bergischer Kreis 279.129 1,5 2,2 46 4,2 0,2 0,3 0,3 2,7 3
Rhein-Sieg-Kreis 596.871 3,3 4,6 136 20,2 1,1 1,3 0,3 6,2 6
Münster, Regierungsbezirk 20,3 37,5 7,2 65,1 66
Bottrop, krfr. Stadt 119.669 0,7 0,9 55 11,7 0,6 0,7 0,9 2,6 3
Gelsenkirchen, krfr. Stadt 269.144 1,5 2,1 61 12,4 0,7 0,8 0,9 3,8 4
Münster, krfr. Stadt 270.233 1,5 2,1 89 19,8 1,1 1,2 0,9 4,2 4
Borken, Kreis 367.962 2,0 2,9 1.060 185,1 9,8 11,6 0,9 15,4 15
Coesfeld, Kreis 220.985 1,2 1,7 359 69,9 3,7 4,4 0,9 7,0 7
Recklinghausen, Kreis 647.899 3,6 5,0 236 60,7 3,2 3,8 0,9 9,7 10
Steinfurt, Kreis 443.577 2,5 3,4 647 132,1 7,0 8,3 0,9 12,6 13
Warendorf, Kreis 283.568 1,6 2,2 464 107,2 5,7 6,7 0,9 9,8 10
Detmold, Regierungsbezirk 16,1 14,9 12,6 43,6 43
Bielefeld, krfr. Stadt 327.300 1,8 2,5 57 10,4 0,6 0,7 1,8 5,0 5
Gütersloh, Kreis 352.979 2,0 2,7 292 61,4 3,3 3,8 1,8 8,4 8
Herford, Kreis 254.681 1,4 2,0 87 11,8 0,6 0,7 1,8 4,5 5
Höxter, Kreis 153.914 0,9 1,2 171 30,2 1,6 1,9 1,8 4,9 5
Lippe, Kreis 361.649 2,0 2,8 180 37,6 2,0 2,4 1,8 7,0 7
Minden-Lübbecke, Kreis 322.257 1,8 2,5 217 33,6 1,8 2,1 1,8 6,4 6
Paderborn, Kreis 298.269 1,7 2,3 282 52,7 2,8 3,3 1,8 7,4 7
Arnsberg, Regierungsbezirk 29,2 18,6 9,6 57,4 57
Bochum, krfr. Stadt 386.670 2,1 3,0 59 11,4 0,6 0,7 0,8 4,5 5
Dortmund, krfr. Stadt 588.070 3,3 4,6 121 21,1 1,1 1,3 0,8 6,7 7
Hagen, krfr. Stadt 197.890 1,1 1,5 77 18,4 1,0 1,2 0,8 3,5 3
Hamm, krfr. Stadt 184.543 1,0 1,4 65 14,3 0,8 0,9 0,8 3,1 3
698 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 33 vom 19. Dezember 2007
Verteilerschlüssel Personal Anlage
Anlage 1 1
nicht genehmigungs- genehmigungsbedürftige Wasser- Verteilung
Kreis/ bedürftige Anlagen Anlagen recht gesamt
Kreisfreie Stadt
Einwohner- Aufwands- VAK VAK
zahlen 2005 %-Anteil VAK Anlagen faktor %-Anteil VAK VAK gesamt gerundet
Herne, krfr. Stadt 171.312 0,9 1,3 27 5,7 0,3 0,4 0,8 2,5 2
Ennepe-Ruhr-Kreis 343.687 1,9 2,7 116 24,1 1,3 1,5 0,8 5,0 5
Hochsauerlandkreis 276.835 1,5 2,1 223 40,1 2,1 2,5 0,8 5,5 5
Märkischer Kreis 450.175 2,5 3,5 185 39,3 2,1 2,5 0,8 6,8 7
Olpe, Kreis 142.009 0,8 1,1 76 13,7 0,7 0,9 0,8 2,8 3
Siegen-Wittgenstein, Kreis 292.036 1,6 2,3 194 22,8 1,2 1,4 0,8 4,5 4
Soest, Kreis 308.883 1,7 2,4 259 53,3 2,8 3,3 0,8 6,5 7
Unna, Kreis 424.925 2,4 3,3 140 32,3 1,7 2,0 0,8 6,1 6
Gesamt 18.062.870 100,0 140,0 9.662 1.882,1 100,0 118,0 37,5 295,5 296