Anlage zur BAGJHVO Verteilung der Einmalzahlung
auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025
- Liste der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe -
(Kreis-) Jugendamt 2024 2025 Summe
Aachen 7.740.484,85 € 1.641.839,33 € 9.382.324,18 €
Ahaus 1.468.519,72 € 311.488,69 € 1.780.008,41 €
Ahlen 1.480.914,04 € 314.117,65 € 1.795.031,69 €
Alsdorf 1.319.474,60 € 279.874,63 € 1.599.349,22 €
Altena 353.179,98 € 74.913,24 € 428.093,22 €
Arnsberg 2.067.201,23 € 438.475,41 € 2.505.676,65 €
Bad Honnef 748.877,25 € 158.844,85 € 907.722,10 €
Bad Oeynhausen 1.286.326,38 € 272.843,54 € 1.559.169,92 €
Bad Salzuflen 1.526.870,56 € 323.865,52 € 1.850.736,08 €
Beckum 1.313.173,57 € 278.538,11 € 1.591.711,68 €
Bedburg 810.562,57 € 171.928,96 € 982.491,53 €
Bergheim 1.934.190,89 € 410.262,50 € 2.344.453,39 €
Bergisch Gladbach 3.589.413,80 € 761.352,92 € 4.350.766,73 €
Bergkamen 1.285.721,56 € 272.715,25 € 1.558.436,80 €
Bielefeld 10.978.244,23 € 2.328.602,61 € 13.306.846,83 €
Bocholt 2.714.121,14 € 575.694,02 € 3.289.815,15 €
Bochum 10.746.657,53 € 2.279.480,60 € 13.026.138,13 €
Bonn 11.624.788,86 € 2.465.741,62 € 14.090.530,48 €
Borken 1.737.699,98 € 368.584,69 € 2.106.284,66 €
Bornheim 1.585.352,32 € 336.270,12 € 1.921.622,44 €
Bottrop 3.804.295,38 € 806.931,60 € 4.611.226,97 €
Brühl 1.449.401,21 € 307.433,44 € 1.756.834,65 €
Bünde 1.449.530,34 € 307.460,83 € 1.756.991,18 €
Castrop-Rauxel 2.148.677,41 € 455.757,38 € 2.604.434,78 €
Coesfeld 1.369.525,39 € 290.490,93 € 1.660.016,32 €
Datteln 1.051.048,64 € 222.938,62 € 1.273.987,26 €
Detmold 2.189.566,83 € 464.430,46 € 2.653.997,29 €
Dinslaken 1.909.826,98 € 405.094,66 € 2.314.921,63 €
Dormagen 2.015.021,24 € 427.407,48 € 2.442.428,72 €
Dorsten 2.067.336,56 € 438.504,12 € 2.505.840,68 €
Dortmund 19.595.416,06 € 4.156.396,60 € 23.751.812,66 €
Duisburg 11.425.085,78 € 2.423.382,46 € 13.848.468,24 €
Dülmen 1.792.616,27 € 380.233,02 € 2.172.849,29 €
Düren 3.098.481,26 € 657.220,90 € 3.755.702,16 €
Düsseldorf 25.366.523,96 € 5.380.510,09 € 30.747.034,05 €
Elsdorf 548.531,36 € 116.349,35 € 664.880,71 €
Emmerich am Rhein 934.738,05 € 198.267,90 € 1.133.005,96 €
Emsdetten 1.407.988,86 € 298.649,44 € 1.706.638,30 €
Ennepetal 1.278.512,19 € 271.186,06 € 1.549.698,25 €
Erftstadt 1.676.841,31 € 355.675,91 € 2.032.517,22 €
Erkelenz 1.397.518,49 € 296.428,57 € 1.693.947,06 €
Erkrath 1.292.076,48 € 274.063,19 € 1.566.139,67 €
Eschweiler 1.866.694,17 € 395.945,73 € 2.262.639,90 €
Essen 19.931.058,04 € 4.227.589,83 € 24.158.647,87 €
1 von 5
Anlage zur BAGJHVO Verteilung der Einmalzahlung
auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025
- Liste der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe -
(Kreis-) Jugendamt 2024 2025 Summe
Frechen 1.646.545,49 € 349.249,85 € 1.995.795,34 €
Geilenkirchen 813.982,21 € 172.654,30 € 986.636,51 €
Geldern 900.571,63 € 191.020,84 € 1.091.592,47 €
Gelsenkirchen 6.350.792,83 € 1.347.070,85 € 7.697.863,68 €
Gevelsberg 970.456,07 € 205.844,07 € 1.176.300,14 €
Gladbeck 1.833.776,86 € 388.963,62 € 2.222.740,48 €
Goch 1.072.616,96 € 227.513,49 € 1.300.130,45 €
Greven 1.761.441,32 € 373.620,48 € 2.135.061,80 €
Grevenbroich 1.694.390,80 € 359.398,35 € 2.053.789,15 €
Gronau 1.705.895,16 € 361.838,54 € 2.067.733,70 €
Gummersbach 1.297.973,71 € 275.314,06 € 1.573.287,76 €
Gütersloh 2.821.946,15 € 598.564,86 € 3.420.511,01 €
Haan 1.113.569,14 € 236.199,88 € 1.349.769,03 €
Hagen 5.180.803,09 € 1.098.903,55 € 6.279.706,65 €
Haltern 1.230.804,89 € 261.066,83 € 1.491.871,72 €
Hamm 5.413.775,10 € 1.148.319,40 € 6.562.094,50 €
Hattingen 1.576.533,36 € 334.399,53 € 1.910.932,89 €
Heiligenhaus 751.204,36 € 159.338,45 € 910.542,81 €
Heinsberg 1.124.574,76 € 238.534,29 € 1.363.109,06 €
Hemer 916.902,97 € 194.484,89 € 1.111.387,86 €
Hennef 1.366.924,50 € 289.939,26 € 1.656.863,76 €
Herdecke 776.553,95 € 164.715,37 € 941.269,32 €
Herford 2.105.144,18 € 446.523,52 € 2.551.667,70 €
Herne 4.350.998,78 € 922.893,21 € 5.273.892,00 €
Herten 1.586.213,17 € 336.452,72 € 1.922.665,89 €
Herzogenrath 1.578.395,76 € 334.794,56 € 1.913.190,32 €
Hilden 1.641.741,87 € 348.230,95 € 1.989.972,82 €
Hückelhoven 1.067.877,38 € 226.508,17 € 1.294.385,55 €
Hürth 2.147.649,54 € 455.539,36 € 2.603.188,90 €
Ibbenbüren 1.713.345,61 € 363.418,86 € 2.076.764,48 €
Iserlohn 2.721.180,22 € 577.191,33 € 3.298.371,55 €
Kaarst 1.648.063,81 € 349.571,90 € 1.997.635,71 €
Kamen 1.329.420,92 € 281.984,35 € 1.611.405,27 €
Kamp-Lintfort 995.055,41 € 211.061,86 € 1.206.117,27 €
Kempen 1.071.972,79 € 227.376,85 € 1.299.349,64 €
Kerpen 2.114.290,77 € 448.463,61 € 2.562.754,37 €
Kevelaer 727.481,53 € 154.306,59 € 881.788,11 €
Kleve 1.574.488,85 € 333.965,87 € 1.908.454,72 €
Köln 42.448.928,74 € 9.003.870,21 € 51.452.798,95 €
Königswinter 1.371.466,38 € 290.902,64 € 1.662.369,02 €
Krefeld 5.979.966,03 € 1.268.414,53 € 7.248.380,56 €
Kreis Borken 7.166.552,85 € 1.520.102,24 € 8.686.655,09 €
Kreis Coesfeld 5.904.100,83 € 1.252.322,71 € 7.156.423,54 €
Kreis Düren 6.425.069,94 € 1.362.825,81 € 7.787.895,75 €
2 von 5
Anlage zur BAGJHVO Verteilung der Einmalzahlung
auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025
- Liste der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe -
(Kreis-) Jugendamt 2024 2025 Summe
Kreis Euskirchen 5.553.718,47 € 1.178.002,88 € 6.731.721,35 €
Kreis Gütersloh 6.312.358,87 € 1.338.918,59 € 7.651.277,47 €
Kreis Heinsberg 3.167.184,15 € 671.793,51 € 3.838.977,66 €
Kreis Herford 3.191.737,49 € 677.001,54 € 3.868.739,03 €
Kreis Hochsauerlandkreis 4.012.118,03 € 851.012,99 € 4.863.131,02 €
Kreis Höxter 3.802.104,21 € 806.466,83 € 4.608.571,03 €
Kreis Kleve 4.625.678,36 € 981.155,68 € 5.606.834,04 €
Kreis Lippe 4.396.534,76 € 932.551,88 € 5.329.086,64 €
Kreis Minden 4.171.999,01 € 884.925,46 € 5.056.924,47 €
Kreis Neuss 2.448.889,27 € 519.435,51 € 2.968.324,78 €
Kreis Oberberg. 4.824.928,08 € 1.023.418,67 € 5.848.346,74 €
Kreis Olpe 4.141.622,01 € 878.482,17 € 5.020.104,18 €
Kreis Paderborn 6.189.647,37 € 1.312.890,18 € 7.502.537,55 €
Kreis RheinBerg. 1.848.988,14 € 392.190,09 € 2.241.178,23 €
Kreis RheinSieg 4.880.042,55 € 1.035.109,04 € 5.915.151,58 €
Kreis Siegen-Wittgenstein 5.198.668,34 € 1.102.692,96 € 6.301.361,30 €
Kreis Soest 5.029.358,38 € 1.066.780,52 € 6.096.138,90 €
Kreis Steinfurt 10.781.886,91 € 2.286.953,13 € 13.068.840,03 €
Kreis Unna 2.079.062,94 € 440.991,41 € 2.520.054,34 €
Kreis Viersen 3.330.612,82 € 706.458,48 € 4.037.071,29 €
Kreis Warendorf 6.083.133,56 € 1.290.297,46 € 7.373.431,02 €
Kreis Wesel 3.403.280,02 € 721.871,96 € 4.125.151,98 €
Lage 796.965,92 € 169.044,97 € 966.010,89 €
Langenfeld 1.891.152,21 € 401.133,54 € 2.292.285,75 €
Leichlingen 884.256,24 € 187.560,17 € 1.071.816,41 €
Lemgo 1.019.586,86 € 216.265,24 € 1.235.852,10 €
Leverkusen 4.374.454,86 € 927.868,50 € 5.302.323,36 €
Lippstadt 2.041.848,07 € 433.097,74 € 2.474.945,81 €
Lohmar 944.684,71 € 200.377,70 € 1.145.062,41 €
Löhne 1.189.011,93 € 252.202,10 € 1.441.214,03 €
Lüdenscheid 1.932.497,81 € 409.903,38 € 2.342.401,19 €
Lünen 2.399.845,06 € 509.032,71 € 2.908.877,78 €
Märkischer Kreis 2.676.638,30 € 567.743,51 € 3.244.381,82 €
Marl 2.369.036,33 € 502.497,85 € 2.871.534,18 €
Meckenheim 794.480,01 € 168.517,68 € 962.997,69 €
Meerbusch 2.046.779,61 € 434.143,77 € 2.480.923,38 €
Menden 1.450.101,43 € 307.581,97 € 1.757.683,40 €
Mettmann 1.425.733,44 € 302.413,26 € 1.728.146,69 €
Minden 2.348.076,19 € 498.051,98 € 2.846.128,17 €
Moers 2.653.258,75 € 562.784,46 € 3.216.043,21 €
Mönchengladbach 8.833.307,44 € 1.873.638,65 € 10.706.946,09 €
Monheim 1.880.327,35 € 398.837,47 € 2.279.164,82 €
Mülheim/Ruhr 6.493.700,29 € 1.377.383,04 € 7.871.083,34 €
Münster 11.029.958,78 € 2.339.571,81 € 13.369.530,59 €
3 von 5
Anlage zur BAGJHVO Verteilung der Einmalzahlung
auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025
- Liste der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe -
(Kreis-) Jugendamt 2024 2025 Summe
Nettetal 1.363.777,96 € 289.271,84 € 1.653.049,80 €
Neuss 5.681.726,93 € 1.205.154,84 € 6.886.881,76 €
Niederkassel 1.408.390,77 € 298.734,69 € 1.707.125,46 €
Oberhausen 6.241.558,98 € 1.323.901,18 € 7.565.460,16 €
Oelde 1.015.947,34 € 215.493,26 € 1.231.440,60 €
Oer-Erkenschwick 848.185,88 € 179.909,26 € 1.028.095,14 €
Overath 890.093,35 € 188.798,29 € 1.078.891,63 €
Paderborn 4.624.362,79 € 980.876,64 € 5.605.239,43 €
Plettenberg 595.891,00 € 126.394,83 € 722.285,83 €
Porta Westfalica 1.119.097,74 € 237.372,56 € 1.356.470,29 €
Pulheim 1.914.259,31 € 406.034,80 € 2.320.294,11 €
Radevormwald 601.411,42 € 127.565,77 € 728.977,19 €
Ratingen 2.545.755,49 € 539.981,87 € 3.085.737,37 €
Recklinghausen 3.518.993,21 € 746.415,96 € 4.265.409,17 €
Remscheid 3.063.482,13 € 649.797,21 € 3.713.279,34 €
Rheda-Wiedenbrück 1.475.892,12 € 313.052,45 € 1.788.944,56 €
Rheinbach 699.856,34 € 148.446,99 € 848.303,33 €
Rheinberg 955.585,80 € 202.689,93 € 1.158.275,74 €
Rheine 2.814.318,62 € 596.946,98 € 3.411.265,60 €
Rösrath 840.718,74 € 178.325,41 € 1.019.044,15 €
Schmallenberg 653.653,12 € 138.646,79 € 792.299,92 €
Schwelm 922.176,07 € 195.603,37 € 1.117.779,45 €
Schwerte 1.235.655,57 € 262.095,72 € 1.497.751,29 €
Selm 916.478,58 € 194.394,87 € 1.110.873,45 €
Siegburg 1.496.597,54 € 317.444,29 € 1.814.041,83 €
Siegen 3.107.191,94 € 659.068,53 € 3.766.260,47 €
Soest 1.524.840,59 € 323.434,94 € 1.848.275,53 €
Solingen 4.781.809,11 € 1.014.272,68 € 5.796.081,78 €
Sprockhövel 761.336,92 € 161.487,67 € 922.824,59 €
St. Augustin 1.827.039,95 € 387.534,65 € 2.214.574,59 €
StädteRegion Aachen 2.294.768,20 € 486.744,79 € 2.781.513,00 €
Stolberg 1.793.562,18 € 380.433,65 € 2.173.995,83 €
Sundern 836.629,14 € 177.457,96 € 1.014.087,10 €
Troisdorf 2.070.474,57 € 439.169,72 € 2.509.644,30 €
Unna 1.842.979,82 € 390.915,66 € 2.233.895,48 €
Velbert 2.335.256,44 € 495.332,78 € 2.830.589,22 €
Verl 905.744,16 € 192.117,99 € 1.097.862,14 €
Viersen 2.128.121,95 € 451.397,35 € 2.579.519,30 €
Voerde 1.052.805,64 € 223.311,30 € 1.276.116,94 €
Waltrop 905.463,56 € 192.058,47 € 1.097.522,04 €
Warstein 659.613,34 € 139.911,02 € 799.524,36 €
Werdohl 325.927,80 € 69.132,76 € 395.060,56 €
Wermelskirchen 994.091,34 € 210.857,37 € 1.204.948,71 €
Werne 931.011,41 € 197.477,44 € 1.128.488,85 €
4 von 5
Anlage zur BAGJHVO Verteilung der Einmalzahlung
auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025
- Liste der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe -
(Kreis-) Jugendamt 2024 2025 Summe
Wesel 1.792.021,95 € 380.106,95 € 2.172.128,90 €
Wesseling 1.393.057,81 € 295.482,41 € 1.688.540,22 €
Wetter 697.267,82 € 147.897,94 € 845.165,76 €
Wiehl 849.667,26 € 180.223,48 € 1.029.890,74 €
Willich 1.604.564,90 € 340.345,32 € 1.944.910,22 €
Wipperfürth 629.476,21 € 133.518,61 € 762.994,83 €
Witten 2.577.682,63 € 546.753,96 € 3.124.436,59 €
Wülfrath 554.487,54 € 117.612,72 € 672.100,26 €
Wuppertal 9.571.154,84 € 2.030.143,95 € 11.601.298,80 €
Würselen 1.239.660,58 € 262.945,22 € 1.502.605,81 €
Summe 577.750.359,71 € 122.547.008,96 € 700.297.368,67 €
5 von 5