Anlage zu § 3 Absatz 1 Auslandskostenerstattungsverordnung
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Afghanistan 25 20 10 95 30
Ägypten 33 26 13 113 30
Äthiopien 25 20 10 175 30
Äquatorialguinea 41 33 16 226 30
Albanien 19 15 8 110 30
Algerien 32 26 13 190 30
Andorra 26 21 10 82 30
Angola 64 51 26 265 30
Antigua und Barbuda 44 35 18 117 30
Argentinien 30 24 12 125 30
Armenien 20 16 8 90 30
Aserbaidschan 33 26 13 120 30
Australien - Canberra 48 38 19 158 30
Australien - Sydney 49 39 20 186 30
Australien - im Übrigen 46 37 18 133 30
Bahrain 30 24 12 70 30
Bangladesch 25 20 10 75 30
Barbados 48 38 19 179 30
Belgien 34 27 14 135 30
Benin 34 27 14 90 30
Bolivien 20 16 8 70 30
Bosnien und Herzegowina 20 16 8 70 30
Botsuana 27 22 11 105 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Brasilien - Brasilia 44 35 18 160 30
Brasilien - Rio de Janeiro 39 31 16 145 30
Brasilien - Sao Paulo 44 35 18 120 30
Brasilien - im Übrigen 45 36 18 110 30
Brunei 30 24 12 85 30
Bulgarien 18 14 7 72 30
Burkina Faso 30 24 12 100 30
Burundi 39 31 16 98 30
Chile 33 26 13 130 30
China - Chengdu 26 21 10 85 30
China - Hongkong 51 41 20 170 30
China - Peking 32 26 13 115 30
China - Shanghai 35 28 14 140 30
China - im Übrigen 27 22 11 80 30
Costa Rica 30 24 12 69 30
Côte d'Ivoire 45 36 18 145 30
Dänemark 50 40 20 150 30
Dominica 33 26 13 94 30
Dominikanische Republik 25 20 10 100 30
Dschibuti 40 32 16 160 30
Ecuador 32 26 13 55 30
El Salvador 38 30 15 75 30
Eritrea 25 20 10 58 30
Estland 22 18 9 85 30
Fidschi 26 21 10 57 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Finnland 32 26 13 136 30
Frankreich - Lyon 44 35 18 83 30
Frankreich - Marseille 42 34 17 86 30
Frankreich - Paris sowie die
48 38 19 135 30
Departements 92, 93 und 94
Frankreich - Straßburg 40 32 16 89 30
Frankreich - im Übrigen 36 29 14 81 30
Gabun 50 40 20 135 30
Gambia 15 12 6 70 30
Georgien 25 20 10 80 30
Ghana 38 30 15 174 30
Grenada 42 34 17 121 30
Griechenland - Athen 47 38 19 125 30
Griechenland - im Übrigen 35 28 14 132 30
Guatemala 23 18 9 96 30
Guinea 31 25 12 110 30
Guinea-Bissau 25 20 10 60 30
Guyana 34 27 14 81 30
Haiti 41 33 16 111 30
Honduras 29 23 12 115 30
Indien - Chennai 25 20 10 135 30
Indien - Kalkutta 27 22 11 120 30
Indien - Mumbai 29 23 12 150 30
Indien - Neu Delhi 29 23 12 130 30
Indien - im Übrigen 25 20 10 120 30
Indonesien 32 26 13 110 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Iran 23 18 9 84 30
Irland 35 28 14 90 30
Island 44 35 18 105 30
Israel 49 39 20 175 30
Italien - Mailand 32 26 13 156 30
Italien - Rom 43 34 17 160 30
Italien - im Übrigen 28 22 11 126 30
Jamaika 45 36 18 135 30
Japan - Tokio 44 35 18 153 30
Japan - im Übrigen 42 34 17 156 30
Jemen 20 16 8 95 30
Jordanien 30 24 12 85 30
Kambodscha 30 24 12 85 30
Kamerun 33 26 13 130 30
Kanada - Ottawa 30 24 12 105 30
Kanada - Toronto 34 27 14 135 30
Kanada - Vancouver 30 24 12 125 30
Kanada - im Übrigen 30 24 12 100 30
Kap Verde 25 20 10 55 30
Kasachstan 32 26 13 109 30
Katar 46 37 18 170 30
Kenia 29 23 12 135 30
Kirgisistan 15 12 6 70 30
Kolumbien 34 27 14 126 30
Kongo, Republik 47 38 19 113 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Kongo, Demokratische Republik 50 40 20 155 30
Korea, Demokratische Volksrepublik 25 20 10 186 30
Korea, Republik 55 44 22 180 30
Kosovo 21 17 8 65 30
Kroatien 24 19 10 57 30
Kuba 41 33 16 85 30
Kuwait 35 28 14 130 30
Laos 27 22 11 67 30
Lesotho 20 16 8 70 30
Lettland 15 12 6 80 30
Libanon 36 29 14 120 30
Libyen 37 30 15 100 30
Liechenstein 39 31 16 82 30
Litauen 22 18 9 100 30
Luxemburg 39 31 16 102 30
Madagaskar 31 25 12 83 30
Malawi 32 26 13 110 30
Malaysia 30 24 12 100 30
Malediven 31 25 12 93 30
Mali 33 26 13 125 30
Malta 25 20 10 90 30
Marokko 35 28 14 105 30
Marshall Inseln 52 42 21 70 30
Mauretanien 40 32 16 89 30
Mauritius 40 32 16 140 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Mazedonien 20 16 8 95 30
Mexiko 30 24 12 110 30
Mikronesien 46 37 18 74 30
Moldau, Republik 15 12 6 100 30
Monaco 34 27 14 52 30
Mongolei 24 19 10 84 30
Montenegro 24 19 10 95 30
Mosambik 35 28 14 147 30
Myanmar 38 30 15 45 30
Namibia 24 19 10 85 30
Nepal 26 21 10 72 30
Neuseeland 39 31 16 98 30
Nicaragua 25 20 10 100 30
Niederlande 50 40 20 115 30
Niger 30 24 12 70 30
Nigeria 50 40 20 220 30
Norwegen 53 42 21 182 30
Österreich 24 19 10 92 30
Oman 40 32 16 120 30
Pakistan - Islamabad 20 16 8 150 30
Pakistan - im Übrigen 20 16 8 70 30
Palau 42 34 17 166 30
Panama 28 22 11 101 30
Papua-Neuguinea 30 24 12 90 30
Paraguay 30 24 12 61 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Peru 31 25 12 140 30
Phillippinen 25 20 10 107 30
Polen - Breslau 27 22 11 92 30
Polen - Danzig 24 19 10 77 30
Polen - Krakau 23 18 9 88 30
Polen - Warschau 25 20 10 105 30
Polen - im Übrigen 22 18 9 50 30
Portugal - Lissabon 30 24 12 95 30
Portugal - im Übrigen 27 22 11 95 30
Ruanda 30 24 12 135 30
Rumänien - Bukarest 21 17 8 100 30
Rumänien - im Übrigen 22 18 9 80 30
Russische Förderation - Moskau a) 40 32 16 135 30
Russische Förderation
30 24 12 110 30
- St. Petersburg
Russische Förderation - im Übrigen 30 24 12 80 30
Sambia 30 24 12 95 30
Samoa 24 19 10 57 30
São Tomé und - Príncipe 35 28 14 75 30
San Marino 34 27 14 77 30
Saudi Arabien - Djidda 40 32 16 80 30
Saudi Arabien - Riad 40 32 16 95 30
Saudi Arabien - im Übrigen 39 31 16 80 30
Schweden 60 48 24 165 30
Schweiz - Genf 51 41 20 174 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Schweiz - im Übrigen 40 32 16 139 30
Senegal 35 28 14 130 30
Serbien 25 20 10 90 30
Sierra Leone 32 26 13 82 30
Simbabwe 37 30 15 103 30
Singapur 44 35 18 188 30
Slowakische Republik 20 16 8 130 30
Slowenien 25 20 10 95 30
Spanien - Barcelona 26 21 10 118 30
Spanien - Kanarische Inseln 26 21 10 98 30
Spanien - Madrid 34 27 14 113 30
Spanien - Palma de Mallorca 26 21 10 110 30
Spanien - im Übrigen 24 19 10 88 30
Sri Lanka 33 26 13 118 30
St. Kitts und Nevis 37 30 15 99 30
St. Lucia 45 36 18 129 30
St. Vincent und die Grenadinen 43 34 17 121 30
Sudan 26 21 10 120 30
Südafrika - Kapstadt 31 25 12 94 30
Südafrika - im Übrigen 30 24 12 72 30
Südsudan 38 30 15 134 30
Suriname 25 20 10 75 30
Syrien 31 25 12 140 30
Tadschikistan 21 17 8 67 30
Taiwan 32 26 13 110 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Tansania 33 26 13 141 30
Thailand 26 21 10 120 30
Togo 27 22 11 80 30
Tonga 26 21 10 36 30
Trinidad und Tobago 45 36 18 164 30
Tschad 39 31 16 151 30
Tschechische Republik 20 16 8 97 30
Türkei - Istanbul 29 23 12 92 30
Türkei - Izmir 35 28 14 80 30
Türkei - im Übrigen 33 26 13 78 30
Tunesien 27 22 11 80 30
Turkmenistan 27 22 11 108 30
Uganda 27 22 11 130 30
Ukraine 30 24 12 85 30
Ungarn 25 20 10 75 30
Uruguay 30 24 12 70 30
Usbekistan 25 20 10 60 30
Vatikanstaat 43 34 17 160 30
Venezuela 40 32 16 207 30
Vereinigte Arabische Emirate 35 28 14 145 30
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
47 38 19 122 30
Atlanta
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 206 30
Boston
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 130 30
Chicago
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
47 38 19 136 30
Houston
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 153 30
Los Angeles
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land / Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
47 38 19 102 30
Miami
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 215 30
New York City
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 110 30
San Francisco
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
47 38 19 205 30
Washington, D. C.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 102 30
im Übrigen
Vereinigtes Königreich von Groß-
47 38 19 160 30
britannien und Nordirland - London
Vereinigtes Königreich von Groß-
35 28 14 119 30
britannien und Nordirland - im Übrigen
Vietnam 31 25 12 86 30
Weißrussland 22 18 9 109 30
Zentralafrikanische Republik 24 19 10 52 30
Zypern 32 26 13 90 30
*) Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 AKEVO.
a) Bei Unterbringung in Gästewohnungen der Deuschen Botschaft in Moskau
beträgt das volle Auslandstagegeld für Moskau 27 €.