Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 7. April 2009 189
Verwendungsnachweises und der Rückforderung regelt onen in Krankenhäusern gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 han-
die zuständige Bezirksregierung gegenüber jeder delt. Das Verhalten der anderen Träger wird den
Gemeinde (GV) und jedem Krankenhaus vor dem ersten Gemeinden (GV) zugerechnet.
Mittelabruf auf der Grundlage des § 11 durch Bescheid.
§ 12
§ 11 Berichtspflichten
Mittelabruf, Verwendungsnachweis
(1) Die Gemeinden (GV) und Krankenhäuser übersenden
(1) Die Gemeinden (GV) und Krankenhäuser können im den Bezirksregierungen vierteljährlich eine Liste der
Förderzeitraum gem. § 5 des ZuInvG Mittel für Maßnah- laufenden und geplanten Investitionsmaßnahmen nach
men gem. § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 ZuInvG bis zur Muster gemäß § 11 Absatz 4. Den ersten Berichtstermin
Höhe der für sie nach diesem Gesetz bereit gestellten legen die zuständigen Ministerien gemeinsam fest. Die
Mittel bei der Bezirksregierung abrufen, sobald diese zur Meldung erfolgt auch elektronisch.
Begleichung erforderlicher Zahlungen benötigt werden.
(2) Die Gemeinden (GV) und Krankenhäuser berichten
(2) Spätestens mit dem ersten Mittelabruf legt die unverzüglich der zuständigen Bezirksregierung, sobald
Gemeinde (GV) oder das Krankenhaus die erforderlichen absehbar wird, dass sie die Mittel nicht vollständig in
Informationen zur jeweiligen Maßnahme vor. Dem Mit- Anspruch nehmen können.
telabruf ist eine Bestätigung der Hauptverwaltungsbe-
amtin / des Hauptverwaltungsbeamten beizufügen, dass
die Voraussetzungen, insbesondere § 13
– die Übereinstimmung der Maßnahme mit § 3 Absatz 1 Rückforderung
Nummer 1 und 2 des ZuInvG (1) Das Land kann die nach diesem Gesetz gezahlten
– die Zusätzlichkeit der Maßnahme Mittel zurückfordern,
– das Nichtvorliegen einer Doppelförderung gem. § 4 1. wenn der Bund Finanzhilfen vom Land gemäß § 7
Absatz 1 und 2 ZuInvG ZuInvG zurückfordert
– die Nachhaltigkeit der Maßnahme gem. § 4 Absatz 3 oder
ZuInvG und
– die Voraussetzungen des § 5 ZuInvG 2. bei Verstoß gegen dieses Gesetz oder gegen aufgrund
dieses Gesetzes ergangener Bescheide.
– die Erforderlichkeit der abgerufenen Mittel zur Beglei-
chung von Zahlungen gem. § 6 Absatz 2 Satz 2 ZuInvG (2) Fordert das Land Fördermittel zurück, so richtet sich
die Höhe der Verzinsung für den gesamten Erstattungs-
gegeben sind. Bei Investitionen in Krankenhäusern betrag nach § 7 Absatz 1 ZuInvG.
gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 erfolgt die Bestätigung nach
Satz 2 durch den Krankenhausträger. (3) Eine Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn Rück-
(3) Die Beendigung einer Maßnahme ist der Bezirksre- forderungsansprüche nicht innerhalb eines Jahres nach
gierung unverzüglich, spätestens 2 Monate nach der Erhalt der in § 11 genannten Unterlagen gegenüber dem
Beendigung, anzuzeigen. Dieser Anzeige ist ein Testat jeweiligen Empfänger geltend gemacht werden. Satz 1
der örtlichen Rechnungsprüfung über die zweckentspre- gilt nicht, wenn nachträglich Tatsachen bekannt werden,
chende Verwendung der Mittel beizufügen, bei Investiti- die einen Rückforderungsanspruch begründen oder der
onen in Krankenhäusern gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 kann Bund seinen Rückforderungsanspruch geltend macht. In
das Testat auch durch die Wirtschaftsprüferin oder den diesem Fall endet die Rückforderungsfrist mit Ablauf
Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die testierte Beendigungsan- eines Jahres nach Bekanntwerden der Tatsache oder
zeige gilt als Verwendungsnachweis. nach Geltendmachung des Anspruchs durch den Bund.
(4) Die Informationen und die Bestätigung gemäß
Absatz 2 sowie gemäß Absatz 3 erfolgen nach dem durch § 14
das zuständige Ministerium vorgegebenen Muster. Inkrafttreten, Befristung
(5) Gemeinden (GV) rufen auch die Mittel für Maßnah- Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
men anderer Träger ab, soweit es sich nicht um Investiti- Kraft. Es tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft.
Anlage
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen
für Zukunftsinvestitionen im Rahmen des Konjunkturpaktes II
Investitionsschwerpunkt Investitionsschwerpunkt Summe „Bildung“
Gemeinde / Kreis / Landschafts- Bildung Infrastruktur und „Infrastruktur“
verband (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Düsseldorf, kreisfreie Stadt 41.591.471 8.894.794 50.486.265
Duisburg, kreisfreie Stadt 37.932.603 28.897.837 66.830.440
Essen, kreisfreie Stadt 41.774.997 28.341.297 70.116.294
Krefeld, kreisfreie Stadt 19.395.985 8.541.167 27.937.152
Mönchengladbach, krfr. Stadt 21.282.225 10.935.364 32.217.589
Mülheim a.d. Ruhr, krfr. Stadt 11.253.352 2.675.680 13.929.032
Oberhausen, kreisfreie Stadt 14.818.515 10.631.885 25.450.400
Remscheid, kreisfreie Stadt 9.349.633 3.437.687 12.787.320
Solingen, kreisfreie Stadt 11.686.920 4.928.914 16.615.834
Wuppertal, kreisfreie Stadt 26.004.380 16.554.745 42.559.125
Aachen, kreisfreie Stadt 19.566.888 9.655.969 29.222.857
Bonn, kreisfreie Stadt 26.295.691 20.561.854 46.857.545
Köln, kreisfreie Stadt 72.597.665 27.724.162 100.321.827
Leverkusen, kreisfreie Stadt 12.420.539 2.849.322 15.269.861
Bottrop, kreisfreie Stadt 7.655.173 5.762.980 13.418.153
190 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 7. April 2009
Investitionsschwerpunkt Investitionsschwerpunkt Summe „Bildung“
Gemeinde / Kreis / Landschafts- Bildung Infrastruktur und „Infrastruktur“
verband (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Gelsenkirchen, krfr. Stadt 21.002.567 11.750.234 32.752.801
Münster, krfr. Stadt 25.394.083 5.804.035 31.198.118
Bielefeld, kreisfreie Stadt 27.077.376 11.871.750 38.949.126
Bochum, kreisfreie Stadt 26.159.260 17.591.507 43.750.767
Dortmund, kreisfreie Stadt 43.247.090 34.666.144 77.913.234
Hagen, kreisfreie Stadt 17.542.761 9.125.199 26.667.960
Hamm, kreisfreie Stadt 14.599.546 10.124.123 24.723.669
Herne, kreisfreie Stadt 11.444.161 9.649.223 21.093.384
Bedburg-Hau 416.575 694.678 1.111.253
Emmerich am Rhein, Stadt 1.748.353 1.086.122 2.834.475
Geldern, Stadt 3.552.540 1.325.728 4.878.268
Goch, Stadt 2.565.481 1.517.514 4.082.995
Issum 350.544 448.178 798.722
Kalkar, Stadt 1.008.422 807.698 1.816.120
Kerken 430.170 528.218 958.388
Kevelaer, Stadt 1.764.860 1.246.511 3.011.371
Kleve, Stadt 3.157.328 1.928.393 5.085.721
Kranenburg 309.275 628.966 938.241
Rees, Stadt 1.557.058 1.217.275 2.774.333
Rheurdt 207.802 302.637 510.439
Straelen, Stadt 978.806 458.161 1.436.967
Uedem 408.321 466.433 874.754
Wachtendonk 270.919 315.322 586.241
Weeze 432.112 468.259 900.371
Erkrath, Stadt 2.406.716 765.729 3.172.445
Haan, Stadt 1.701.257 491.179 2.192.436
Heiligenhaus, Stadt 1.584.733 473.204 2.057.937
Hilden, Stadt 3.505.930 875.794 4.381.724
Langenfeld (Rhld.), Stadt 3.465.632 964.907 4.430.539
Mettmann, Stadt 2.091.129 777.457 2.868.586
Monheim am Rhein, Stadt 2.689.773 708.509 3.398.282
Ratingen, Stadt 4.688.168 1.585.394 6.273.562
Velbert, Stadt 4.878.006 2.278.440 7.156.446
Wülfrath, Stadt 1.510.449 407.973 1.918.422
Dormagen, Stadt 4.599.318 2.030.334 6.629.652
Grevenbroich, Stadt 4.109.430 1.378.488 5.487.918
Jüchen 1.328.865 968.731 2.297.596
Kaarst, Stadt 2.179.979 712.214 2.892.193
Korschenbroich, Stadt 1.698.344 647.083 2.345.427
Meerbusch, Stadt 2.948.555 969.870 3.918.425
Neuss, Stadt 9.921.089 2.455.332 12.376.421
Rommerskirchen 287.913 551.032 838.945
Brüggen 722.452 577.935 1.300.387
Grefrath 1.076.395 441.678 1.518.073
Kempen, Stadt 2.451.869 767.749 3.219.618
Nettetal, Stadt 2.543.147 1.398.615 3.941.762
Niederkrüchten 712.741 675.155 1.387.896
Schwalmtal 1.626.973 840.951 2.467.924
Tönisvorst, Stadt 1.480.346 880.249 2.360.595
Viersen, Stadt 5.005.212 3.073.586 8.078.798
Willich, Stadt 3.478.256 950.989 4.429.245
Alpen 601.558 372.697 974.255
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 7. April 2009 191
Investitionsschwerpunkt Investitionsschwerpunkt Summe „Bildung“
Gemeinde / Kreis / Landschafts- Bildung Infrastruktur und „Infrastruktur“
verband (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Dinslaken, Stadt 4.506.099 2.664.831 7.170.930
Hamminkeln 1.187.093 1.103.971 2.291.064
Hünxe 649.138 703.385 1.352.523
Kamp-Lintfort, Stadt 2.483.428 1.911.506 4.394.934
Moers, Stadt 6.252.995 4.582.839 10.835.834
Neukirchen-Vluyn, Stadt 2.170.268 1.166.388 3.336.656
Rheinberg, Stadt 1.825.065 894.836 2.719.901
Schermbeck 791.881 821.969 1.613.850
Sonsbeck 365.596 411.384 776.980
Voerde (Niederrhein), Stadt 2.278.539 1.508.423 3.786.962
Wesel, Stadt 3.907.940 2.356.640 6.264.580
Xanten, Stadt 1.776.998 1.053.105 2.830.103
Alsdorf, Stadt 2.738.325 1.984.526 4.722.851
Baesweiler, Stadt 1.860.993 1.192.765 3.053.758
Eschweiler, Stadt 3.490.394 1.988.114 5.478.508
Herzogenrath, Stadt 2.504.791 2.175.128 4.679.919
Monschau, Stadt 1.332.749 645.482 1.978.231
Roetgen 189.838 281.482 471.320
Simmerath 484.062 811.179 1.295.241
Stolberg (Rhld.), Stadt 3.052.456 2.322.098 5.374.554
Würselen, Stadt 2.594.126 1.127.298 3.721.424
Aldenhoven 727.792 688.746 1.416.538
Düren, Stadt 6.437.007 3.955.555 10.392.562
Heimbach, Stadt 127.206 379.536 506.742
Hürtgenwald 744.300 560.340 1.304.640
Inden 318.500 261.661 580.161
Jülich, Stadt 2.689.288 1.308.273 3.997.561
Kreuzau 1.179.810 594.798 1.774.608
Langerwehe 766.148 600.808 1.366.956
Linnich, Stadt 649.138 625.364 1.274.502
Merzenich 417.546 411.443 828.989
Nideggen, Stadt 550.093 605.016 1.155.109
Niederzier 659.334 442.749 1.102.083
Nörvenich 332.580 588.413 920.993
Titz 269.948 482.225 752.173
Vettweiß 293.739 584.054 877.793
Bedburg, Stadt 1.581.334 1.101.678 2.683.012
Bergheim, Stadt 3.816.177 2.411.947 6.228.124
Brühl, Stadt 3.394.261 1.582.062 4.976.323
Elsdorf 851.114 834.416 1.685.530
Erftstadt, Stadt 3.057.797 2.040.822 5.098.619
Frechen, Stadt 2.495.566 844.724 3.340.290
Hürth, Stadt 2.816.494 959.128 3.775.622
Kerpen, Stadt 4.375.980 2.110.451 6.486.431
Pulheim, Stadt 3.472.430 1.398.392 4.870.822
Wesseling, Stadt 1.857.109 572.161 2.429.270
Bad Münstereifel, Stadt 1.536.181 959.619 2.495.800
Blankenheim 607.869 814.128 1.421.997
Dahlem 102.930 427.819 530.749
Euskirchen, Stadt 3.446.212 2.148.851 5.595.063
Hellenthal 331.609 559.890 891.499
Kall 855.484 485.635 1.341.119
192 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 7. April 2009
Investitionsschwerpunkt Investitionsschwerpunkt Summe „Bildung“
Gemeinde / Kreis / Landschafts- Bildung Infrastruktur und „Infrastruktur“
verband (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Mechernich, Stadt 1.653.677 1.556.360 3.210.037
Nettersheim 282.086 413.288 695.374
Schleiden, Stadt 1.598.813 945.168 2.543.981
Weilerswist 850.143 697.274 1.547.417
Zülpich, Stadt 1.717.765 957.201 2.674.966
Erkelenz, Stadt 3.371.442 1.833.711 5.205.153
Gangelt 578.738 612.840 1.191.578
Geilenkirchen, Stadt 2.081.419 1.170.856 3.252.275
Heinsberg (Rhld.), Stadt 1.834.775 1.273.862 3.108.637
Hückelhoven, Stadt 2.460.609 1.914.413 4.375.022
Selfkant 391.328 580.814 972.142
Übach-Palenberg, Stadt 1.812.927 995.590 2.808.517
Waldfeucht 398.125 450.734 848.859
Wassenberg, Stadt 1.063.771 878.814 1.942.585
Wegberg, Stadt 1.828.949 1.210.060 3.039.009
Bergneustadt, Stadt 1.348.285 1.015.904 2.364.189
Engelskirchen 1.122.519 677.636 1.800.155
Gummersbach, Stadt 3.658.869 1.355.875 5.014.744
Hückeswagen, Stadt 956.472 593.390 1.549.862
Lindlar 1.433.737 814.021 2.247.758
Marienheide 797.222 531.383 1.328.605
Morsbach 634.573 444.188 1.078.761
Nümbrecht 1.088.047 640.067 1.728.114
Radevormwald, Stadt 1.487.144 502.335 1.989.479
Reichshof 1.090.960 763.970 1.854.930
Waldbröl, Stadt 1.939.647 1.050.105 2.989.752
Wiehl, Stadt 1.865.848 538.334 2.404.182
Wipperfürth, Stadt 2.268.343 765.903 3.034.246
Bergisch Gladbach, Stadt 8.224.686 3.408.229 11.632.915
Burscheid, Stadt 945.305 510.117 1.455.422
Kürten 1.201.173 835.772 2.036.945
Leichlingen (Rhld.), Stadt 1.808.072 868.680 2.676.752
Odenthal 1.037.553 523.667 1.561.220
Overath 1.994.025 856.471 2.850.496
Rösrath 1.852.254 830.466 2.682.720
Wermelskirchen, Stadt 2.541.205 749.963 3.291.168
Alfter 574.854 771.833 1.346.687
Bad Honnef, Stadt 1.704.656 691.697 2.396.353
Bornheim, Stadt 3.079.159 1.878.229 4.957.388
Eitorf 1.149.708 806.944 1.956.652
Hennef (Sieg), Stadt 3.258.801 1.964.840 5.223.641
Königswinter, Stadt 2.677.635 1.296.716 3.974.351
Lohmar 1.713.395 824.533 2.537.928
Meckenheim, Stadt 1.280.313 459.432 1.739.745
Much 746.242 736.695 1.482.937
Neunkirchen-Seelscheid 1.522.587 790.664 2.313.251
Niederkassel, Stadt 2.008.591 1.324.763 3.333.354
Rheinbach, Stadt 2.482.942 964.547 3.447.489
Ruppichteroth 415.604 524.101 939.705
Sankt Augustin, Stadt 3.189.858 1.821.252 5.011.110
Siegburg, Stadt 2.549.459 828.369 3.377.828
Swisttal 575.825 789.603 1.365.428
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 7. April 2009 193
Investitionsschwerpunkt Investitionsschwerpunkt Summe „Bildung“
Gemeinde / Kreis / Landschafts- Bildung Infrastruktur und „Infrastruktur“
verband (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Troisdorf, Stadt 4.358.501 1.256.245 5.614.746
Wachtberg 602.043 658.651 1.260.694
Windeck 1.460.440 1.224.776 2.685.216
Ahaus, Stadt 3.697.225 1.150.578 4.847.803
Bocholt, Stadt 5.839.333 2.441.754 8.281.087
Borken, Stadt 3.702.080 1.654.045 5.356.125
Gescher, Stadt 987.545 656.552 1.644.097
Gronau (Westf.), Stadt 3.249.091 1.044.813 4.293.904
Heek 394.727 450.482 845.209
Heiden 309.275 404.021 713.296
Isselburg, Stadt 406.865 458.710 865.575
Legden 276.260 370.794 647.054
Raesfeld 421.430 459.695 881.125
Reken 1.367.706 761.208 2.128.914
Rhede, Stadt 966.182 697.568 1.663.750
Schöppingen 256.354 431.291 687.645
Stadtlohn, Stadt 1.883.327 727.338 2.610.665
Südlohn 335.493 355.908 691.401
Velen 786.540 602.429 1.388.969
Vreden, Stadt 1.789.136 755.205 2.544.341
Ascheberg 787.026 743.421 1.530.447
Billerbeck, Stadt 617.580 562.796 1.180.376
Coesfeld, Stadt 3.553.997 1.488.307 5.042.304
Dülmen, Stadt 3.208.307 1.720.337 4.928.644
Havixbeck 826.353 620.804 1.447.157
Lüdinghausen, Stadt 2.122.688 1.114.007 3.236.695
Nordkirchen 812.273 532.829 1.345.102
Nottuln 1.254.580 854.836 2.109.416
Olfen, Stadt 662.247 574.114 1.236.361
Rosendahl 410.749 636.096 1.046.845
Senden 1.238.558 911.612 2.150.170
Castrop-Rauxel, Stadt 4.274.506 3.983.804 8.258.310
Datteln, Stadt 1.908.574 1.422.777 3.331.351
Dorsten, Stadt 5.017.350 3.781.729 8.799.079
Gladbeck, Stadt 5.150.382 3.191.504 8.341.886
Haltern am See, Stadt 2.204.740 1.690.183 3.894.923
Herten, Stadt 3.387.949 2.795.041 6.182.990
Marl, Stadt 5.060.076 4.090.021 9.150.097
Oer-Erkenschwick, Stadt 1.625.031 1.557.883 3.182.914
Recklinghausen, Stadt 8.368.400 6.278.450 14.646.850
Waltrop, Stadt 2.210.567 1.420.943 3.631.510
Altenberge 405.408 342.254 747.662
Emsdetten, Stadt 2.354.766 903.176 3.257.942
Greven, Stadt 2.386.810 1.452.485 3.839.295
Hörstel, Stadt 1.169.129 923.332 2.092.461
Hopsten 813.729 592.823 1.406.552
Horstmar, Stadt 265.579 236.383 501.962
Ibbenbüren, Stadt 3.760.828 2.209.985 5.970.813
Ladbergen 149.054 257.309 406.363
Laer 208.773 306.326 515.099
Lengerich, Stadt 1.533.753 605.175 2.138.928
Lienen 266.550 520.120 786.670
194 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 7. April 2009
Investitionsschwerpunkt Investitionsschwerpunkt Summe „Bildung“
Gemeinde / Kreis / Landschafts- Bildung Infrastruktur und „Infrastruktur“
verband (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Lotte 704.002 404.980 1.108.982
Metelen 247.615 343.970 591.585
Mettingen 1.410.432 341.942 1.752.374
Neuenkirchen 1.453.157 550.943 2.004.100
Nordwalde 676.328 478.938 1.155.266
Ochtrup, Stadt 1.551.718 853.573 2.405.291
Recke 1.422.570 635.751 2.058.321
Rheine, Stadt 7.797.430 3.215.232 11.012.662
Saerbeck 655.450 289.954 945.404
Steinfurt, Stadt 2.975.744 1.512.307 4.488.051
Tecklenburg, Stadt 836.549 562.710 1.399.259
Westerkappeln 538.440 628.244 1.166.684
Wettringen 368.509 385.430 753.939
Ahlen, Stadt 3.978.340 2.290.406 6.268.746
Beckum, Stadt 2.391.665 1.156.418 3.548.083
Beelen 284.028 189.974 474.002
Drensteinfurt, Stadt 725.365 737.022 1.462.387
Ennigerloh, Stadt 947.247 902.857 1.850.104
Everswinkel 481.149 392.481 873.630
Oelde, Stadt 1.741.555 745.124 2.486.679
Ostbevern 913.746 587.846 1.501.592
Sassenberg, Stadt 824.411 541.033 1.365.444
Sendenhorst, Stadt 819.070 496.404 1.315.474
Telgte, Stadt 1.294.878 715.374 2.010.252
Wadersloh 1.015.705 742.764 1.758.469
Warendorf, Stadt 3.268.026 1.564.781 4.832.807
Borgholzhausen, Stadt 208.773 301.466 510.239
Gütersloh, Stadt 6.138.898 2.524.592 8.663.490
Halle (Westf.), Stadt 938.508 520.147 1.458.655
Harsewinkel, Stadt 1.735.244 663.075 2.398.319
Herzebrock-Clarholz 740.416 481.260 1.221.676
Langenberg 316.073 284.673 600.746
Rheda-Wiedenbrück, Stadt 3.151.502 935.925 4.087.427
Rietberg, Stadt 2.062.483 911.804 2.974.287
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt 1.669.213 585.080 2.254.293
Steinhagen 1.246.812 460.912 1.707.724
Verl 1.739.128 579.998 2.319.126
Versmold, Stadt 1.547.348 726.718 2.274.066
Werther (Westf.), Stadt 623.891 354.285 978.176
Bünde, Stadt 3.643.818 1.534.687 5.178.505
Enger, Stadt 1.463.839 722.557 2.186.396
Herford, Stadt 4.720.213 1.690.242 6.410.455
Hiddenhausen 1.035.611 612.475 1.648.086
Kirchlengern 669.530 376.240 1.045.770
Löhne, Stadt 2.490.711 1.271.304 3.762.015
Rödinghausen 652.537 258.937 911.474
Spenge, Stadt 936.080 645.503 1.581.583
Vlotho, Stadt 1.146.310 624.291 1.770.601
Bad Driburg, Stadt 1.769.230 1.063.911 2.833.141
Beverungen, Stadt 1.053.090 777.602 1.830.692
Borgentreich, Stadt 469.011 786.109 1.255.120
Brakel, Stadt 1.963.923 1.009.190 2.973.113
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 7. April 2009 195
Investitionsschwerpunkt Investitionsschwerpunkt Summe „Bildung“
Gemeinde / Kreis / Landschafts- Bildung Infrastruktur und „Infrastruktur“
verband (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Höxter, Stadt 1.827.492 1.531.360 3.358.852
Marienmünster, Stadt 200.034 408.533 608.567
Nieheim, Stadt 548.636 536.205 1.084.841
Steinheim, Stadt 1.099.700 647.650 1.747.350
Warburg, Stadt 2.088.216 1.191.520 3.279.736
Willebadessen, Stadt 532.614 811.263 1.343.877
Augustdorf 631.174 490.030 1.121.204
Bad Salzuflen, Stadt 2.696.571 1.644.404 4.340.975
Barntrup, Stadt 731.677 424.551 1.156.228
Blomberg, Stadt 1.410.432 553.715 1.964.147
Detmold, Stadt 5.713.098 2.139.483 7.852.581
Dörentrup 234.020 436.880 670.900
Extertal 753.525 743.229 1.496.754
Horn-Bad Meinberg, Stadt 1.173.499 1.048.984 2.222.483
Kalletal 785.569 890.240 1.675.809
Lage, Stadt 1.861.964 1.583.553 3.445.517
Lemgo, Stadt 2.784.935 995.460 3.780.395
Leopoldshöhe 871.992 517.017 1.389.009
Lügde, Stadt 564.173 640.064 1.204.237
Oerlinghausen, Stadt 1.076.880 560.632 1.637.512
Schieder-Schwalenberg, Stadt 314.616 563.943 878.559
Schlangen 304.906 549.640 854.546
Bad Oeynhausen, Stadt 3.216.561 1.598.293 4.814.854
Espelkamp, Stadt 2.227.074 629.977 2.857.051
Hille 890.441 853.023 1.743.464
Hüllhorst 925.399 512.007 1.437.406
Lübbecke, Stadt 1.675.039 575.308 2.250.347
Minden, Stadt 5.789.810 3.390.438 9.180.248
Petershagen, Stadt 1.821.181 1.437.567 3.258.748
Porta Westfalica, Stadt 2.208.624 956.556 3.165.180
Preußisch Oldendorf, Stadt 712.256 596.626 1.308.882
Rahden, Stadt 1.415.772 960.793 2.376.565
Stemwede 759.351 823.399 1.582.750
Altenbeken 328.696 619.288 947.984
Bad Lippspringe, Stadt 724.394 802.960 1.527.354
Borchen 807.903 683.221 1.491.124
Büren, Stadt 2.037.236 1.132.807 3.170.043
Delbrück, Stadt 2.185.320 1.193.549 3.378.869
Hövelhof 816.642 529.736 1.346.378
Lichtenau, Stadt 570.970 963.933 1.534.903
Paderborn, Stadt 10.846.487 5.371.737 16.218.224
Salzkotten, Stadt 1.372.561 1.104.399 2.476.960
Bad Wünnenberg, Stadt 658.363 743.483 1.401.846
Breckerfeld, Stadt 513.679 395.760 909.439
Ennepetal, Stadt 1.734.273 627.114 2.361.387
Gevelsberg, Stadt 1.732.816 873.527 2.606.343
Hattingen, Stadt 3.363.188 2.028.049 5.391.237
Herdecke, Stadt 1.301.190 555.022 1.856.212
Schwelm, Stadt 1.506.079 668.782 2.174.861
Sprockhövel, Stadt 614.181 516.016 1.130.197
Wetter (Ruhr), Stadt 1.877.501 505.263 2.382.764
Witten, Stadt 5.660.662 3.118.765 8.779.427
196 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 7. April 2009
Investitionsschwerpunkt Investitionsschwerpunkt Summe „Bildung“
Gemeinde / Kreis / Landschafts- Bildung Infrastruktur und „Infrastruktur“
verband (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Arnsberg, Stadt 5.243.602 2.795.067 8.038.669
Bestwig 998.226 546.174 1.544.400
Brilon, Stadt 1.689.119 1.188.996 2.878.115
Eslohe (Sauerland) 1.100.671 522.313 1.622.984
Hallenberg, Stadt 160.221 353.483 513.704
Marsberg, Stadt 1.319.640 1.269.986 2.589.626
Medebach, Stadt 449.105 668.499 1.117.604
Meschede, Stadt 2.298.931 1.259.261 3.558.192
Olsberg, Stadt 970.066 596.853 1.566.919
Schmallenberg, Stadt 1.673.097 1.787.780 3.460.877
Sundern (Sauerland), Stadt 1.782.339 1.256.240 3.038.579
Winterberg, Stadt 954.530 974.237 1.928.767
Altena, Stadt 1.112.809 495.731 1.608.540
Balve, Stadt 694.292 464.329 1.158.621
Halver, Stadt 1.188.550 615.096 1.803.646
Hemer, Stadt 2.133.855 1.228.784 3.362.639
Herscheid 223.339 293.568 516.907
Iserlohn, Stadt 5.983.532 2.783.622 8.767.154
Kierspe, Stadt 1.156.505 789.251 1.945.756
Lüdenscheid, Stadt 4.878.006 1.764.138 6.642.144
Meinerzhagen, Stadt 1.553.174 816.707 2.369.881
Menden (Sauerland), Stadt 3.964.745 1.683.240 5.647.985
Nachrodt-Wiblingwerde 212.172 205.731 417.903
Neuenrade, Stadt 489.888 345.124 835.012
Plettenberg, Stadt 1.771.172 694.198 2.465.370
Schalksmühle 523.389 284.964 808.353
Werdohl, Stadt 1.287.596 384.141 1.671.737
Attendorn, Stadt 1.875.073 662.765 2.537.838
Drolshagen, Stadt 586.992 387.141 974.133
Finnentrop 922.971 677.591 1.600.562
Kirchhundem 499.113 698.101 1.197.214
Lennestadt, Stadt 2.193.573 899.906 3.093.479
Olpe, Stadt 2.249.408 635.300 2.884.708
Wenden 976.378 513.044 1.489.422
Bad Berleburg, Stadt 1.144.853 1.383.783 2.528.636
Burbach 661.762 461.977 1.123.739
Erndtebrück 409.292 331.719 741.011
Freudenberg, Stadt 1.118.149 516.732 1.634.881
Hilchenbach, Stadt 655.936 485.658 1.141.594
Kreuztal, Stadt 1.960.039 673.477 2.633.516
Bad Laasphe, Stadt 1.505.108 722.770 2.227.878
Netphen, Stadt 1.419.657 784.529 2.204.186
Neunkirchen 905.978 324.355 1.230.333
Siegen, Stadt 7.080.804 2.953.560 10.034.364
Wilnsdorf 1.433.737 555.948 1.989.685
Anröchte 685.067 462.661 1.147.728
Bad Sassendorf 328.696 655.804 984.500
Ense 449.590 343.340 792.930
Erwitte, Stadt 899.666 509.312 1.408.978
Geseke, Stadt 1.702.714 1.092.952 2.795.666
Lippetal 674.385 855.500 1.529.885
Lippstadt, Stadt 5.217.384 2.302.326 7.519.710
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 9 vom 7. April 2009 197
Investitionsschwerpunkt Investitionsschwerpunkt Summe „Bildung“
Gemeinde / Kreis / Landschafts- Bildung Infrastruktur und „Infrastruktur“
verband (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Möhnesee 370.936 696.625 1.067.561
Rüthen, Stadt 749.155 717.882 1.467.037
Soest, Stadt 4.109.916 2.000.842 6.110.758
Warstein, Stadt 1.508.992 1.108.722 2.617.714
Welver 451.047 744.692 1.195.739
Werl, Stadt 2.597.039 1.386.375 3.983.414
Wickede (Ruhr) 415.118 253.030 668.148
Bergkamen, Stadt 3.637.506 2.653.673 6.291.179
Bönen 1.258.464 389.009 1.647.473
Fröndenberg/Ruhr, Stadt 1.194.861 983.551 2.178.412
Holzwickede 959.870 489.118 1.448.988
Kamen, Stadt 2.603.351 1.975.782 4.579.133
Lünen, Stadt 5.249.428 4.029.338 9.278.766
Schwerte, Stadt 2.864.560 1.351.374 4.215.934
Selm, Stadt 1.671.641 1.271.705 2.943.346
Unna, Stadt 4.515.809 2.655.039 7.170.848
Werne, Stadt 2.047.918 942.743 2.990.661
Kleve, Kreis 4.382.292 2.393.745 6.776.037
Mettmann, Kreis 4.697.879 978.121 5.676.000
Rhein-Kreis Neuss, Kreis 4.982.878 2.135.716 7.118.594
Viersen, Kreis 3.330.658 2.264.998 5.595.656
Wesel, Kreis 6.495.269 3.386.103 9.881.372
Aachen, Kreis 4.165.750 2.380.056 6.545.806
