Anlage 1
zur Verordnung über die Festsetzung des lfd. Nr. x y
Lärmschutzbereichs für den militärischen 40 292300,000 5650062,219
Flugplatz Geilenkirchen 41 292350,000 5650063,385
Lärmschutzbereich: Tag-Schutzzone 1 - 42 292400,000 5650065,126
Kurvenpunkte 43 292450,000 5650066,672
Koordinatensystem: UTM-Abbildung in 44 292500,000 5650067,440
Zone 32, Ellipsoid GRS80, Datum 45 292550,000 5650068,508
ETRS89 46 292600,000 5650070,583
47 292650,000 5650074,005
lfd. Nr. x y 48 292700,000 5650074,457
0 290505,984 5650080,160 49 292750,000 5650079,527
1 290550,000 5650076,629 50 292800,000 5650085,066
2 290600,000 5650074,764 51 292850,000 5650089,535
3 290650,000 5650078,555 52 292900,000 5650093,960
4 290700,000 5650098,695 53 292942,918 5650100,000
5 290702,530 5650100,000 54 292950,000 5650101,115
6 290750,000 5650124,856 55 293000,000 5650107,854
7 290800,000 5650144,426 56 293050,000 5650114,883
8 290813,640 5650150,000 57 293100,000 5650120,629
9 290850,000 5650166,849 58 293150,000 5650128,412
10 290900,000 5650180,002 59 293200,000 5650133,050
11 290950,000 5650188,953 60 293250,000 5650138,658
12 291000,000 5650193,470 61 293300,000 5650143,500
13 291050,000 5650194,493 62 293350,000 5650148,959
14 291100,000 5650191,999 63 293362,338 5650150,000
15 291150,000 5650188,019 64 293400,000 5650153,280
16 291200,000 5650181,784 65 293450,000 5650153,248
17 291250,000 5650174,950 66 293500,000 5650151,784
18 291300,000 5650165,896 67 293512,263 5650150,000
19 291350,000 5650157,849 68 293550,000 5650145,077
20 291399,127 5650150,000 69 293600,000 5650135,923
21 291400,000 5650149,874 70 293650,000 5650122,348
22 291450,000 5650141,760 71 293700,000 5650102,532
23 291500,000 5650134,530 72 293704,875 5650100,000
24 291550,000 5650127,683 73 293750,000 5650078,299
25 291600,000 5650122,038 74 293792,460 5650050,000
26 291650,000 5650114,050 75 293800,000 5650044,735
27 291700,000 5650106,690 76 293846,759 5650000,000
28 291750,000 5650101,256 77 293850,000 5649996,721
29 291757,796 5650100,000 78 293889,998 5649950,000
30 291800,000 5650093,956 79 293900,000 5649937,343
31 291850,000 5650088,491 80 293929,422 5649900,000
32 291900,000 5650084,355 81 293950,000 5649877,701
33 291950,000 5650081,173 82 293995,328 5649850,000
34 292000,000 5650078,698 83 294000,000 5649847,679
35 292050,000 5650076,117 84 294050,000 5649831,404
36 292100,000 5650073,271 85 294100,000 5649820,933
37 292150,000 5650065,756 86 294150,000 5649813,989
38 292200,000 5650061,789 87 294200,000 5649809,011
39 292250,000 5650060,488 88 294250,000 5649805,348
lfd. Nr. x y lfd. Nr. x y
89 294300,000 5649802,304 138 296443,283 5649500,000
90 294341,053 5649800,000 139 296450,000 5649498,106
91 294350,000 5649799,524 140 296500,000 5649483,944
92 294400,000 5649797,157 141 296550,000 5649469,676
93 294450,000 5649794,683 142 296600,000 5649455,293
94 294500,000 5649792,129 143 296617,958 5649450,000
95 294550,000 5649789,416 144 296650,000 5649438,119
96 294600,000 5649786,564 145 296700,000 5649420,223
97 294650,000 5649783,378 146 296750,000 5649401,981
98 294700,000 5649779,412 147 296755,365 5649400,000
99 294750,000 5649776,741 148 296800,000 5649378,250
100 294800,000 5649773,685 149 296850,000 5649353,879
101 294850,000 5649769,815 150 296858,033 5649350,000
102 294900,000 5649766,283 151 296900,000 5649319,542
103 294950,000 5649763,026 152 296913,044 5649300,000
104 295000,000 5649759,321 153 296918,416 5649250,000
105 295050,000 5649755,161 154 296941,617 5649200,000
106 295100,000 5649750,382 155 296950,000 5649178,821
107 295103,932 5649750,000 156 296955,554 5649150,000
108 295150,000 5649745,372 157 296950,000 5649135,514
109 295200,000 5649740,378 158 296912,602 5649100,000
110 295250,000 5649735,243 159 296900,000 5649096,358
111 295300,000 5649729,720 160 296850,000 5649082,805
112 295350,000 5649724,022 161 296809,605 5649050,000
113 295400,000 5649718,062 162 296800,000 5649045,696
114 295450,000 5649711,832 163 296750,000 5649035,121
115 295500,000 5649705,373 164 296700,000 5649021,367
116 295539,981 5649700,000 165 296650,000 5649025,224
117 295550,000 5649698,618 166 296600,000 5649024,426
118 295600,000 5649691,521 167 296550,000 5649023,282
119 295650,000 5649684,105 168 296500,000 5649025,905
120 295700,000 5649675,827 169 296450,000 5649024,980
121 295750,000 5649666,627 170 296400,000 5649017,783
122 295800,000 5649656,585 171 296350,000 5649019,962
123 295830,528 5649650,000 172 296300,000 5649022,982
124 295850,000 5649645,821 173 296250,000 5649026,240
125 295900,000 5649634,615 174 296200,000 5649029,845
126 295950,000 5649626,079 175 296150,000 5649033,940
127 296000,000 5649610,674 176 296100,000 5649038,237
128 296043,751 5649600,000 177 296050,000 5649042,837
129 296050,000 5649598,512 178 296000,000 5649047,653
130 296100,000 5649585,996 179 295979,150 5649050,000
131 296150,000 5649573,696 180 295950,000 5649053,211
132 296200,000 5649561,539 181 295900,000 5649058,399
133 296247,963 5649550,000 182 295850,000 5649063,977
134 296250,000 5649549,486 183 295800,000 5649069,602
135 296300,000 5649536,561 184 295750,000 5649075,457
136 296350,000 5649523,520 185 295700,000 5649081,445
137 296400,000 5649510,776 186 295650,000 5649087,663
lfd. Nr. x y lfd. Nr. x y
187 295600,000 5649093,602 236 293550,000 5648998,181
188 295550,000 5649099,274 237 293500,000 5648992,576
189 295543,516 5649100,000 238 293450,000 5648991,528
190 295500,000 5649104,631 239 293400,000 5648992,342
191 295450,000 5649110,328 240 293350,000 5648996,391
192 295400,000 5649115,865 241 293326,769 5649000,000
193 295350,000 5649121,465 242 293300,000 5649004,046
194 295300,000 5649127,025 243 293250,000 5649012,597
195 295250,000 5649132,709 244 293200,000 5649022,120
196 295200,000 5649138,471 245 293150,000 5649032,007
197 295150,000 5649144,582 246 293100,000 5649042,819
198 295101,937 5649150,000 247 293070,096 5649050,000
199 295100,000 5649150,198 248 293050,000 5649054,282
200 295050,000 5649154,922 249 293000,000 5649066,466
201 295000,000 5649160,125 250 292950,000 5649079,108
202 294950,000 5649165,183 251 292900,000 5649091,385
203 294900,000 5649170,278 252 292863,669 5649100,000
204 294850,000 5649175,541 253 292850,000 5649102,871
205 294800,000 5649180,862 254 292800,000 5649113,205
206 294750,000 5649186,436 255 292750,000 5649122,899
207 294700,000 5649191,615 256 292700,000 5649133,048
208 294650,000 5649196,985 257 292650,000 5649141,410
209 294621,712 5649200,000 258 292600,000 5649147,413
210 294600,000 5649202,181 259 292562,386 5649150,000
211 294550,000 5649206,877 260 292550,000 5649150,812
212 294500,000 5649211,259 261 292500,000 5649156,910
213 294450,000 5649215,780 262 292450,000 5649162,568
214 294400,000 5649220,870 263 292400,000 5649168,661
215 294350,000 5649225,836 264 292350,000 5649174,830
216 294300,000 5649230,636 265 292300,000 5649180,742
217 294250,000 5649235,096 266 292250,000 5649185,138
218 294200,000 5649239,337 267 292200,000 5649189,413
219 294150,000 5649243,226 268 292150,000 5649190,284
220 294100,000 5649245,023 269 292100,000 5649183,567
221 294050,000 5649243,686 270 292050,000 5649167,708
222 294000,000 5649236,776 271 292000,000 5649159,653
223 293950,000 5649221,174 272 291950,000 5649163,098
224 293909,340 5649200,000 273 291900,000 5649165,665
225 293900,000 5649194,299 274 291850,000 5649166,010
226 293854,512 5649150,000 275 291800,000 5649179,230
227 293850,000 5649145,659 276 291750,000 5649197,767
228 293800,000 5649106,312 277 291739,104 5649200,000
229 293790,696 5649100,000 278 291700,000 5649209,082
230 293750,000 5649070,273 279 291650,000 5649214,687
231 293711,752 5649050,000 280 291600,000 5649216,448
232 293700,000 5649043,406 281 291550,000 5649217,034
233 293650,000 5649022,321 282 291500,000 5649217,104
234 293600,000 5649007,693 283 291450,000 5649216,618
235 293558,612 5649000,000 284 291400,000 5649215,848
lfd. Nr. x y lfd. Nr. x y
285 291350,000 5649214,733 333 290165,929 5649655,067
286 291300,000 5649213,192 334 290244,397 5649669,590
287 291250,000 5649212,481 335 290261,556 5649695,217
288 291200,000 5649209,260 336 290300,250 5649738,385
289 291150,000 5649207,912 337 290323,113 5649763,980
290 291100,000 5649209,720 338 290380,084 5649843,040
291 291050,000 5649212,345 339 290408,193 5649881,935
292 291000,000 5649215,288 340 290411,937 5649890,291
293 290950,000 5649215,178 341 290412,814 5649892,157
294 290900,000 5649226,005 342 290436,254 5649941,752
295 290850,000 5649242,800 343 290458,481 5649988,594
296 290832,485 5649250,000 344 290464,946 5650002,345
297 290800,000 5649263,330 345 290505,984 5650080,160
298 290750,000 5649289,110
299 290733,882 5649300,000
300 290700,000 5649322,673
301 290657,228 5649350,000
302 290650,000 5649354,463
303 290600,000 5649374,690
304 290550,000 5649382,323
305 290500,000 5649386,329
306 290450,000 5649388,112
307 290400,000 5649388,090
308 290350,000 5649386,303
309 290300,000 5649378,454
310 290250,000 5649377,328
311 290200,000 5649369,887
312 290150,000 5649369,567
313 290100,000 5649370,884
314 290050,000 5649373,603
315 290000,000 5649375,666
316 289950,000 5649379,007
317 289900,000 5649380,326
318 289850,000 5649382,134
319 289800,000 5649384,365
320 289750,530 5649386,643
Landesgrenze
321 289753,793 5649391,171
322 289787,297 5649427,344
323 289849,950 5649491,058
324 289867,703 5649509,154
325 289889,460 5649524,784
326 289965,046 5649579,163
327 289972,212 5649583,076
328 290008,355 5649602,925
329 290022,175 5649610,470
330 290080,347 5649635,429
331 290114,199 5649643,260
332 290121,775 5649644,953
Lärmschutzbereich: Tag-Schutzzone 2 - Kurvenpunkte
Koordinatensystem: UTM-Abbildung in Zone 32, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89
lfd. Nr. x y lfd. Nr. x y
0 290616,529 5650320,235 44 292600,000 5650348,069
1 290650,000 5650330,708 45 292611,772 5650350,000
2 290697,734 5650350,000 46 292650,000 5650356,962
3 290700,000 5650350,877 47 292700,000 5650364,435
4 290750,000 5650370,855 48 292750,000 5650372,343
5 290800,000 5650388,861 49 292800,000 5650380,637
6 290837,612 5650400,000 50 292850,000 5650391,862
7 290850,000 5650403,866 51 292894,712 5650400,000
8 290900,000 5650417,574 52 292900,000 5650400,991
9 290950,000 5650428,715 53 292950,000 5650410,986
10 291000,000 5650437,137 54 293000,000 5650419,713
11 291050,000 5650442,266 55 293050,000 5650425,110
12 291100,000 5650444,155 56 293100,000 5650435,533
13 291150,000 5650443,918 57 293150,000 5650442,506
14 291200,000 5650442,005 58 293200,000 5650447,668
15 291250,000 5650437,170 59 293232,937 5650450,000
16 291300,000 5650431,075 60 293250,000 5650451,286
17 291350,000 5650423,990 61 293300,000 5650454,415
18 291400,000 5650417,175 62 293350,000 5650454,107
19 291450,000 5650409,620 63 293400,000 5650453,743
20 291500,000 5650400,825 64 293450,000 5650450,478
21 291504,697 5650400,000 65 293454,008 5650450,000
22 291550,000 5650392,621 66 293500,000 5650444,852
23 291600,000 5650385,150 67 293550,000 5650436,462
24 291650,000 5650377,500 68 293600,000 5650425,057
25 291700,000 5650370,430 69 293650,000 5650409,319
26 291750,000 5650364,421 70 293673,328 5650400,000
27 291800,000 5650358,605 71 293700,000 5650389,886
28 291850,000 5650351,324 72 293750,000 5650367,433
29 291860,423 5650350,000 73 293780,528 5650350,000
30 291900,000 5650344,576 74 293800,000 5650339,109
31 291950,000 5650341,816 75 293850,000 5650306,088
32 292000,000 5650340,709 76 293857,606 5650300,000
33 292050,000 5650337,929 77 293900,000 5650265,223
34 292100,000 5650335,334 78 293916,510 5650250,000
35 292150,000 5650332,604 79 293950,000 5650217,054
36 292200,000 5650330,390 80 293964,877 5650200,000
37 292250,000 5650326,218 81 294000,000 5650161,459
38 292300,000 5650327,012 82 294010,016 5650150,000
39 292350,000 5650328,610 83 294050,000 5650103,158
40 292400,000 5650332,291 84 294053,503 5650100,000
41 292450,000 5650333,328 85 294100,000 5650064,889
42 292500,000 5650335,839 86 294119,516 5650050,000
43 292550,000 5650338,622 87 294150,000 5650030,136
lfd. Nr. x y lfd. Nr. x y
88 294200,000 5650013,333 138 296450,000 5649866,734
89 294250,000 5650001,216 139 296500,000 5649853,449
90 294256,913 5650000,000 140 296513,981 5649850,000
91 294300,000 5649993,606 141 296550,000 5649841,449
92 294350,000 5649988,588 142 296600,000 5649830,362
93 294400,000 5649985,739 143 296650,000 5649819,837
94 294450,000 5649983,987 144 296700,000 5649809,658
95 294500,000 5649982,830 145 296748,514 5649800,000
96 294550,000 5649981,781 146 296750,000 5649799,710
97 294600,000 5649980,383 147 296800,000 5649790,256
98 294650,000 5649980,576 148 296850,000 5649780,536
99 294700,000 5649982,834 149 296900,000 5649770,902
100 294750,000 5649981,629 150 296950,000 5649761,229
101 294800,000 5649975,261 151 297000,000 5649751,495
102 294850,000 5649971,767 152 297007,344 5649750,000
103 294900,000 5649965,604 153 297050,000 5649741,345
104 294950,000 5649964,048 154 297100,000 5649731,768
105 295000,000 5649962,122 155 297150,000 5649721,109
106 295050,000 5649960,615 156 297200,000 5649711,344
107 295100,000 5649959,188 157 297250,000 5649701,186
108 295150,000 5649957,616 158 297255,911 5649700,000
109 295200,000 5649956,058 159 297300,000 5649691,106
110 295250,000 5649954,550 160 297350,000 5649680,280
111 295300,000 5649953,036 161 297400,000 5649669,203
112 295350,000 5649951,448 162 297446,451 5649650,000
113 295395,399 5649950,000 163 297450,000 5649648,357
114 295400,000 5649949,860 164 297500,000 5649634,584
115 295450,000 5649948,415 165 297550,000 5649616,782
116 295500,000 5649947,207 166 297600,000 5649602,002
117 295550,000 5649946,161 167 297606,674 5649600,000
118 295600,000 5649945,417 168 297650,000 5649587,165
119 295650,000 5649945,060 169 297700,000 5649573,883
120 295700,000 5649945,205 170 297750,000 5649560,459
121 295750,000 5649945,601 171 297794,865 5649550,000
122 295800,000 5649946,513 172 297800,000 5649548,701
123 295850,000 5649947,627 173 297850,000 5649535,795
124 295900,000 5649948,993 174 297900,000 5649522,425
125 295945,183 5649950,000 175 297950,000 5649509,259
126 295950,000 5649950,110 176 297985,188 5649500,000
127 296000,000 5649950,427 177 298000,000 5649495,857
128 296023,647 5649950,000 178 298050,000 5649482,102
129 296050,000 5649949,485 179 298100,000 5649468,626
130 296100,000 5649946,576 180 298150,000 5649453,955
131 296150,000 5649941,684 181 298162,750 5649450,000
132 296200,000 5649933,982 182 298200,000 5649437,108
133 296250,000 5649923,498 183 298250,000 5649418,270
134 296300,000 5649910,647 184 298300,000 5649429,686
135 296336,582 5649900,000 185 298350,000 5649425,395
136 296350,000 5649896,106 186 298400,000 5649403,356
137 296400,000 5649881,193 187 298416,359 5649400,000
lfd. Nr. x y lfd. Nr. x y
188 298450,000 5649391,179 238 298050,000 5648425,814
189 298500,000 5649371,312 239 298000,000 5648431,474
190 298550,000 5649355,893 240 297950,000 5648435,650
191 298566,357 5649350,000 241 297900,000 5648436,085
192 298600,000 5649334,416 242 297850,000 5648441,758
193 298650,000 5649312,233 243 297800,000 5648447,669
194 298677,465 5649300,000 244 297790,499 5648450,000
195 298700,000 5649287,313 245 297750,000 5648460,998
196 298750,000 5649252,697 246 297700,000 5648472,038
197 298754,762 5649250,000 247 297650,000 5648482,388
198 298800,000 5649218,238 248 297600,000 5648497,816
199 298825,617 5649200,000 249 297589,047 5648500,000
200 298850,000 5649177,294 250 297550,000 5648506,685
201 298878,602 5649150,000 251 297500,000 5648516,143
202 298900,000 5649123,809 252 297450,000 5648527,045
203 298917,852 5649100,000 253 297400,000 5648536,483
204 298947,334 5649050,000 254 297356,697 5648550,000
205 298950,000 5649044,838 255 297350,000 5648552,102
206 298973,026 5649000,000 256 297300,000 5648557,483
207 298996,278 5648950,000 257 297250,000 5648565,997
208 299000,000 5648941,412 258 297200,000 5648579,422
209 299016,638 5648900,000 259 297150,000 5648583,335
210 299031,868 5648850,000 260 297100,000 5648594,510
211 299042,750 5648800,000 261 297072,386 5648600,000
212 299044,374 5648750,000 262 297050,000 5648603,997
213 299035,733 5648700,000 263 297000,000 5648612,433
214 299009,923 5648650,000 264 296950,000 5648620,810
215 299000,000 5648638,558 265 296900,000 5648628,540
216 298976,595 5648600,000 266 296850,000 5648636,668
217 298950,000 5648564,012 267 296800,000 5648645,060
218 298900,000 5648552,411 268 296770,377 5648650,000
219 298896,468 5648550,000 269 296750,000 5648653,277
220 298850,000 5648526,959 270 296700,000 5648661,439
221 298800,000 5648502,938 271 296650,000 5648668,873
222 298792,985 5648500,000 272 296600,000 5648671,799
223 298750,000 5648483,419 273 296550,000 5648674,533
224 298700,000 5648468,961 274 296500,000 5648682,386
225 298650,000 5648462,906 275 296450,000 5648690,721
226 298600,000 5648454,831 276 296400,000 5648699,236
227 298562,689 5648450,000 277 296395,671 5648700,000
228 298550,000 5648447,561 278 296350,000 5648707,674
229 298500,000 5648438,478 279 296300,000 5648716,227
230 298450,000 5648424,780 280 296250,000 5648724,630
231 298400,000 5648420,662 281 296200,000 5648733,124
232 298350,000 5648420,702 282 296150,000 5648741,781
233 298300,000 5648420,531 283 296104,345 5648750,000
234 298250,000 5648421,355 284 296100,000 5648750,742
235 298200,000 5648420,264 285 296050,000 5648759,306
236 298150,000 5648420,805 286 296000,000 5648768,027
237 298100,000 5648422,868 287 295950,000 5648776,797
lfd. Nr. x y lfd. Nr. x y
288 295900,000 5648785,824 338 293824,551 5648850,000
289 295850,000 5648794,897 339 293800,000 5648832,351
290 295822,082 5648800,000 340 293750,000 5648802,453
291 295800,000 5648803,860 341 293745,031 5648800,000
292 295750,000 5648812,766 342 293700,000 5648776,671
293 295700,000 5648821,773 343 293650,000 5648756,040
294 295650,000 5648830,851 344 293632,493 5648750,000
295 295600,000 5648839,928 345 293600,000 5648738,101
296 295550,000 5648848,985 346 293550,000 5648723,466
297 295544,522 5648850,000 347 293500,000 5648712,685
298 295500,000 5648857,903 348 293450,000 5648705,971
299 295450,000 5648866,957 349 293400,000 5648702,475
300 295400,000 5648876,070 350 293350,000 5648701,957
301 295350,000 5648885,361 351 293300,000 5648704,313
302 295300,000 5648894,482 352 293250,000 5648708,903
303 295271,888 5648900,000 353 293200,000 5648715,894
304 295250,000 5648904,086 354 293150,000 5648724,671
305 295200,000 5648912,907 355 293100,000 5648735,279
306 295150,000 5648921,563 356 293050,000 5648747,393
307 295100,000 5648929,629 357 293040,000 5648750,000
308 295050,000 5648937,068 358 293000,000 5648759,930
309 295000,000 5648945,480 359 292950,000 5648773,393
310 294964,488 5648950,000 360 292900,000 5648787,517
311 294950,000 5648951,768 361 292857,459 5648800,000
312 294900,000 5648959,968 362 292850,000 5648802,058
313 294850,000 5648967,714 363 292800,000 5648816,029
314 294800,000 5648977,913 364 292750,000 5648830,127
315 294750,000 5648987,801 365 292700,000 5648844,279
316 294700,000 5648996,033 366 292679,158 5648850,000
317 294667,237 5649000,000 367 292650,000 5648857,391
318 294650,000 5649001,892 368 292600,000 5648869,622
319 294600,000 5649003,740 369 292550,000 5648880,529
320 294550,000 5649007,513 370 292500,000 5648891,431
321 294500,000 5649015,498 371 292464,310 5648900,000
322 294450,000 5649023,536 372 292450,000 5648902,992
323 294400,000 5649030,086 373 292400,000 5648913,035
324 294350,000 5649035,899 374 292350,000 5648920,193
325 294300,000 5649040,617 375 292300,000 5648930,310
326 294250,000 5649044,143 376 292250,000 5648938,376
327 294200,000 5649045,175 377 292200,000 5648948,600
328 294150,000 5649042,386 378 292190,997 5648950,000
329 294100,000 5649033,302 379 292150,000 5648955,741
330 294050,000 5649020,193 380 292100,000 5648959,861
331 294011,169 5649000,000 381 292050,000 5648961,586
332 294000,000 5648994,471 382 292000,000 5648963,262
333 293950,000 5648954,790 383 291950,000 5648964,286
334 293945,506 5648950,000 384 291900,000 5648963,634
335 293900,000 5648909,285 385 291850,000 5648967,213
336 293888,620 5648900,000 386 291800,000 5648957,669
337 293850,000 5648867,983 387 291750,000 5648961,539
lfd. Nr. x y lfd. Nr. x y
388 291700,000 5648965,041 428 289950,000 5649127,860
389 291650,000 5648966,204 429 289928,503 5649127,287
390 291600,000 5648968,230 Landesgrenze
391 291550,000 5648968,990 430 289827,942 5649188,957
392 291500,000 5648968,431 431 289826,576 5649189,813
393 291450,000 5648966,722 432 289684,564 5649286,384
394 291400,000 5648964,425 433 289680,272 5649289,161
395 291350,000 5648961,317 434 289753,793 5649391,171
396 291300,000 5648958,789 435 289787,297 5649427,344
397 291250,000 5648956,298 436 289849,950 5649491,058
398 291200,000 5648955,453 437 289867,703 5649509,154
399 291150,000 5648960,457 438 289889,460 5649524,784
400 291100,000 5648962,487 439 289965,046 5649579,163
401 291050,000 5648965,810 440 289972,212 5649583,076
402 291000,000 5648971,054 441 290008,355 5649602,925
403 290950,000 5648979,895 442 290022,175 5649610,470
404 290900,000 5648992,228 443 290080,347 5649635,429
405 290875,702 5649000,000 444 290114,199 5649643,260
406 290850,000 5649007,804 445 290121,775 5649644,953
407 290800,000 5649025,211 446 290165,929 5649655,067
408 290750,000 5649043,520 447 290244,397 5649669,590
409 290733,248 5649050,000 448 290261,556 5649695,217
410 290700,000 5649061,727 449 290300,250 5649738,385
411 290650,000 5649083,473 450 290323,113 5649763,980
412 290617,421 5649100,000 451 290380,084 5649843,040
413 290600,000 5649109,756 452 290408,193 5649881,935
414 290550,000 5649138,738 453 290411,937 5649890,291
415 290500,000 5649140,817 454 290412,814 5649892,157
416 290450,000 5649142,106 455 290436,254 5649941,752
417 290400,000 5649147,520 456 290458,481 5649988,594
418 290374,598 5649150,000 457 290464,946 5650002,345
419 290350,000 5649151,948 458 290514,301 5650095,929
420 290343,574 5649150,000 459 290527,322 5650120,723
421 290300,000 5649137,323 460 290557,695 5650178,344
422 290250,000 5649140,989 461 290568,759 5650199,315
423 290200,000 5649145,605 462 290578,474 5650224,044
424 290150,000 5649143,985 463 290616,529 5650320,235
425 290100,000 5649138,613
426 290050,000 5649134,479
427 290000,000 5649130,712
Lärmschutzbereich: Nacht-Schutzzone - lfd. x y
Kurvenpunkte Nr.
Koordinatensystem: UTM-Abbildung in 3 290550,000 5649903,436
Zone 32, Ellipsoid GRS80, Datum 4 290600,000 5649904,455
ETRS89 5 290650,000 5649908,145
lfd. x y 6 290700,000 5649918,379
Nr. 7 290748,300 5649950,000
0 290417,716 5649902,529 8 290750,000 5649951,126
1 290450,000 5649902,672 9 290800,000 5649985,912
2 290500,000 5649903,137 10 290830,639 5650000,000
lfd. x y lfd. x y
Nr. Nr.
11 290850,000 5650009,345 60 293100,000 5649905,145
12 290900,000 5650022,730 61 293150,000 5649910,098
13 290950,000 5650028,193 62 293200,000 5649915,191
14 291000,000 5650028,413 63 293250,000 5649920,088
15 291050,000 5650024,297 64 293300,000 5649924,858
16 291100,000 5650018,236 65 293350,000 5649928,995
17 291150,000 5650010,472 66 293400,000 5649933,029
18 291200,000 5650002,264 67 293450,000 5649935,647
19 291214,270 5650000,000 68 293500,000 5649936,671
20 291250,000 5649994,945 69 293550,000 5649935,641
21 291300,000 5649987,182 70 293600,000 5649930,717
22 291350,000 5649980,175 71 293650,000 5649919,659
23 291400,000 5649971,975 72 293700,000 5649900,740
24 291450,000 5649964,638 73 293701,254 5649900,000
25 291500,000 5649957,625 74 293750,000 5649872,141
26 291550,000 5649950,744 75 293773,525 5649850,000
27 291555,419 5649950,000 76 293800,000 5649822,803
28 291600,000 5649944,588 77 293817,162 5649800,000
29 291650,000 5649938,635 78 293847,389 5649750,000
30 291700,000 5649933,008 79 293850,000 5649745,555
31 291750,000 5649927,428 80 293900,000 5649704,229
32 291800,000 5649921,987 81 293911,395 5649700,000
33 291850,000 5649917,127 82 293950,000 5649689,789
34 291900,000 5649912,562 83 294000,000 5649682,181
35 291950,000 5649908,305 84 294050,000 5649676,866
36 292000,000 5649904,181 85 294100,000 5649672,125
37 292050,000 5649900,144 86 294150,000 5649667,663
38 292051,925 5649900,000 87 294200,000 5649662,804
39 292100,000 5649896,876 88 294250,000 5649657,894
40 292150,000 5649893,733 89 294300,000 5649652,314
41 292200,000 5649890,994 90 294321,712 5649650,000
42 292250,000 5649888,477 91 294350,000 5649647,105
43 292300,000 5649887,117 92 294400,000 5649641,515
44 292350,000 5649886,071 93 294450,000 5649636,196
45 292400,000 5649885,037 94 294500,000 5649630,047
46 292450,000 5649884,455 95 294550,000 5649622,292
47 292500,000 5649884,235 96 294600,000 5649613,629
48 292550,000 5649884,726 97 294650,000 5649604,187
49 292600,000 5649884,887 98 294700,000 5649600,666
50 292650,000 5649884,899 99 294750,000 5649601,312
51 292700,000 5649885,288 100 294761,179 5649600,000
52 292750,000 5649886,395 101 294800,000 5649595,445
53 292800,000 5649888,353 102 294850,000 5649588,544
54 292850,000 5649890,783 103 294900,000 5649580,806
55 292900,000 5649894,247 104 294950,000 5649572,448
56 292950,000 5649896,988 105 295000,000 5649564,496
57 293000,000 5649899,952 106 295050,000 5649555,890
58 293000,825 5649900,000 107 295084,472 5649550,000
59 293050,000 5649903,197 108 295100,000 5649546,961
lfd. x y lfd. x y
Nr. Nr.
109 295150,000 5649536,868 158 293900,000 5649382,268
110 295200,000 5649526,120 159 293850,000 5649355,165
111 295250,000 5649515,948 160 293845,842 5649350,000
112 295300,000 5649504,360 161 293802,464 5649300,000
113 295319,502 5649500,000 162 293800,000 5649297,283
114 295350,000 5649490,461 163 293750,000 5649251,233
115 295400,000 5649475,087 164 293747,826 5649250,000
116 295450,000 5649460,760 165 293700,000 5649221,988
117 295488,704 5649450,000 166 293650,000 5649204,419
118 295500,000 5649444,420 167 293633,272 5649200,000
119 295550,000 5649423,249 168 293600,000 5649189,971
120 295600,000 5649403,448 169 293550,000 5649185,630
121 295608,678 5649400,000 170 293500,000 5649187,617
122 295643,847 5649350,000 171 293450,000 5649191,389
123 295600,000 5649330,643 172 293400,000 5649198,951
124 295550,000 5649319,170 173 293390,256 5649200,000
125 295500,000 5649314,092 174 293350,000 5649203,751
126 295450,000 5649312,429 175 293300,000 5649213,083
127 295400,000 5649311,467 176 293250,000 5649221,039
128 295350,000 5649311,820 177 293200,000 5649229,219
129 295300,000 5649311,478 178 293150,000 5649237,151
130 295250,000 5649311,634 179 293100,000 5649245,490
131 295200,000 5649312,366 180 293071,404 5649250,000
132 295150,000 5649314,646 181 293050,000 5649252,615
133 295100,000 5649317,637 182 293000,000 5649257,608
134 295050,000 5649321,308 183 292950,000 5649259,603
135 295000,000 5649325,075 184 292900,000 5649250,995
136 294950,000 5649329,463 185 292897,890 5649250,000
137 294900,000 5649333,956 186 292850,000 5649230,447
138 294850,000 5649338,623 187 292808,078 5649250,000
139 294800,000 5649343,595 188 292800,000 5649253,991
140 294750,000 5649348,511 189 292750,000 5649276,330
141 294735,226 5649350,000 190 292700,000 5649291,245
142 294700,000 5649353,324 191 292650,000 5649298,164
143 294650,000 5649358,360 192 292634,104 5649300,000
144 294600,000 5649365,760 193 292600,000 5649302,683
145 294550,000 5649368,170 194 292550,000 5649304,198
146 294500,000 5649368,086 195 292522,172 5649300,000
147 294450,000 5649370,037 196 292500,000 5649296,122
148 294400,000 5649372,440 197 292450,000 5649261,618
149 294350,000 5649375,101 198 292400,405 5649300,000
150 294300,000 5649377,340 199 292400,000 5649301,215
151 294250,000 5649379,934 200 292350,000 5649316,929
152 294200,000 5649382,172 201 292300,000 5649314,667
153 294150,000 5649384,522 202 292277,454 5649300,000
154 294100,000 5649387,229 203 292250,000 5649287,725
155 294050,000 5649389,735 204 292217,394 5649300,000
156 294000,000 5649391,112 205 292200,000 5649308,814
157 293950,000 5649390,033 206 292150,000 5649328,523
lfd. x y lfd. x y
Nr. Nr.
207 292100,000 5649329,068 256 290100,000 5649578,539
208 292058,020 5649300,000 257 290050,000 5649581,677
209 292076,124 5649250,000 258 290000,000 5649586,013
210 292050,000 5649226,225 259 289981,294 5649588,064
211 292000,000 5649213,005 Landesgrenze
212 291950,000 5649228,652 260 290008,355 5649602,925
213 291900,000 5649231,332 261 290022,175 5649610,470
