Anlage zu § 3 Absatz 1 Auslandskostenerstattungsverordnung
Stand 1.1.2023
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*)
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Afghanistan 25 20 10 95 30
Ägypten 41 33 16 112 30
Albanien 22 18 9 112 30
Algerien 39 31 16 120 30
Andorra 34 27 14 91 30
Angola 43 34 17 299 30
Äquatorialguinea 30 24 12 166 30
Argentinien 29 23 12 113 30
Armenien 20 16 8 59 30
Aserbaidschan 36 29 14 88 30
Äthiopien 32 26 13 130 30
Australien - Canberra 42 34 17 158 30
Australien - Sydney 56 45 22 184 30
Australien - im Übrigen 42 34 17 158 30
Bahrain 40 32 16 153 30
Bangladesch 41 33 16 165 30
Barbados 43 34 17 165 30
Belgien 49 39 20 141 30
Benin 43 34 17 115 30
Bolivien 38 30 15 108 30
Bosnien und Herzegowina 19 15 8 75 30
Botsuana 38 30 15 176 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Brasilien - Brasilia 47 38 19 127 30
Brasilien - Rio de Janeiro 47 38 19 145 30
Brasilien - Sao Paulo 44 35 18 132 30
Brasilien - im Übrigen 42 34 17 84 30
Brunei 43 34 17 106 30
Bulgarien 18 14 7 115 30
Burkina Faso 31 25 12 174 30
Burundi 30 24 12 138 30
Chile 36 29 14 154 30
China - Chengdu 34 27 14 131 30
China - Hongkong 61 49 24 145 30
China -Kanton 30 24 12 150 30
China - Peking 25 20 10 185 30
China - Shanghai 48 38 19 217 30
China - im Übrigen 40 32 16 112 30
Costa Rica 39 31 16 93 30
Côte d'Ivoire 49 39 20 166 30
Dänemark 62 50 25 183 30
Dominikanische Republik 37 30 15 147 30
Dschibuti 54 43 22 305 30
Ecuador 22 18 9 103 30
El Salvador 54 43 22 161 30
Eritrea 41 33 16 91 30
Estland 24 19 10 85 30
Fidschi 28 22 11 69 30
Finnland 41 33 16 136 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Frankreich - Paris sowie die
48 38 19 159 30
Départements der Île de France **)
Frankreich - im Übrigen 44 35 18 105 30
Gabun 43 34 17 183 30
Gambia 33 26 13 161 30
Georgien 29 23 12 88 30
Ghana 38 30 15 148 30
Griechenland - Athen 33 26 13 139 30
Griechenland - im Übrigen 30 24 12 150 30
Guatemala 28 22 11 90 30
Guinea 38 30 15 118 30
Guinea-Bissau 26 21 10 113 30
Haiti 48 38 19 130 30
Honduras 47 38 19 198 30
Indien - Bangalore 35 28 14 155 30
Indien - Chennai 26 21 10 85 30
Indien - Kalkutta 29 23 12 145 30
Indien - Mumbai 41 33 16 146 30
Indien - Neu Delhi 31 25 12 185 30
Indien - im Übrigen 26 21 10 85 30
Indonesien 30 24 12 134 30
Iran 27 22 11 196 30
Irland 48 38 19 129 30
Island 51 41 20 187 30
Israel 55 44 22 190 30
Italien - Mailand 37 30 15 158 30
Italien - Rom 33 26 13 135 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Italien - im Übrigen 33 26 13 135 30
Jamaika 47 38 19 138 30
Japan - Tokio 55 44 22 233 30
Japan - im Übrigen 43 34 17 190 30
Jemen 20 16 8 95 30
Jordanien 47 38 19 134 30
Kambodscha 31 25 12 94 30
Kamerun 41 33 16 180 30
Kanada - Ottawa 39 31 16 142 30
Kanada - Toronto 42 34 17 161 30
Kanada - Vancouver 41 33 16 140 30
Kanada - im Übrigen 39 31 16 134 30
Kap Verde 25 20 10 105 30
Kasachstan 37 30 15 111 30
Katar 46 37 18 149 30
Kenia 42 34 17 219 30
Kirgisistan 22 18 9 74 30
Kolumbien 38 30 15 115 30
Kongo, Republik 51 41 20 215 30
Kongo, Demokratische Republik 58 46 23 190 30
Korea, Demokratische Volksrepublik 23 18 9 92 30
Korea, Republik 40 32 16 108 30
Kosovo 20 16 8 71 30
Kroatien 29 23 12 107 30
Kuba 38 30 15 228 30
Kuwait 46 37 18 241 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Laos 27 22 11 96 30
Lesotho 23 18 9 104 30
Lettland 29 23 12 76 30
Libanon 49 39 20 123 30
Libyen 52 42 21 135 30
Liechtenstein 46 37 18 190 30
Litauen 21 17 8 109 30
Luxemburg 52 42 21 139 30
Madagaskar 28 22 11 87 30
Malawi 34 27 14 109 30
Malaysia 30 24 12 86 30
Malediven 43 34 17 170 30
Mali 31 25 12 120 30
Malta 38 30 15 114 30
Marokko 35 28 14 129 30
Marshallinseln 52 42 21 102 30
Mauretanien 29 23 12 86 30
Mauritius 45 36 18 220 30
Mexiko 40 32 16 177 30
Moldau, Republik 21 17 8 73 30
Monaco 43 34 17 187 30
Mongolei 22 18 9 92 30
Montenegro 26 21 10 85 30
Mosambik 31 25 12 146 30
Myanmar 29 23 12 155 30
Namibia 25 20 10 112 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Nepal 30 24 12 126 30
Neuseeland 46 37 18 153 30
Nicaragua 38 30 15 105 30
Niederlande 39 31 16 122 30
Niger 35 28 14 131 30
Nigeria 38 30 15 182 30
Nordmazedonien 22 18 9 89 30
Norwegen 66 53 26 182 30
Oman 53 42 21 141 30
Österreich 33 26 13 108 30
Pakistan - Islamabad 19 15 8 238 30
Pakistan - im Übrigen 28 22 11 122 30
Palau 42 34 17 179 30
Panama 34 27 14 82 30
Papua-Neuguinea 49 39 20 159 30
Paraguay 31 25 12 108 30
Peru 28 22 11 143 30
Philippinen ***) 27 22 11 116 30
Polen - Breslau 27 22 11 117 30
Polen - Danzig 25 20 10 84 30
Polen - Krakau 22 18 9 86 30
Polen - Warschau 24 19 10 109 30
Polen - im Übrigen 24 19 10 60 30
Portugal 26 21 10 111 30
Ruanda 36 29 14 117 30
Rumänien - Bukarest 26 21 10 92 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Rumänien - im Übrigen 22 18 9 89 30
Russische Förderation
23 18 9 84 30
- Jekaterinburg
Russische Förderation - Moskau 25 20 10 110 30
Russische Förderation
21 17 8 114 30
- St. Petersburg
Russische Förderation - im Übrigen 20 16 8 58 30
Sambia 31 25 12 105 30
Samoa 32 26 13 105 30
San Marino 28 22 11 79 30
São Tomé und Príncipe 39 31 16 80 30
Saudi Arabien - Djidda 47 38 19 181 30
Saudi Arabien - Riad 46 37 18 186 30
Saudi Arabien - im Übrigen 46 37 18 181 30
Schweden 55 44 22 140 30
Schweiz - Genf 55 44 22 186 30
Schweiz - im Übrigen 53 42 21 180 30
Senegal 35 28 14 190 30
Serbien 22 18 9 97 30
Sierra Leone 40 32 16 161 30
Simbabwe 37 30 15 140 30
Singapur 45 36 18 197 30
Slowakische Republik 27 22 11 121 30
Slowenien 31 25 12 126 30
Spanien - Barcelona 28 22 11 118 30
Spanien - Kanarische Inseln 33 26 13 115 30
Spanien - Madrid 33 26 13 118 30
Spanien - Palma de Mallorca 29 23 12 121 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Spanien - im Übrigen 28 22 11 115 30
Sri Lanka 35 28 14 100 30
Sudan 27 22 11 195 30
Südafrika - Kapstadt 27 22 11 130 30
Südafrika - Johannesburg 30 24 12 129 30
Südafrika - im Übrigen 24 19 10 109 30
Südsudan 28 22 11 150 30
Syrien 31 25 12 140 30
Tadschikistan 22 18 9 118 30
Taiwan 38 30 15 143 30
Tansania 36 29 14 97 30
Thailand 31 25 12 110 30
Togo 32 26 13 118 30
Tonga 32 26 13 94 30
Trinidad und Tobago ***) 37 30 15 177 30
Tschad 53 42 21 163 30
Tschechische Republik 26 21 10 77 30
Türkei - Istanbul 21 17 8 120 30
Türkei - Izmir 24 19 10 55 30
Türkei - im Übrigen 14 11 6 95 30
Tunesien 33 26 13 115 30
Turkmenistan 27 22 11 108 30
Uganda 34 27 14 143 30
Ukraine 21 17 8 98 30
Ungarn 26 21 10 85 30
Uruguay 40 32 16 90 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Usbekistan 28 22 11 104 30
Vatikanstaat 43 34 17 160 30
Venezuela 37 30 15 127 30
Vereinigte Arabische Emirate 54 43 22 156 30
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
64 51 26 182 30
Atlanta
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
52 42 21 333 30
Boston
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
54 43 22 233 30
Chicago
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
51 41 20 204 30
Houston
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
53 42 21 262 30
Los Angeles
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
54 43 22 256 30
Miami
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
55 44 22 308 30
New York City
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
49 39 20 327 30
San Francisco
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
55 44 22 203 30
Washington, D. C.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
49 39 20 182 30
im Übrigen
Vereinigtes Königreich von Groß-
55 44 22 163 30
britannien und Nordirland - London
Vereinigtes Königreich von Groß-
43 34 17 99 30
britannien und Nordirland - im Übrigen
Vietnam 34 27 14 86 30
Weißrussland 16 13 6 98 30
Zentralafrikanische Republik 38 30 15 74 30
Zypern 35 28 14 125 30
*) Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 AKEVO.
**) Hierzu zählen die Départements 75 – Paris, 77 – Seine-et-Marne, 78 – Yvelines, 91 – l’Essonne, 92 – Hauts-
de-Seine, 93 – Seine-Saint-Denis, 94 – Val-de-Marne, 95 – Val-d’Oise
***) Die für die Philippinen festgesetzten Beträge gelten auch für Mikronesien.
****) Die für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden
Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada,Guyana, St. Kitts und Nevis St. Lucia, St. Vincent und
Grenadinen sowie Suriname.