Anlage zu § 3 Absatz 1 Auslandskostenerstattungsverordnung
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber
Land/Ort bis 11 bis zu …Euro ohne
24 Stunden mehr als 11
Stunden mit Nachweis* Nachweis
abwesend Stunden
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Afghanistan 25 20 10 95 30
Ägypten 34 27 14 125 30
Äthiopien 22 18 9 86 30
Äquatorialguinea 30 24 12 166 30
Albanien 24 19 10 113 30
Algerien 42 34 17 173 30
Andorra 28 22 11 45 30
Angola 64 51 26 265 30
Argentinien 28 22 11 144 30
Armenien 19 15 8 63 30
Aserbaidschan 25 20 10 72 30
Australien - Canberra 42 34 17 158 30
Australien - Sydney 56 45 22 184 30
Australien - im Übrigen 42 34 17 158 30
Bahrain 37 30 15 180 30
Bangladesch 25 20 10 111 30
Barbados 43 34 17 165 30
Belgien 35 28 14 135 30
Benin 33 26 13 101 30
Bolivien 25 20 10 93 30
Bosnien und Herzegowina 15 12 6 73 30
Botsuana 33 26 13 102 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber
Land/Ort bis 11 bis zu …Euro ohne
24 Stunden mehr als 11
Stunden mit Nachweis* Nachweis
abwesend Stunden
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Brasilien - Brasilia 47 38 19 127 30
Brasilien - Rio de Janeiro 47 38 19 145 30
Brasilien - Sao Paulo 44 35 18 132 30
Brasilien - im Übrigen 42 34 17 84 30
Brunei 40 32 16 106 30
Bulgarien 18 14 7 90 30
Burkina Faso 36 29 14 84 30
Burundi 39 31 16 98 30
Chile 36 29 14 187 30
China - Chengdu 29 23 12 105 30
China - Hongkong 61 49 24 145 30
China -Kanton 33 26 13 113 30
China - Peking 38 30 15 142 30
China - Shanghai 41 33 16 128 30
China - im Übrigen 41 33 16 78 30
Costa Rica 39 31 16 93 30
Côte d'Ivoire 42 34 17 146 30
Dänemark 48 38 19 143 30
Dominikanische Republik 37 30 15 147 30
Dschibuti 54 43 22 305 30
Ecuador 36 29 14 97 30
El Salvador 36 29 14 119 30
Eritrea 41 33 16 91 30
Estland 22 18 9 71 30
Fidschi 28 22 11 69 30
Finnland 41 33 16 136 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber
Land/Ort bis 11 bis zu …Euro ohne
24 Stunden mehr als 11
Stunden mit Nachweis* Nachweis
abwesend Stunden
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Frankreich - Lyon 44 35 18 115 30
Frankreich - Marseille 38 30 15 101 30
Frankreich - Paris sowie die
48 38 19 152 30
Departements 92, 93 und 94
Frankreich - Straßburg 42 34 17 96 30
Frankreich - im Übrigen 36 29 14 115 30
Gabun 51 41 20 278 30
Gambia 25 20 10 125 30
Georgien 29 23 12 88 30
Ghana 38 30 15 148 30
Griechenland - Athen 38 30 15 132 30
Griechenland - im Übrigen 30 24 12 135 30
Guatemala 28 22 11 90 30
Guinea 38 30 15 118 30
Guinea-Bissau 20 16 8 86 30
Haiti 48 38 19 130 30
Honduras 40 32 16 101 30
Indien - Chennai 26 21 10 85 30
Indien - Kalkutta 29 23 12 145 30
Indien - Mumbai 41 33 16 146 30
Indien - Neu Delhi 31 25 12 185 30
Indien - im Übrigen 26 21 10 85 30
Indonesien 31 25 12 130 30
Iran 27 22 11 196 30
Irland 36 29 14 92 30
Island 39 31 16 108 30
Israel 46 37 18 191 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber
Land/Ort bis 11 bis zu …Euro ohne
24 Stunden mehr als 11
Stunden mit Nachweis* Nachweis
abwesend Stunden
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Italien - Mailand 37 30 15 158 30
Italien - Rom 33 26 13 135 30
Italien - im Übrigen 33 26 13 135 30
Jamaika 47 38 19 138 30
Japan - Tokio 55 44 22 233 30
Japan - im Übrigen 42 34 17 156 30
Jemen 20 16 8 95 30
Jordanien 38 30 15 126 30
Kambodscha 31 25 12 94 30
Kamerun 41 33 16 180 30
Kanada - Ottawa 39 31 16 142 30
Kanada - Toronto 42 34 17 161 30
Kanada - Vancouver 41 33 16 140 30
Kanada - im Übrigen 39 31 16 134 30
Kap Verde 25 20 10 105 30
Kasachstan 37 30 15 111 30
Katar 46 37 18 170 30
Kenia 35 28 14 223 30
Kirgisistan 24 19 10 91 30
Kolumbien 34 27 14 126 30
Kongo, Republik 41 33 16 200 30
Kongo, Demokratische Republik 56 45 22 171 30
Korea, Demokratische Volksrepublik 32 26 13 132 30
Korea, Republik 48 38 19 112 30
Kosovo 19 15 8 57 30
Kroatien 23 18 9 75 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber
Land/Ort bis 11 bis zu …Euro ohne
24 Stunden mehr als 11
Stunden mit Nachweis* Nachweis
abwesend Stunden
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Kuba 38 30 15 228 30
Kuwait 35 28 14 185 30
Laos 27 22 11 96 30
Lesotho 20 16 8 103 30
Lettland 25 20 10 80 30
Libanon 49 39 20 123 30
Libyen 52 42 21 135 30
Liechtenstein 44 35 18 180 30
Litauen 20 16 8 68 30
Luxemburg 39 31 16 130 30
Madagaskar 28 22 11 87 30
Malawi 39 31 16 123 30
Malaysia 28 22 11 88 30
Malediven 43 34 17 170 30
Mali 34 27 14 122 30
Malta 37 30 15 112 30
Marokko 35 28 14 129 30
Marshallinseln 52 42 21 102 30
Mauretanien 32 26 13 105 30
Mauritius 45 36 18 220 30
Mazedonien 24 19 10 95 30
Mexiko 34 27 14 141 30
Moldau, Republik 20 16 8 88 30
Monaco 35 28 14 180 30
Mongolei 22 18 9 92 30
Montenegro 24 19 10 94 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber
Land/Ort bis 11 bis zu …Euro ohne
24 Stunden mehr als 11
Stunden mit Nachweis* Nachweis
abwesend Stunden
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Mosambik 31 25 12 146 30
Myanmar 29 23 12 155 30
Namibia 19 15 8 77 30
Nepal 23 18 9 86 30
Neuseeland 46 37 18 153 30
Nicaragua 30 24 12 81 30
Niederlande 38 30 15 119 30
Niger 34 27 14 89 30
Nigeria 52 42 21 255 30
Norwegen 66 53 26 182 30
Österreich 33 26 13 108 30
Oman 50 40 20 200 30
Pakistan - Islamabad 25 20 10 165 30
Pakistan - im Übrigen 22 18 9 68 30
Palau 42 34 17 179 30
Panama 32 26 13 111 30
Papua-Neuguinea 50 40 20 234 30
Paraguay 31 25 12 108 30
Peru 25 20 10 93 30
Philippinen 27 22 11 116 30
Polen - Breslau 27 22 11 117 30
Polen - Danzig 25 20 10 84 30
Polen - Krakau 22 18 9 86 30
Polen - Warschau 24 19 10 109 30
Polen - im Übrigen 24 19 10 60 30
Portugal 30 24 12 102 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber
Land/Ort bis 11 bis zu …Euro ohne
24 Stunden mehr als 11
Stunden mit Nachweis* Nachweis
abwesend Stunden
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Ruanda 38 30 15 141 30
Rumänien - Bukarest 26 21 10 100 30
Rumänien - im Übrigen 21 17 8 62 30
Russische Förderation
23 18 9 84 30
- Jekaterinburg
Russische Förderation - Moskau 25 20 10 110 30
Russische Förderation
21 17 8 114 30
- St. Petersburg
Russische Förderation - im Übrigen 20 16 8 58 30
Sambia 30 24 12 130 30
Samoa 24 19 10 85 30
San Marino 28 22 11 75 30
São Tomé und Príncipe 39 31 16 80 30
Saudi Arabien - Djidda 31 25 12 234 30
Saudi Arabien - Riad 40 32 16 179 30
Saudi Arabien - im Übrigen 40 32 16 80 30
Schweden 41 33 16 168 30
Schweiz - Genf 53 42 21 195 30
Schweiz - im Übrigen 51 41 20 169 30
Senegal 37 30 15 128 30
Serbien 16 13 6 74 30
Sierra Leone 40 32 16 161 30
Simbabwe 37 30 15 140 30
Singapur 45 36 18 197 30
Slowakische Republik 20 16 8 85 30
Slowenien 27 22 11 95 30
Spanien - Barcelona 28 22 11 118 30
Spanien - Kanarische Inseln 33 26 13 115 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber
Land/Ort bis 11 bis zu …Euro ohne
24 Stunden mehr als 11
Stunden mit Nachweis* Nachweis
abwesend Stunden
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Spanien - Madrid 33 26 13 118 30
Spanien - Palma de Mallorca 29 23 12 121 30
Spanien - im Übrigen 28 22 11 115 30
Sri Lanka 35 28 14 100 30
Sudan 29 23 12 115 30
Südafrika - Kapstadt 22 18 9 112 30
Südafrika - Johannesburg 24 19 10 124 30
Südafrika - im Übrigen 18 14 7 94 30
Südsudan 28 22 11 150 30
Syrien 31 25 12 140 30
Tadschikistan 22 18 9 118 30
Taiwan 42 34 17 126 30
Tansania 39 31 16 201 30
Thailand 31 25 12 110 30
Togo 29 23 12 108 30
Tonga 32 26 13 94 30
Trinidad und Tobago 37 30 15 177 30
Tschad 53 42 21 163 30
Tschechische Republik 29 23 12 94 30
Türkei - Istanbul 29 23 12 104 30
Türkei - Izmir 35 28 14 80 30
Türkei - im Übrigen 33 26 13 78 30
Tunesien 33 26 13 115 30
Turkmenistan 27 22 11 108 30
Uganda 29 23 12 129 30
Ukraine 26 21 10 98 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber
Land/Ort bis 11 bis zu …Euro ohne
24 Stunden mehr als 11
Stunden mit Nachweis* Nachweis
abwesend Stunden
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Ungarn 18 14 7 63 30
Uruguay 36 29 14 109 30
Usbekistan 28 22 11 123 30
Vatikanstaat 43 34 17 160 30
Venezuela 57 46 23 127 30
Vereinigte Arabische Emirate 37 30 15 155 30
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
51 41 20 175 30
Atlanta
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
48 38 19 265 30
Boston
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
45 36 18 209 30
Chicago
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
52 42 21 138 30
Houston
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
46 37 18 274 30
Los Angeles
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
53 42 21 151 30
Miami
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
48 38 19 282 30
New York City
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
42 34 17 314 30
San Francisco
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
51 41 20 276 30
Washington, D. C.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
42 34 17 138 30
im Übrigen
Vereinigtes Königreich von Groß-
51 41 20 224 30
britannien und Nordirland - London
Vereinigtes Königreich von Groß-
37 30 15 115 30
britannien und Nordirland - im Übrigen
Vietnam 34 27 14 86 30
Weißrussland 16 13 6 98 30
Zentralafrikanische Republik 38 30 15 74 30
Zypern 37 30 15 116 30
*) Die für die Philippinen festgesetzten Beträge gelten auch für Mikronesien.
**) Die für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten
Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada,Guyana, St. Kitts und Nevis St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen sowie
Suriname.
***) Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 AKEVO.