Anlage zu § 3 Absatz 1 Auslandskostenerstattungsverordnung
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Afghanistan 25 20 10 95 30
Ägypten 33 26 13 113 30
Äthiopien 22 18 9 86 30
Äquatorialguinea 30 24 12 166 30
Albanien 24 19 10 90 30
Algerien 32 26 13 190 30
Andorra 28 22 11 45 30
Angola 64 51 26 265 30
Antigua und Barbuda 44 35 18 117 30
Argentinien 28 22 11 144 30
Armenien 19 15 8 63 30
Aserbaidschan 33 26 13 120 30
Australien - Canberra 48 38 19 158 30
Australien - Sydney 49 39 20 186 30
Australien - im Übrigen 46 37 18 133 30
Bahrain 37 30 15 180 30
Bangladesch 25 20 10 111 30
Barbados 48 38 19 179 30
Belgien 34 27 14 135 30
Benin 33 26 13 101 30
Bolivien 20 16 8 70 30
Bosnien und Herzegowina 15 12 6 73 30
Botsuana 33 26 13 102 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Brasilien - Brasilia 44 35 18 160 30
Brasilien - Rio de Janeiro 39 31 16 145 30
Brasilien - Sao Paulo 44 35 18 120 30
Brasilien - im Übrigen 45 36 18 110 30
Brunei 40 32 16 106 30
Bulgarien 18 14 7 90 30
Burkina Faso 36 29 14 84 30
Burundi 39 31 16 98 30
Chile 33 26 13 130 30
China - Chengdu 29 23 12 105 30
China - Hongkong 61 49 24 145 30
China - Peking 38 30 15 142 30
China - Shanghai 41 33 16 128 30
China - im Übrigen 33 26 13 113 30
Costa Rica 30 24 12 69 30
Côte d'Ivoire 42 34 17 146 30
Dänemark 50 40 20 150 30
Dominica 33 26 13 94 30
Dominikanische Republik 33 26 13 71 30
Dschibuti 40 32 16 160 30
Ecuador 32 26 13 55 30
El Salvador 36 29 14 119 30
Eritrea 38 30 15 81 30
Estland 22 18 9 71 30
Fidschi 26 21 10 57 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Finnland 32 26 13 136 30
Frankreich - Lyon 44 35 18 83 30
Frankreich - Marseille 42 34 17 86 30
Frankreich - Paris sowie die
48 38 19 135 30
Departements 92, 93 und 94
Frankreich - Straßburg 40 32 16 89 30
Frankreich - im Übrigen 36 29 14 81 30
Gabun 51 41 20 278 30
Gambia 25 20 10 125 30
Georgien 25 20 10 80 30
Ghana 38 30 15 174 30
Grenada 42 34 17 121 30
Griechenland - Athen 47 38 19 125 30
Griechenland - im Übrigen 35 28 14 132 30
Guatemala 23 18 9 96 30
Guinea 31 25 12 110 30
Guinea-Bissau 20 16 8 86 30
Guyana 34 27 14 81 30
Haiti 41 33 16 111 30
Honduras 36 29 14 104 30
Indien - Chennai 28 22 11 87 30
Indien - Kalkutta 34 27 14 117 30
Indien - Mumbai 26 21 10 125 30
Indien - Neu Delhi 41 33 16 144 30
Indien - im Übrigen 30 24 12 145 30
Indonesien 31 25 12 130 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Iran 23 18 9 84 30
Irland 36 29 14 92 30
Island 39 31 16 108 30
Israel 46 37 18 191 30
Italien - Mailand 32 26 13 156 30
Italien - Rom 43 34 17 160 30
Italien - im Übrigen 28 22 11 126 30
Jamaika 45 36 18 135 30
Japan - Tokio 44 35 18 153 30
Japan - im Übrigen 42 34 17 156 30
Jemen 20 16 8 95 30
Jordanien 30 24 12 85 30
Kambodscha 30 24 12 85 30
Kamerun 33 26 13 130 30
Kanada - Ottawa 29 23 12 110 30
Kanada - Toronto 43 34 17 142 30
Kanada - Vancouver 40 32 16 106 30
Kanada - im Übrigen 36 29 14 111 30
Kap Verde 25 20 10 105 30
Kasachstan 32 26 13 109 30
Katar 46 37 18 170 30
Kenia 35 28 14 223 30
Kirgisistan 24 19 10 91 30
Kolumbien 34 27 14 126 30
Kongo, Republik 41 33 16 200 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Kongo, Demokratische Republik 56 45 22 171 30
Korea, Demokratische Volksrepublik 32 26 13 132 30
Korea, Republik 48 38 19 112 30
Kosovo 21 17 8 65 30
Kroatien 23 18 9 75 30
Kuba 41 33 16 85 30
Kuwait 35 28 14 185 30
Laos 27 22 11 67 30
Lesotho 20 16 8 103 30
Lettland 25 20 10 80 30
Libanon 36 29 14 120 30
Libyen 37 30 15 100 30
Liechtenstein 44 35 18 180 30
Litauen 20 16 8 68 30
Luxemburg 39 31 16 102 30
Madagaskar 31 25 12 83 30
Malawi 39 31 16 123 30
Malaysia 30 24 12 100 30
Malediven 31 25 12 93 30
Mali 34 27 14 122 30
Malta 37 30 15 112 30
Marokko 35 28 14 105 30
Marshallinseln 52 42 21 70 30
Mauretanien 32 26 13 105 30
Mauritius 40 32 16 140 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Mazedonien 20 16 8 95 30
Mexiko 34 27 14 141 30
Mikronesien 46 37 18 74 30
Moldau, Republik 15 12 6 100 30
Monaco 34 27 14 52 30
Mongolei 24 19 10 84 30
Montenegro 24 19 10 95 30
Mosambik 35 28 14 147 30
Myanmar 38 30 15 45 30
Namibia 19 15 8 77 30
Nepal 23 18 9 86 30
Neuseeland 39 31 16 98 30
Nicaragua 30 24 12 81 30
Niederlande 38 30 15 119 30
Niger 30 24 12 70 30
Nigeria 52 42 21 255 30
Norwegen 53 42 21 182 30
Österreich 30 24 12 104 30
Oman 40 32 16 120 30
Pakistan - Islamabad 25 20 10 165 30
Pakistan - im Übrigen 22 18 9 68 30
Palau 42 34 17 166 30
Panama 28 22 11 101 30
Papua-Neuguinea 30 24 12 90 30
Paraguay 30 24 12 61 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Peru 25 20 10 93 30
Philippinen 25 20 10 107 30
Polen - Breslau 27 22 11 92 30
Polen - Danzig 24 19 10 77 30
Polen - Krakau 23 18 9 88 30
Polen - Warschau 25 20 10 105 30
Polen - im Übrigen 22 18 9 50 30
Portugal 30 24 12 92 30
Ruanda 38 30 15 141 30
Rumänien - Bukarest 21 17 8 100 30
Rumänien - im Übrigen 22 18 9 80 30
Russische Förderation - Moskau 25 20 10 118 30
Russische Förderation
20 16 8 104 30
- St. Petersburg
Russische Förderation - im Übrigen 17 14 7 78 30
Sambia 30 24 12 95 30
Samoa 24 19 10 57 30
São Tomé und Príncipe 35 28 14 75 30
San Marino 34 27 14 77 30
Saudi Arabien - Djidda 31 25 12 234 30
Saudi Arabien - Riad 40 32 16 179 30
Saudi Arabien - im Übrigen 40 32 16 80 30
Schweden 41 33 16 168 30
Schweiz - Genf 53 42 21 195 30
Schweiz - im Übrigen 51 41 20 169 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Senegal 37 30 15 128 30
Serbien 25 20 10 90 30
Sierra Leone 32 26 13 82 30
Simbabwe 37 30 15 103 30
Singapur 44 35 18 188 30
Slowakische Republik 20 16 8 130 30
Slowenien 25 20 10 95 30
Spanien - Barcelona 26 21 10 118 30
Spanien - Kanarische Inseln 26 21 10 98 30
Spanien - Madrid 34 27 14 113 30
Spanien - Palma de Mallorca 26 21 10 110 30
Spanien - im Übrigen 24 19 10 88 30
Sri Lanka 33 26 13 118 30
St. Kitts und Nevis 37 30 15 99 30
St. Lucia 45 36 18 129 30
St. Vincent und die Grenadinen 43 34 17 121 30
Sudan 29 23 12 115 30
Südafrika - Kapstadt 22 18 9 112 30
Südafrika - Johannesburg 24 19 10 124 30
Südafrika - im Übrigen 18 14 7 94 30
Südsudan 44 35 18 114 30
Suriname 34 27 14 108 30
Syrien 31 25 12 140 30
Tadschikistan 21 17 8 67 30
Taiwan 32 26 13 110 30
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Tansania 39 31 16 201 30
Thailand 26 21 10 120 30
Togo 29 23 12 108 30
Tonga 26 21 10 36 30
Trinidad und Tobago 45 36 18 164 30
Tschad 39 31 16 151 30
Tschechische Republik 20 16 8 97 30
Türkei - Istanbul 29 23 12 104 30
Türkei - Izmir 35 28 14 80 30
Türkei - im Übrigen 33 26 13 78 30
Tunesien 27 22 11 80 30
Turkmenistan 27 22 11 108 30
Uganda 29 23 12 129 30
Ukraine 30 24 12 85 30
Ungarn 25 20 10 75 30
Uruguay 36 29 14 109 30
Usbekistan 28 22 11 123 30
Vatikanstaat 43 34 17 160 30
Venezuela 40 32 16 207 30
Vereinigte Arabische Emirate 37 30 15 155 30
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
47 38 19 122 30
Atlanta
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 206 30
Boston
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 130 30
Chicago
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
47 38 19 136 30
Houston
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 153 30
Los Angeles
Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
weniger als
mehr als 8
mindestens 24 aber bis zu …Euro
Land/Ort bis 11 ohne
24 Stunden mehr als mit
Stunden Nachweis
abwesend 11 Stunden Nachweis*
abwesend
abwesend
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
47 38 19 102 30
Miami
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 215 30
New York City
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 110 30
San Francisco
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
47 38 19 205 30
Washington, D. C.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) -
40 32 16 102 30
im Übrigen
Vereinigtes Königreich von Groß-
51 41 20 224 30
britannien und Nordirland - London
Vereinigtes Königreich von Groß-
37 30 15 115 30
britannien und Nordirland - im Übrigen
Vietnam 31 25 12 86 30
Weißrussland 22 18 9 109 30
Zentralafrikanische Republik 24 19 10 52 30
Zypern 32 26 13 90 30
*) Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 AKEVO.