808 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 48 vom 29. Dezember 2004
Anlage zu §§ 33 Abs.
Anlage zu Abs. 11 ARVO
ARVO
Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgeld
Auslandstage- Auslandstage- Auslandstage- Auslandsüber- Auslandsüber-
geld/Euro geld/Euro geld/Euro nachtungsgeld nachtungsgeld/
Land/Ort mindestens weniger als weniger als bis zu ..... Euro Euro
24 Stunden 24 Std., aber 14 Std., aber (mit Nachweis) (ohne Nachweis)
abwesend mind. 14 Std. mind. 8 Std.
abwesend abwesend
1 2 3 4 5 6
Europa
Albanien 25 20 10 90 30
Andorra 26 21 10 82 30
Belgien 35 50 25 100 30
Bosnien und Herzegowina 20 16 8 70 30
Bulgarien 18 14 7 72 30
Dänemark
- Kopenhagen 35 28 14 140 30
- im Übrigen 35 28 14 70 30
Estland 22 18 9 85 30
Finnland 35 28 14 120 30
Frankreich
- Paris sowie die Departements
92, 93 und 94 40 32 16 100 30
- Straßburg 32 26 13 75 30
- im Übrigen 32 26 13 100 30
Griechenland
- Athen 30 24 12 135 30
- im Übrigen 25 20 10 85 30
Irland 35 28 14 130 30
Island 60 48 24 190 30
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 48 vom 29. Dezember 2004 809
Auslandstage- Auslandstage- Auslandstage- Auslandsüber- Auslandsüber-
geld/Euro geld/Euro geld/Euro nachtungsgeld nachtungsgeld/
Land/Ort mindestens weniger als weniger als bis zu ..... Euro Euro
24 Stunden 24 Std., aber 14 Std., aber (mit Nachweis) (ohne Nachweis)
abwesend mind. 14 Std. mind. 8 Std.
abwesend abwesend
1 2 3 4 5 6
Italien
- Mailand 30 24 12 140 30
- Rom (gilt auch f. Vatinkanstadt) 30 24 12 108 30
- im Übrigen 30 24 12 100 30
Kroatien 24 19 10 57 30
Lettland 15 12 6 80 30
Liechtenstein 39 31 16 82 30
Litauen 22 18 9 100 30
Luxemburg 32 50 25 87 30
Malta 25 20 10 90 30
Mazedonien 20 16 8 100 30
Moldau, Republik 15 12 6 90 30
Monaco 34 27 14 52 30
Niederlande 32 26 13 100 30
Norwegen 55 44 22 155 30
Österreich
- Wien 30 24 12 93 30
- im Übrigen 30 24 12 70 30
Polen
- Warschau, Krakau 25 20 10 90 30
- im Übrigen 20 16 8 70 30
Portugal
- Lissabon 30 24 12 95 30
- im Übrigen 27 22 11 95 30
Rumänien
- Bukarest 22 18 9 120 30
- im Übrigen 15 12 6 55 30
Russische Föderation
- Moskau 40 32 16 135 30
- St. Petersburg 30 24 12 110 30
- im Übrigen 30 24 12 80 30
San Marino 34 27 14 77 30
Schweden 50 40 20 160 30
Schweiz 40 32 16 89 30
810 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 48 vom 29. Dezember 2004
Auslandstage- Auslandstage- Auslandstage- Auslandsüber- Auslandsüber-
geld/Euro geld/Euro geld/Euro nachtungsgeld nachtungsgeld/
Land/Ort mindestens weniger als weniger als bis zu ..... Euro Euro
24 Stunden 24 Std., aber 14 Std., aber (mit Nachweis) (ohne Nachweis)
abwesend mind. 14 Std. mind. 8 Std.
abwesend abwesend
1 2 3 4 5 6
Serbien-Montenegro 20 16 8 85 30
Slowakische Republik 15 12 6 110 30
Slowenien 25 20 10 95 30
Spanien
- Barcelona, Madrid 30 24 12 150 30
- Kanarische Inseln 30 24 12 90 30
- Palma de Mallorca 30 16 12 125 30
- im Übrigen 30 24 12 105 30
Tschechische Republik 20 16 8 97 30
Türkei
- Ankara und Izmir
(geogr. zugehörig zu Asien) 25 20 10 70 30
- im Übrigen 25 20 10 60 30
Ukraine 25 20 10 120 30
Ungarn 20 16 8 80 30
Vatikanstadt (s. auch Italien) 30 24 12 108 30
Vereinigtes Königreich von Groß-
britanien und Nordirland
- London 50 40 20 152 30
- Edinburgh 35 28 14 170 30
- im Übrigen 35 28 14 110 30
Weißrussland 20 16 8 100 30
Afrika
Ägypten 25 20 10 50 30
Äthiopien 25 20 10 110 30
Algerien 40 32 16 80 30
Angola 35 28 14 110 30
Benin 27 22 11 75 30
Botsuana 27 22 11 105 30
Burkina Faso 25 20 10 70 30
Burundi 34 27 14 93 30
Côte d´Ivoire 30 24 12 90 30
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 48 vom 29. Dezember 2004 811
Auslandstage- Auslandstage- Auslandstage- Auslandsüber- Auslandsüber-
geld/Euro geld/Euro geld/Euro nachtungsgeld nachtungsgeld/
Land/Ort mindestens weniger als weniger als bis zu ..... Euro Euro
24 Stunden 24 Std., aber 14 Std., aber (mit Nachweis) (ohne Nachweis)
abwesend mind. 14 Std. mind. 8 Std.
abwesend abwesend
1 2 3 4 5 6
Dschibuti 32 26 13 120 30
Eritrea 22 18 9 130 30
Gabun 40 32 16 100 30
Gambia 15 12 6 70 30
Ghana 25 20 10 105 30
Guinea 20 16 8 90 30
Guinea - Bissau 25 20 10 60 30
Kamerun
- Duala 27 22 11 100 30
- im Übrigen 27 22 11 60 30
Kap Verde 25 20 10 55 30
Kenia 32 26 13 110 30
Kongo 47 38 19 113 30
Kongo, Demokratische Republik 50 40 20 180 30
Lesotho 20 16 8 70 30
Libyen 35 28 14 60 30
Madagaskar 25 20 10 65 30
Malawi 22 18 9 80 30
Mali 32 26 13 80 30
Marokko 35 28 14 90 30
Mauretanien 30 24 12 85 30
Mauritius 40 32 16 140 30
Mosambik 20 16 8 80 30
Namibia 25 20 10 80 30
Niger 25 20 10 55 30
Nigeria
- Lagos 35 28 14 180 30
- im Übrigen 35 28 14 100 30
Ruanda 22 18 9 70 30
Sambia 25 20 10 85 30
Sao Tomé - Principe 35 28 14 75 30
Senegal 35 28 14 90 30
Sierra Leone 27 22 11 90 30
Simbabwe 20 16 8 120 30
812 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 48 vom 29. Dezember 2004
Auslandstage- Auslandstage- Auslandstage- Auslandsüber- Auslandsüber-
geld/Euro geld/Euro geld/Euro nachtungsgeld nachtungsgeld/
Land/Ort mindestens weniger als weniger als bis zu ..... Euro Euro
24 Stunden 24 Std., aber 14 Std., aber (mit Nachweis) (ohne Nachweis)
abwesend mind. 14 Std. mind. 8 Std.
abwesend abwesend
1 2 3 4 5 6
Sudan 27 22 11 110 30
Südafrika 25 20 10 75 30
Tansania 27 22 11 90 30
Togo 27 22 11 80 30
Tschad 35 28 14 110 30
Tunesien 27 22 11 70 30
Uganda 25 20 10 95 30
Zentralafrikanische Republik 24 19 10 52 30
Amerika
Antigua und Barbuda 35 28 14 85 30
Argentinien 35 28 14 90 30
Barbados 35 28 14 110 30
Bolivien 20 16 8 65 30
Brasilien
- Rio de Janairo 30 24 12 140 30
- Sao Paulo 30 24 12 90 30
- im Übrigen 25 20 10 70 30
Chile 29 23 12 67 30
Costa Rica 25 20 10 90 30
Dominica 30 24 12 80 30
Dominikanische Republik 25 20 10 100 30
Ecuador 32 26 13 70 30
El Salvador 30 24 12 100 30
Grenada 30 24 12 105 30
Guatemala 25 20 10 90 30
Guyana 30 24 12 90 30
Haiti 35 28 14 90 30
Honduras 25 20 10 100 30
Jamaika 40 32 16 110 30
Kanada 30 24 12 100 30
Kolumbien 20 16 8 55 30
Kuba 35 28 14 90 30
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 48 vom 29. Dezember 2004 813
Auslandstage- Auslandstage- Auslandstage- Auslandsüber- Auslandsüber-
geld/Euro geld/Euro geld/Euro nachtungsgeld nachtungsgeld/
Land/Ort mindestens weniger als weniger als bis zu ..... Euro Euro
24 Stunden 24 Std., aber 14 Std., aber (mit Nachweis) (ohne Nachweis)
abwesend mind. 14 Std. mind. 8 Std.
abwesend abwesend
1 2 3 4 5 6
Mexiko 30 24 12 110 30
Nicaragua 25 20 10 100 30
Panama 37 30 15 110 30
Paraguay 20 16 8 50 30
Peru 30 24 12 90 30
St. Kitts und Nevis 30 24 12 100 30
St. Lucia 37 30 15 105 30
St. Vincent und die Grenadinen 30 24 12 110 30
Suriname 25 20 10 75 30
Trinidad und Tobago 30 24 12 100 30
Uruguay 20 16 8 50 30
Venezuela 25 20 10 120 30
Vereinigte Staaten (USA)
- San Francisco 30 24 12 120 30
- Boston, Washington 45 36 18 120 30
- Houston, Miami 40 32 16 110 30
- New York Staat, Los Angeles 40 32 16 150 30
- im Übrigen 30 24 12 110 30
Asien
Afghanistan 25 20 10 95 30
Armenien 20 16 8 90 30
Aserbaidschan 25 20 10 140 30
Bahrain 35 28 14 75 30
Bangladesch 25 20 10 75 30
Brunai 30 24 12 85 30
China
- Hongkong 60 48 24 150 30
- Peking 35 28 14 90 30
- Shanghai 35 28 14 100 30
- im Übrigen 30 24 12 80 30
Georgien 25 20 10 140 30
Indien
814 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 48 vom 29. Dezember 2004
Auslandstage- Auslandstage- Auslandstage- Auslandsüber- Auslandsüber-
geld/Euro geld/Euro geld/Euro nachtungsgeld nachtungsgeld/
Land/Ort mindestens weniger als weniger als bis zu ..... Euro Euro
24 Stunden 24 Std., aber 14 Std., aber (mit Nachweis) (ohne Nachweis)
abwesend mind. 14 Std. mind. 8 Std.
abwesend abwesend
1 2 3 4 5 6
- Mumbai (Bombay) 27 22 11 140 30
- Kalkutta 20 16 8 140 30
- im Übrigen 27 22 11 90 30
Indonesien 32 26 13 110 30
Iran, Islamische Republik 20 16 8 100 30
Israel
- Tel Aviv 37 30 15 110 30
- im Übrigen 27 22 11 75 30
Japan
- Tokio 60 48 24 140 30
- im Übrigen 35 28 14 90 30
Jemen 15 12 6 105 30
Jordanien 27 22 11 70 30
Kambodscha 27 22 11 70 30
Kasachstan 25 20 10 110 30
Katar 37 30 15 100 30
Kirgisistan 15 12 6 70 30
Korea, Demokratische Volksrepublik 35 28 14 90 30
Korea, Republik 55 44 22 180 30
Kuwait 32 26 13 130 30
Laos, Demokratische Republik 22 18 9 60 30
Libanon 30 24 12 95 30
Malaysia 22 18 9 55 30
Malediven 31 25 12 93 30
Mongolei 22 18 9 55 30
Myanmar (früher Burma) 32 26 13 75 30
Nepal 26 21 10 72 30
Oman 30 24 12 90 30
Pakistan
- Islamabad 20 16 8 150 30
- im Übrigen 20 16 8 70 30
Philippinen 25 20 10 90 30
Saudi-Arabien
- Riad 40 32 16 110 30
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 48 vom 29. Dezember 2004 815
Auslandstage- Auslandstage- Auslandstage- Auslandsüber- Auslandsüber-
geld/Euro geld/Euro geld/Euro nachtungsgeld nachtungsgeld/
Land/Ort mindestens weniger als weniger als bis zu ..... Euro Euro
24 Stunden 24 Std., aber 14 Std., aber (mit Nachweis) (ohne Nachweis)
abwesend mind. 14 Std. mind. 8 Std.
abwesend abwesend
1 2 3 4 5 6
- im Übrigen 40 32 16 80 30
Singapur 30 24 12 100 30
Sri Lanka 20 16 8 60 30
Syrien, Arabische Republik 22 18 9 100 30
Tadschikistan 20 16 8 50 30
Taiwan 35 28 14 120 30
Thailand 27 22 11 100 30
Turkmenistan 20 16 8 60 30
Usbekistan 30 24 12 70 30
Vereinigte Arabische Emirate
- Dubai 40 32 16 120 30
- im Übrigen 40 32 16 70 30
Vietnam 20 16 8 60 30
Zypern 30 24 12 110 30
Australien/Ozeanien
Australien 32 26 13 90 30
Fidschi 26 21 10 57 30
Neuseeland 35 28 14 100 30
Papua-Neuguinea 30 24 12 90 30
Samoa 24 19 10 57 30
Tonga 26 21 10 36 30