Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 17. April 2003 211
Anlage 1
AGS Gemeinde Schlüsselzahl AGS Gemeinde Schlüsselzahl
Regierungsbez. Düsseldorf 05170012 Hamminkeln 0,0008353
Kreisfreie Städte 05170016 Hünxe 0,0003814
05111000 Düsseldorf 0,0821873 05170020 Kamp-Lintfort 0,0010809
05112000 Duisburg 0,0232601 05170024 Moers 0,0036383
05113000 Essen 0,0441819 05170028 Neukirchen-Vluyn 0,0007636
05114000 Krefeld 0,0159837 05170032 Rheinberg 0,0008087
05116000 Mönchengladbach 0,0139597 05170036 Schermbeck 0,0005175
05117000 Mülheim an der Ruhr 0,0099885 05170040 Sonsbeck 0,0001691
05119000 Oberhausen 0,0087700 05170044 Voerde 0,0013288
05120000 Remscheid 0,0091211 05170048 Wesel 0,0030462
05122000 Solingen 0,0091389 05170052 Xanten 0,0003947
05124000 Wuppertal 0,0246540
Regierungsbezirk Köln
Kreis Kleve Kreisfreie Städte
05154004 Bedburg-Hau 0,0000987 05313000 Aachen 0,0145530
05154008 Emmerich 0,0018253 05314000 Bonn 0,0227727
05154012 Geldern 0,0011836 05315000 Köln 0,0905381
05154016 Goch 0,0009458 05316000 Leverkusen 0,0149910
05154020 Issum 0,0006040
05154024 Kalkar 0,0004290 Kreis Aachen
05154028 Kerken 0,0002005 05354004 Alsdorf 0,0014544
05154032 Kevelaer 0,0007278 05354008 Baesweiler 0,0003815
05154036 Kleve 0,0029878 05354012 Eschweiler 0,0019215
05154040 Kranenburg 0,0001054 05354016 Herzogenrath 0,0013482
05154044 Rees 0,0005173 05354020 Monschau 0,0004459
05154048 Rheurdt 0,0000858 05354024 Roetgen 0,0001167
05154052 Straelen 0,0015008 05354028 Simmerath 0,0003840
05154056 Uedem 0,0002146 05354032 Stolberg 0,0029058
05154060 Wachtendonk 0,0001464 05354036 Würselen 0,0015017
05154064 Weeze 0,0003447
Kreis Düren
Kreis Mettmann 05358004 Aldenhoven 0,0003523
05158004 Erkrath 0,0021092 05358008 Düren 0,0055862
05158008 Haan 0,0025979 05358012 Heimbach 0,0000537
05158012 Heiligenhaus 0,0021049 05358016 Hürtgenwald 0,0001515
05158016 Hilden 0,0039306 05358020 Inden 0,0003081
05158020 Langenfeld 0,0029855 05358024 Jülich 0,0019331
05158024 Mettmann 0,0017620 05358028 Kreuzau 0,0005539
05158026 Monheim am Rhein 0,0022392 05358032 Langerwehe 0,0002515
05158028 Ratingen 0,0061655 05358036 Linnich 0,0005556
05158032 Velbert 0,0052537 05358040 Merzenich 0,0001989
05158036 Wülfrath 0,0014387 05358044 Nideggen 0,0000944
05358048 Niederzier 0,0006591
Kreis Neuss 05358052 Nörvenich 0,0000691
05162004 Dormagen 0,0034459 05358056 Titz 0,0001379
05162008 Grevenbroich 0,0030804 05358060 Vettweiß 0,0000909
05162012 Jüchen 0,0003590
05162016 Kaarst 0,0011414 Erftkreis
05162020 Korschenbroich 0,0008728 05362004 Bedburg 0,0007314
05162022 Meerbusch 0,0022275 05362008 Bergheim 0,0023103
05162024 Neuss 0,0153212 05362012 Brühl 0,0020186
05162028 Rommerskirchen 0,0001746 05362016 Elsdorf 0,0007034
05362020 Erftstadt 0,0012199
Kreis Viersen 05166024 Schwalmtal 0,0004174
05166004 Brüggen 0,0004530 05362028 Hürth 0,0035686
05166008 Grefrath 0,0006196 05362032 Kerpen 0,0029801
05166012 Kempen 0,0018431 05362036 Pulheim 0,0012396
05166016 Nettetal 0,0017270 05362040 Wesseling 0,0028124
05166020 Niederkrüchten 0,0002948
05166028 Tönisvorst 0,0008378 Kreis Euskirchen
05166032 Viersen 0,0042300 05366004 Bad Münstereifel 0,0004765
05166036 Willich 0,0018803 05366008 Blankenheim 0,0001602
05366012 Dahlem 0,0000920
Kreis Wesel 05366016 Euskirchen 0,0026343
05170004 Alpen 0,0004920 05366020 Hellenthal 0,0006167
05170008 Dinslaken 0,0024836 05366024 Kall 0,0005009
212 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 17. April 2003
AGS Gemeinde Schlüsselzahl AGS Gemeinde Schlüsselzahl
05366028 Mechernich 0,0005371 Regierungsbezirk Münster
05366032 Nettersheim 0,0001350 Kreisfreie Städte
05366036 Schleiden 0,0005098 05512000 Bottrop 0,0035365
05366040 Weilerswirst 0,0003633 05513000 Gelsenkirchen 0,0123120
05366044 Zülpich 0,0005409 05515000 Münster 0,0254469
Kreis Borken
Kreis Heinsberg 05554004 Ahaus 0,0018084
05370004 Erkelenz 0,0012161 05554008 Bocholt 0,0034794
05370008 Gangelt 0,0002242 05554012 Borken 0,0018123
05370012 Geilenkirchen 0,0007829 05554016 Gescher 0,0005636
05370016 Heinsberg 0,0014653 05554020 Gronau 0,0023810
05370020 Hückelhoven 0,0008448 05554024 Heek 0,0001571
05370024 Selfkant 0,0001070 05554028 Heiden 0,0001740
05370028 Übach-Palenberg 0,0005695 05554032 Isselburg 0,0002322
05370032 Waldfeucht 0,0001007 05554036 Legden 0,0001570
05370036 Wassenberg 0,0002676 05554040 Raesfeld 0,0001891
05370040 Wegberg 0,0007705 05554044 Reken 0,0004283
05554048 Rhede 0,0006819
Oberbergischer Kreis 05554052 Schöppingen 0,0002319
05374004 Bergneustadt 0,0007997 05554056 Stadtlohn 0,0008739
05374008 Engelskirchen 0,0010540 05554060 Südlohn 0,0003700
05374012 Gummersbach 0,0028584 05554064 Velen 0,0003249
05374016 Hückeswagen 0,0005348 05554068 Vreden 0,0007323
05374020 Lindlar 0,0006165 Kreis Coesfeld
05374024 Marienheide 0,0005605 05558004 Ascheberg 0,0003772
05374028 Morsbach 0,0005713 05558008 Billerbeck 0,0004038
05374032 Nümbrecht 0,0004856 05558012 Coesfeld 0,0019390
05374036 Radevormwald 0,0013321 05558016 Dülmen 0,0014397
05374040 Reichshof 0,0007532 05558020 Havixbeck 0,0001490
05374044 Waldbröl 0,0006624 05558024 Lüdinghausen 0,0008664
05374048 Wiehl 0,0022164 05558028 Nordkirchen 0,0003025
05374052 Wipperfürth 0,0011848 05558032 Nottuln 0,0004576
05558036 Olfen 0,0002501
Rheinisch-Bergischer Kreis 05558040 Rosendahl 0,0002494
05378004 Bergisch Gladbach 0,0042988 05558044 Senden 0,0003383
05378008 Burscheid 0,0006408
Kreis Recklinghausen
05378012 Kürten 0,0003069
05562004 Castrop-Rauxel 0,0018105
05378016 Leichlingen 0,0005990
05562008 Datteln 0,0014269
05378020 Odenthal 0,0001687
05562012 Dorsten 0,0028978
05378024 Overath 0,0009987
05562014 Gladbeck 0,0024763
05378028 Rösrath 0,0007754
05562016 Haltern 0,0010921
05378032 Wermelskirchen 0,0018355
05562020 Herten 0,0028116
05562024 Marl 0,0047557
Rhein-Sieg-Kreis 05562028 Oer-Erkenschwick 0,0006376
05382004 Alfter 0,0004255 05562032 Recklinghausen 0,0047641
05382008 Bad Honnef 0,0014685 05562036 Waltrop 0,0008529
05382012 Bornheim 0,0008914
05382016 Eitorf 0,0005490 Kreis Steinfurt
05382020 Hennef 0,0013814 05566004 Altenberge 0,0002874
05362024 Frechen 0,0029777 05566008 Emsdetten 0,0019654
05382024 Königswinter 0,0008167 05566012 Greven 0,0013085
05382028 Lohmar 0,0007313 05566016 Hörstel 0,0005169
05382032 Meckenheim 0,0009345 05566020 Hopsten 0,0001524
05382036 Much 0,0002628 05566024 Horstmar 0,0001062
05382040 Neunkirchen-Seelscheid 0,0003651 05566028 Ibbenbüren 0,0019651
05382044 Niederkassel 0,0007467 05566032 Ladbergen 0,0001416
05382048 Rheinbach 0,0007245 05566036 Laer 0,0001259
05382052 Ruppichteroth 0,0002321 05566040 Lengerich 0,0011014
05382056 Sankt Augustin 0,0016946 05566044 Lienen 0,0002187
05382060 Siegburg 0,0025114 05566048 Lotte 0,0006219
05382064 Swisttal 0,0002002 05566052 Metelen 0,0001765
05382068 Troisdorf 0,0032093 05566056 Mettingen 0,0004506
05382072 Wachtberg 0,0001855 05566060 Neuenkirchen 0,0003443
05382076 Windeck 0,0002946 05566064 Nordwalde 0,0002213
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 17. April 2003 213
AGS Gemeinde Schlüsselzahl AGS Gemeinde Schlüsselzahl
05566068 Ochtrup 0,0008413 Kreis Lippe
05566072 Recke 0,0002486 05766004 Augustdorf 0,0001807
05566076 Rheine 0,0028819 05766008 Bad Salzuflen 0,0027713
05566080 Saerbeck 0,0001374 05766012 Barntrup 0,0003519
05566084 Steinfurt 0,0012541 05766016 Blomberg 0,0016042
05566088 Tecklenburg 0,0001539 05766020 Detmold 0,0044961
05566092 Westerkappeln 0,0004073 05766024 Dörentrup 0,0001613
05566096 Wettringen 0,0001595 05766028 Extertal 0,0004704
05766032 Horn-Bad Meinberg 0,0007272
Kreis Warendorf 05766036 Kalletal 0,0004799
05570004 Ahlen 0,0024111 05766040 Lage 0,0012347
05570008 Beckum 0,0021129 05766044 Lemgo 0,0022884
05570012 Beelen 0,0001840 05766048 Leopoldshöhe 0,0008273
05570016 Drensteinfurt 0,0002800 05766052 Lügde 0,0004240
05570020 Ennigerloh 0,0008263 05766056 Oerlinghausen 0,0005739
05570024 Everswinkel 0,0002365 05766060 Schieder-Schwalenberg 0,0006384
05570028 Oelde 0,0023124 05766064 Schlangen 0,0003682
05570032 Ostbevern 0,0002196
05570036 Sassenberg 0,0007069 Kreis Minden-Lübbecke
05570040 Sendenhorst 0,0006477 05770004 Bad Oeynhausen 0,0025086
05570044 Telgte 0,0005541 05770008 Espelkamp 0,0014392
05570048 Wadersloh 0,0003823 05770012 Hille 0,0004513
05570052 Warendorf 0,0014561 05770016 Hüllhorst 0,0005030
05770020 Lübbecke 0,0018678
Regierungsbezirk Detmold 05770024 Minden 0,0050007
Kreisfreie Stadt 05770028 Petershagen 0,0006739
05711000 Bielefeld 0,0231366 05770032 Porta Westfalica 0,0025639
05770036 Preußisch Oldendorf 0,0005012
05770040 Rahden 0,0005898
Kreis Gütersloh
05770044 Stemwede 0,0006706
05754004 Borgholzhausen 0,0006022
05754008 Gütersloh 0,0060948
Kreis Paderborn
05754012 Halle 0,0015891
05774004 Altenbeken 0,0001560
05754016 Harsewinkel 0,0015376
05774008 Bad Lippspringe 0,0003754
05754020 Herzebrock-Clarholz 0,0010428
05774012 Borchen 0,0001705
05754024 Langenberg 0,0002231
05774016 Büren 0,0006246
05754028 Rheda-Wiedenbrück 0,0026663
05774020 Delbrück 0,0014858
05754032 Rietberg 0,0014542
05774024 Hövelhof 0,0005721
05754036 Schloß Holte-Stukenbrock 0,0011620
05774028 Lichtenau 0,0002943
05754040 Steinhagen 0,0015087
05774032 Paderborn 0,0080669
05754044 Verl 0,0016219
05774036 Salzkotten 0,0023472
05754048 Versmold 0,0014394
05774040 Bad Wünnenberg 0,0004037
05754052 Werther 0,0003140
Regierungsbezirk Arnsberg
Kreis Herford Kreisfreie Städte
05758004 Bünde 0,0026227 05911000 Bochum 0,0206200
05758008 Enger 0,0009881 05913000 Dortmund 0,0312664
05758012 Herford 0,0053449 05914000 Hagen 0,0112535
05758016 Hiddenhausen 0,0013771 05915000 Hamm 0,0068043
05758020 Kirchlengern 0,0011760 05916000 Herne 0,0067108
05758024 Löhne 0,0029566
05758028 Rödinghausen 0,0006209 Ennepe-Ruhr-Kreis
05758032 Spenge 0,0005098 05954004 Breckerfeld 0,0002988
05758036 Vlotho 0,0010748 05954008 Ennepetal 0,0028546
05954012 Gevelsberg 0,0016274
Kreis Höxter 05954016 Hattingen 0,0018464
05762004 Bad Driburg 0,0006355 05954020 Herdecke 0,0010934
05762008 Beverungen 0,0007135 05954024 Schwelm 0,0015600
05762012 Borgentreich 0,0002134 05954028 Sprockhövel 0,0012499
05762016 Brakel 0,0008140 05954032 Wetter 0,0016312
05762020 Höxter 0,0010427 05954036 Witten 0,0047512
05762024 Marienmünster 0,0001492
05762028 Nieheim 0,0001110 Hochsauerlandkreis
05762032 Steinheim 0,0006331 05958004 Arnsberg 0,0050025
05762036 Warburg 0,0011377 05958008 Bestwig 0,0004647
05762040 Willebadessen 0,0001156 05958012 Brilon 0,0013533
214 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 17 vom 17. April 2003
AGS Gemeinde Schlüsselzahl AGS Gemeinde Schlüsselzahl
05958016 Eslohe 0,0003468 05970016 Freudenberg 0,0006717
05958020 Hallenberg 0,0002594 05970020 Hilchenbach 0,0008290
05958024 Marsberg 0,0007050 05970024 Kreuztal 0,0026835
05958028 Medebach 0,0002150 05970028 Bad Laasphe 0,0006122
05958032 Meschede 0,0022341 05970032 Netphen 0,0009818
05958036 Olsberg 0,0007249 05970036 Neunkirchen 0,0013881
05958040 Schmallenberg 0,0008238 05970040 Siegen 0,0066796
05958044 Sundern 0,0018790 05970044 Wilnsdorf 0,0012738
05958048 Winterberg 0,0004100
Kreis Soest
Märkischer Kreis 05974004 Anröchte 0,0003622
05962004 Altena 0,0011361 05974008 Bad Sassendorf 0,0001478
05962008 Balve 0,0003995 05974012 Ense 0,0004814
05962012 Halver 0,0009309 05974016 Erwitte 0,0012801
05962016 Hemer 0,0021144 05974020 Geseke 0,0006268
05962020 Herscheid 0,0002736 05974024 Lippetal 0,0001819
05962024 Iserlohn 0,0055371 05974028 Lippstadt 0,0031713
05962028 Kierspe 0,0007386 05974032 Möhnesee 0,0002906
05962032 Lüdenscheid 0,0058868 05974036 Rüthen 0,0004680
05962036 Meinerzhagen 0,0014179 05974040 Soest 0,0025644
05962040 Menden 0,0031575 05974044 Warstein 0,0026083
05962044 Nachrodt-Wiblingwerde 0,0002093 05974048 Welver 0,0001073
05962048 Neuenrade 0,0005483 05974052 Werl 0,0012764
05962052 Plettenberg 0,0027146 05974056 Wickede 0,0005652
05962056 Schalksmühle 0,0011226
05962060 Werdohl 0,0011054 Kreis Unna
05978004 Bergkamen 0,0030170
Kreis Olpe 05978008 Bönen 0,0003318
05966004 Attendorn 0,0022407 05978012 Fröndenberg 0,0006517
05966008 Drolshagen 0,0006371 05978016 Holzwickede 0,0006118
05966012 Finnentrop 0,0009202 05978020 Kamen 0,0017078
05966016 Kirchhundem 0,0005016 05978024 Lünen 0,0035107
05966020 Lennestadt 0,0013903 05978028 Schwerte 0,0021969
05966024 Olpe 0,0012951 05978032 Selm 0,0005730
05966028 Wenden 0,0009982 05978036 Unna 0,0032025
05978040 Werne 0,0022643
Kreis Siegen-Wittgenstein
05970004 Bad Berleburg 0,0010506 Nordrhein-Westfalen 1,0000000
05970008 Burbach 0,0008155
05970012 Erndtebrück 0,0004675 GV. NRW. 2003 S. 209.