Übereinkommen über die Zulassung von Soldaten auf Zeit und ehemaligen Soldaten der Bundeswehr zur Meisterprüfung im Handwerk
- Amtliche Abkürzung:
- SolHaMePrüRE
- Ausfertigungsdatum:
- 15.04.1981
Übereinkommen über die Zulassung von Soldaten auf Zeit und ehemaligen Soldaten der Bundeswehr zur Meisterprüfung im Handwerk
RdErl. d. Nds. MfWuV v. 23.10.1967 - 1/2 b 50.35
Vom 23. Oktober 1967 (Nds. MBl. S. 1030)
Zuletzt geändert durch RdErl. vom 9. März 1981 (Nds. MBl. S. 347)
- GültL 22/30 -
- VORIS 22420 00 00 00 001 -
Nachfolgend wird das in der o. a. Angelegenheit vom Bundesminister der Verteidigung veranlaßte Übereinkommen nebst Anlage - VMBl. 1967 S. 245 - bekanntgegeben. Die dort empfohlenen Grundsätze sind von den für das Meisterprüfungswesen zuständigen Stellen zu beachten. Die in Betracht kommenden Meisterprüfungsausschüsse sind zu unterrichten.
Anlage
Übereinkommen über die Zulassung von Soldaten auf Zeit und ehemaligen Soldaten der Bundeswehr zur Meisterprüfung im Handwerk
Der Bundesminister der Verteidigung, der Deutsche Handwerkskammertag und der Bundesminister für Wirtschaft - dieser nach Fühlungnahme mit den Wirtschaftsministern der Länder - empfehlen, daß bei der Zulassung von Soldaten auf Zeit und ehemaligen Soldaten der Bundeswehr zur Meisterprüfung im Handwerk im Interesse eines einheitlichen Vorgehens wie folgt verfahren wird:
| Redaktionelle Inhaltsübersicht | Abschnitt |
|---|---|
| Zulassung im Regelfall | 1 |
| Zulassung im Ausnahmefall | 2 |
| Anrechnung einer fachlichen Fortbildung oder berufsnahen Verwendung in der Bundeswehr | 3 |
| Anmeldung zur Meisterprüfung | 4 |
| Sachverständige der Bundeswehrverwaltung | 5 |
| Anfertigung des Meisterstückes | 6 |
| Prüfungsergebnis | 7 |
| Meisterprüfung und technische Feldwebelprüfung | 8 |
| Zuordnung militärischer Tätigkeiten zu Handwerksberufen | Anlage 1 |
| Bescheinigung über eine der Gesellentätigkeit gleichwertige praktische Tätigkeit in der Bundeswehr | Anlage 2 |
Anlage 1 SolHaMePrüRE - Zuordnung militärischer Tätigkeiten zu Handwerksberufen
| Handwerksberuf | militärische Tätigkeiten (ATB) | OrgBer | ATN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Gruppe der Bau- und Ausbaugewerbe | ||||||
| *) 1. Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Betonstein- und Terrazohersteller, Feuerungs- und Schornsteinbauer, Straßenbauer, Brunnenbauer | Baupionier | H | L | 28 X 0 | ||
| Betonbauer | H | 30 X 2 | ||||
| Brunnenbauer/Schachtmeister | H | Z | 30 X 0 | |||
| Maurer | H | L | 30 X 4 | |||
| Pionier/LwPionier | H | L | 14 X 0 | |||
| Wasserbauwerker | H | 9780 | ||||
| 2. Zimmerer | Brückenbauer | H | 97 X 6 | |||
| Pionier/LwPionier | H | L | 14 X 0 | |||
| Schiffszimmermann | M | 80 X 9 | ||||
| Zimmerer | H | L | Z | 30 X5 | ||
| 3. Maler und Lackierer. | Maler | H | L | M | Z | 40 X 7 |
| Spritzlackierer/Lackierer | H | M | Z | 40 X 8 | ||
| Decks-Soldat | M | 80 X 3 | ||||
| II Gruppe der Metallgewerbe | ||||||
| 1. Schmiede, Schlosser, Gürtler und Metalldrücker, Maschinenbauer, Werkzeugmacher, Dreher, Mechaniker | ABC-Gerätemechaniker | H | M | Z | 18 X 5 | |
| ABC-SE-Gerätemechaniker | L | 18 X 6 | ||||
| Baumaschinenmechaniker | L | 64 X 4 | ||||
| Bauschlosser | H | 32 X 1 | ||||
| Bootsmaschinist | H | L | Z | 84 X 3 | ||
| Bordmechaniker | H | L | M | 71 X 4 | ||
| Bordwart | H | 72 X 0 | ||||
| Brandschutzgerätemechaniker | H | 35 X 9 | ||||
| Dampftechnik-Soldat | M | 86 X 0 | ||||
| Dreher | H | L | M | Z | 32 X 6 | |
| FK/Raketen-Gerätemechaniker | L | M | 38 X 1 | |||
| FK/Raketen-Prüfgerätemechaniker | H | M | 38 X 3 | |||
| Flakmechaniker | H | L | 76 X 2 | |||
| FlaRak-Gerätemechaniker | L | 76 X 7 | ||||
| FlaRak-Mechaniker | H | 76 X 5 | ||||
| Flug-/Düsentriebwerkmechaniker | H | L | M | 71 X 2 | ||
| Flugtriebwerkprüfer | H | 7167 | ||||
| Flugübungsgerätemechaniker | L | 74 X 3 | ||||
| Flugwerkprüfer | H | L | M | 7166 | ||
| Flzg/Lfz-Hydraulikmechaniker | H | L | M | 71 X 9 | ||
| Flzg/Lfz-Mechaniker | H | L | M | Z | 71 X 1 | |
| Flzg/Lfz-Metaller | L | M | 71 X 8 | |||
| Flzg/Lfz-Schweißer | L | 71 X 5 | ||||
| Geophysikal. Gerätemechaniker | L | 79 X 4 | ||||
| _________ | ||||||
| *) Innerhalb eines Blocks sind a l l e Handwerksberufe und militärischen Tätigkeiten untereinender zuordnungsfähig. Legende: Flak = Flugabwehrkanone, FlaRak = Flugabwehrrakete, Flzg = Flugzeug, Lfz = Luftfahrzeug, FK = Flugkörper. H = Heer, L = Luftwaffe, M = Marine, Z = Zentrale militärische Dienststellen | ||||||
| Handwerksberuf | militärische Tätigkeiten (ATB) | OrgBer | ATN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätemechaniker | H | Z | 6385 | |||
| Hubschraubermechaniker | H | L | 71 X 0 | |||
| Hufbeschlagschmied | H | 35 X 1 | ||||
| Hydraulikmechaniker | H | L | 32 X 9 | |||
| Karosserieschlosser | L | 36 X 5 | ||||
| Kfz-Motorenschlosser | H | L | Z | 3682 | ||
| Kfz/Pz-Instandsetzer | H | L | Z | 36 X 7 | ||
| Kfz-Technik-Soldat/Kfz-Mechaniker | L | M | 36 X 1 | |||
| Kolbentriebwerkmechaniker | H | L | 71 X 3 | |||
| Luftstrahlermechaniker | H | 38 X 5 | ||||
| Lfz-Bergesoldat | H | L | 73 X 6 | |||
| Lfz-Rettungssystemmechaniker | L | 25 X 9 | ||||
| Lfz-Technik-Soldat | M | 7320 | ||||
| Lfz-Waffenmechaniker | M | 37 X 4 | ||||
| Lfz-Waffenmechaniker/Rettungssystem | M | 25 X 9 | ||||
| Lfz-Wartungsmechaniker | L | 25 X 8 | ||||
| Maschinenbauer | L | 32 X 5 | ||||
| Maschinenschlosser | H | L | M | Z | 32 X 4 | |
| Mechaniker | H | L | Z | 34 X 6 | ||
| Motorenschlosser | H | M | Z | 32 X 2 | ||
| Motorentechnik-Soldat | M | 86 X 1 | ||||
| Pumpenarmaturenschlosser | H | Z | 32 X 7 | |||
| Pz-Getriebeschlosser | H | 3683 | ||||
| Sauerstoffanlagenmechaniker | L | 39 X 9 | ||||
| Schlosser | H | L | Z | 32 X 0 | ||
| Schmied | H | M | Z | 35 X 3 | ||
| Schweißer | H | L | M | 35 X 4 | ||
| Sperrwaffenmechaniker | M | 82 X 7 | ||||
| Stahlbauschlosser | H | 3283 | ||||
| Turmwaffenmechaniker | H | 3782 | ||||
| Überwasserwaffenmechaniker | M | 82 X 0 | ||||
| Wäschereimaschinen-Spezialist | L | 44 X 9 | ||||
| Werkzeugmacher | H | Z | 3288 | |||
| 2. Kraftfahrzeugmechaniker, Kraftfahrzeugelektriker, Landmaschinenmechaniker | Baumaschinenmechaniker | L | 64 X 4 | |||
| Bergesoldat | H | Z | 67 X 9 | |||
| Elektromotorenschlosser | H | 31 X 4 | ||||
| Flzg/Lfz-Bodengerätemechaniker | H | L | M | 74 X 5 | ||
| Hydraulikmechaniker | H | L | 32 X 9 | |||
| Kfz-Elektriker | H | L | M | Z | 36 X 4/0 | |
| Kfz-Mechaniker | L | Z | 36 X 1 | |||
| Kfz-Motorenschlosser | H | Z | 36 X 2 | |||
| Kfz/Pz-Instandsetzer | H | L | Z | 36 X 7 | ||
| Kfz/Pz-Schlosser | H | Z | 3687 | |||
| Kfz-Technik-Soldat | M | 36 X 1 | ||||
| Kolbentriebwerkmechaniker | H | L | 71 X 3 | |||
| Motorenschlosser | H | Z | 32 X 2 | |||
| Motorentechnik-Soldat | M | 86 X 1 | ||||
| Pz-Getriebeschlosser | H | 3683 | ||||
| 3. Büromaschinenmechaniker, Büchsenmacher, | Bewaffnungsanlagenprüfer | H | L | 37 X 6 | ||
| Feinmechaniker, Uhrmacher | Bordmechaniker | L | M | 7134 | ||
| Bildgerätemechaniker | H | 34 X 4 | ||||
| Büromaschinenmechaniker | Z | 34 X 2 | ||||
| DV-Anlagenmechaniker | H | L | M | Z | 46 X 0 | |
| DV-Rechenanlagenmechaniker | L | 93 X 5 | ||||
| Handwerksberuf | militärische Tätigkeiten (ATB) | OrgBer | ATN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feinmechaniker | H | L | Z | 34 X 0 | ||
| Feinmechaniker/optische Geräte | H | L | 34 X 1 | |||
| Fernmeldematerialmechaniker | H | 55 X 9 | ||||
| Fernschreibmechaniker | H | L | Z | 55 X 3 | ||
| FK-/Raketengerätemechaniker | H | L | M | 38 X 1 | ||
| Flugregelanlagenmechaniker | H | L | M | 72 X 5 | ||
| Flugübungsgerätemechaniker | L | 74 X 3 | ||||
| Flzg-Instrumentenmechaniker | H | L | M | 72 X 2 | ||
| Gerätemechaniker | Z | 6385 | ||||
| Geophysikalischer Gerätemechaniker | L | 79 X 4 | ||||
| Handwaffenmechaniker | M | 37 X 3 | ||||
| Instrumentenmechaniker | H | 35 X 6 | ||||
| Lfz-Ausrüstungsmechaniker | H | L | 72 X 1 | |||
| Lfz-Munitionsmechaniker | M | 65 X 9 | ||||
| Lfz-Navigations-Instrumentenmechaniker | L | 70 X 7 | ||||
| Lfz-Optronikmechaniker . | L | M | 95 X 9 | |||
| Lfz-Waffenmechaniker/Munition | M | 65 X 8 | ||||
| Mechaniker | H | L | Z | 34 X 6 | ||
| Munitionsmechaniker | H | L | 65 X 8 | |||
| Opt. Aufklärungssensoren-Elektronik-Mechaniker | L | 70 X 0 | ||||
| Schlüsselgerätemechaniker | H | L | Z | 55 X 4 | ||
| Turmwaffenmechaniker | H | 3782 | ||||
| Uhrmacher | H | 3487 | ||||
| Unterwasserwaffenmechaniker | M | 82 X 5 | ||||
| Waffenmechaniker | H | L | M | Z | 37 X 0 | |
| 4. Klempner, Kupferschmied, Gürtler und Metalldrücker, Karosseriebauer | Flzg-Metaller | H | L | M | 71 X 8 | |
| Karosserieschlosser | L | 36 X 5 | ||||
| Kesselschmied | H | 3582 | ||||
| Klempner | L | M | Z | 35 X 5 | ||
| Metallbearbeiter | H | Z | 65 X 6 | |||
| Pipelinepionier | H | M | 28 X 3 | |||
| Rohrinstallateur | H | M | 3588 | |||
| Tankanlagenmechaniker | L | 74 X 8 | ||||
| 5. Gas- und Wasserinstallateure, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Kälteanlagenbauer | Dampftechnik-Soldat | M | 86 X 0 | |||
| Flzg-Klimagerätemechaniker | L | M | 72 X 8 | |||
| Klimaanlagenmechaniker | L | 39 X 2 | ||||
| Motorentechnik-Soldat | M | 86 X 1 | ||||
| Sauerstoffanlagenmechaniker | L | 39 X 9 | ||||
| 6. Elektroinstallateure | Baufernsprecher | H | L | Z | 50 X 2 | |
| Betriebselektriker | H | 77 X 5 | ||||
| Elektrotechnik-Soldat | M | 86 X 2 | ||||
| Elektrik-Betriebs-Soldat | H | 77 X 0 | ||||
| Elektrik-Netz-Soldat | H | 77 X 2 | ||||
| Elektroinstallateur | H | L | Z | 31 X 5 | ||
| FK/Raketengerätemechaniker | H | L | M | 38 X 1 | ||
| Flzg/Lfz-Ausrüstungsmechaniker | H | L | 72 X 1 | |||
| Flzg/Lfz-Ausrüstungsprüfer | H | L | M | 7266 | ||
| Flzg/Lfz-Elektromechaniker | L | M | 74 X 9 | |||
| Flzg/Lfz-Elektroprüfer | H | L | M | 7467 | ||
| Flzg-Elektriker | H | L | M | 72 X 3 | ||
| Freileitungsnetzbauer | H | 7783 | ||||
| Richtfunk Uffz/Fw | H | L | Z | 51 X 4 | ||
| Handwerksberuf | militärische Tätigkeiten (ATB) | OrgBer | ATN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaltanlagenmonteur | H | 77 X 1 | ||||
| Schiffssprechanlagenmechaniker | M | 5176 | ||||
| Stromerzeugungsanlagenmechaniker | L | 74 X 6 | ||||
| Übertragungsgeräte-/Weitverkehrsmechaniker | H | L | Z | 55 X 5 | ||
| Vermittlungselektronik-/Richtfunk-/Richtverbin- dungsmechaniker | H | L | Z | 55 X 6 | ||
| 7. Elektromechaniker, Radio- und Fernsehtechniker, Fernmeldemechaniker | Antennenmonteur | H | L | Z | 77 X 8 | |
| Baufernsprecher | H | L | Z | 50 X 2 | ||
| Beobachtungsfunkmechaniker | L | 58 X 7 | ||||
| Bildgeräteelektronikmechaniker | L | 34 X 4 | ||||
| DV-Anlagenmechaniker | H | L | M | Z | 46 X 0 | |
| DV-Rechenanlagenmechaniker | L | 93 X 5 | ||||
| DV-Simulatormechaniker | L | 93 X 8 | ||||
| DV-Video-Extractor-Mechaniker | L | 93 X 7 | ||||
| Datenübertragungsgerätemechaniker | L | 93 X 1 | ||||
| Datenanzeigegerätemechaniker | L | 93 X 3 | ||||
| Elektroinstrumentenmechaniker | H | 3181 | ||||
| Elektromechaniker | H | L | Z | 31 X 6 | ||
| Elektromeßgerätemechaniker | H | L | 31 X 0 | |||
| Elektronikmechaniker | H | L | Z | 89 X 1 | ||
| Elektronik-Aufklärungsgerätemechaniker | H | 58 X 7 | ||||
| Elektronik-Prüfgerätemechaniker | H | L | 56 X 9 | |||
| Femmelde-Aufklärungsgerätemechaniker | H | 58 X 9 | ||||
| Femmeldematerialmechaniker | H | 55 X 9 | ||||
| Fernmeldemechaniker | H | L | M | Z | 55 X 1 | |
| Fernschreibmechaniker | H | L | Z | 55 X 3 | ||
| Fernsprechmechaniker | H | L | Z | 55 X 2 | ||
| FlaRak-Abschuß-Elektronik-Uffz/Fw | L | 15 X 8 | ||||
| FlaRak-Abschußgeräteelektronikmechaniker | L | 76 X 5 | ||||
| FlaRakCW-Radarmechaniker | L | 89 X 6 | ||||
| FlaRak-Elektronikmechaniker | H | L | 76 X 6 | |||
| FlaRak-Elektronik-Offz | L | 1724 | ||||
| FlaRak-Feuerleit-Elektronik-Uffz/Fw | L | 15 X 6 | ||||
| FlaRak-Feuerleitelektronikmechaniker | L | 76 X 0 | ||||
| FlaRak-Instandsetzer/Führungselektronik | L | 76 X 4 | ||||
| FlaRak-Kampfführungsanlagenelektronik- mechaniker | L | 76 X 8 | ||||
| FlaRak-Prüfgeräteelektronikmechaniker | L | 76 X 9 | ||||
| FlaRak-Puls-Radar-Mechaniker | L | 89 X 3 | ||||
| FlaRak-Radar-Elektronik-Uffz/Fw | L | 15 X 7 | ||||
| FlaRak-Simultan-Elektronikmechaniker | L | 89 X 0 | ||||
| Flak-Elektronikmechaniker | H | L | Z | 76 X 1 | ||
| FK/Raketen-Elektronikmechaniker | H | L | 38 X 2 | |||
| FK-Instandsetzer-Führungselektronik | L | 38 X 7 | ||||
| FK-/Raketen-Prüfgerätemechaniker | H | M | 38 X 3 | |||
| FK-Waffenleit-Maat/Bootsmann | M | 38 X 2 | ||||
| Flugmelderadarmechaniker | H | L | 58 X 3 | |||
| Flugregelanlagenmechaniker | H | L | 72 X 5 | |||
| Flugregelanlagenprüfer | H | L | M | 72 X 7 | ||
| Flugsicherungsradargerätemechaniker | H | L | M | 58 X 4 | ||
| Flugübungsgerätemechaniker | L | 74 X 3 | ||||
| Flzg/Lfz-Elektromechaniker | L | M | 74 X 9 | |||
| Flzg/Lfz-Elektroprüfer | L | 7467 | ||||
| Flzg/Lfz-Elektriker | H | L | M | 72 X 3 | ||
| Flzg-/Lfz-Elektronik-Kampfführungsgeräte- mechaniker | L | 56 X 6 | ||||
| Flzg-Elektronik-Offizier | L | 5220 | ||||
| Handwerksberuf | militärische Tätigkeiten (ATB) | OrgBer | ATN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flzg-/Lfz-Feuerleitradarmechaniker | L | 74 X 0 | ||||
| Flzg-/Lfz-Feuerleitradarprüfer | L | M | 74 X 1 | |||
| Flzg-/Lfz-Funkgeräteprüfer | H | L | M | 56 X 5 | ||
| Flzg-/Lfz-Funkmechaniker | H | L | M | 56 X 1 | ||
| Flzg-/Lfz-Instrumentenmechaniker | H | L | M | 72 X 2 | ||
| Flzg-Navigationsmechaniker | H | L | 56 X 3 | |||
| Flzg-Navigationsgeräteprüfer | H | L | M | 56 X 4 | ||
| Flzg-Radarmechaniker | L | 56 X 2 | ||||
| Führungsmittelelektronik-Soldat | H | M | 58 X 5 | |||
| Funkmechaniker | H | L | Z | 55 X 7 | ||
| Geophysikalischer Gerätemechaniker | L | 79 X 4 | ||||
| Hubschrauber-Raketenanlagenmechaniker | H | 37 X 5 | ||||
| Infrarot-Aufklärungssensoren- Elektronikmechaniker-Feldwebel | L | 7061 | ||||
| Lfz-Ausrüstungsmechaniker | H | L | 72 X 1 | |||
| Lfz-Bildgeräte-Elektronikmechaniker | L | 70 X 2 | ||||
| Lfz-Elektromechaniker/Bildgeräte | M | 72 X 9 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat | M | 56 X 0 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Fernmeldegerät | M | 73 X 2 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Flugregelanlagen | M | 37 X 4 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Flugregelgerät | M | 72 X 5 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Funknavigationsgerät | M | 73 X 6 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Optronikgerät | M | 70 X 0 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Prüfgerät | M | 73 X 5 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Radarortungsgerät | M | 54 X 8 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Radaranlagen | M | 25 X 1 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Regelungsanlagen | M | 25 X 4 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Rechen- und Navigationsgerät | M | 73 X 3 | ||||
| Lfz-Elektronik-Soldat/Waffenelektronikgerät | M | 25 X 6 | ||||
| Lfz-Elektronikanlagenmechaniker | L | 25 X 0 | ||||
| Lfz-Elektronikgeräteinstandsetzungsmechaniker | L | 25 X 6 | ||||
| Lfz-Instandsetzer/Führungselektronik | L | 74 X 2 | ||||
| Lfz-Navigations-lnstrumentenmechaniker | L | 70 X 7 | ||||
| Lfz-Optronik-Mechaniker | L | 95 X 9 | ||||
| Lfz-Radarwarnanlagen-Mechaniker | L | M | 56 X 7 | |||
| Lfz-Radarstöranlagen-Mechaniker | L | M | 56 X 8 | |||
| Luftbild-Auswerteanlagen-Elektronikmechaniker | L | 70 X 6 | ||||
| Luftbild-Korreolator-Elektronikmechaniker | L | 70 X 5 | ||||
| Luftbild-Übertragungsanlagen- Elektronikmechaniker | L | 70 X 4 | ||||
| Luftstrahlerelektroniker | H | 38 X 6 | ||||
| Medizin. Elektronikmechaniker | L | 77 X 7 | ||||
| Opt. Aufklärungssensoren-Elektronikmechaniker | L | 70 X 0 | ||||
| Radarmechaniker | H | 58 X 2 | ||||
| Radar-/Lfz-Radargeräteprüfer | H | M | 58 X 6 | |||
| Richtfunk-Uffz/Fw | H | L | Z | 51 X 4 | ||
| Rundfunkmechaniker | H | L | Z | 77 X 6 | ||
| Schiffssprechanlagenmechaniker | M | 51 X 6 | ||||
| Schlüsselgerätemechaniker | H | L | Z | 55 X 4 | ||
| SLAR-Sensorenelektronikmechaniker | L | 70 X 3 | ||||
| Test- und Montagebootsmann | M | 3866 | ||||
| Tiefflugmelde-Radarmechaniker | L | 58 X 8 | ||||
| Übertragungsgeräte-/Weitverkehrsmechaniker | H | L | Z | 55 X 5 | ||
| Übertragungs-/Weitverkehrs-Uffz/Fw | H | L | Z | 50 X 4 | ||
| Überwasserwaffenelektroniker | M | 83 X 2 | ||||
| Unterwasserwaffenelektroniker | M | 83 X 3 | ||||
| Handwerksberuf | militärische Tätigkeiten (ATB) | OrgBer | ATN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermittlungselektronik-/Richtfunk-/ Richtverbindungsmechaniker | H | L | Z | 55 X 6 | ||
| Waffenleitbootsmann - Überwasserwaffen | M | 8360 | ||||
| Waffenleitbootsmann - Unterwasserortung und -waffenleitung | M | 8361 | ||||
| 8. Elektromaschinenbauer | FK/Raketengerätemechaniker | H | L | M | 38 X 1 | |
| Flzg/Lfz-Bodengerätemechaniker | H | L | M | 74 X 5 | ||
| Elektromaschinenschlosser | H | L | 31 X 2 | |||
| Elektromaschinensoldat | H | Z | 31 X3 | |||
| Elektromotorenschlosser | H | 31 X 4 | ||||
| Elektrotechnik-Soldat | M | 86 X 2 | ||||
| Stromerzeugungsanlagenmechaniker | L | 74 X 6 | ||||
| III. Gruppe der Holzgewerbe | ||||||
| Tischler, Bootsbauer, Schiffsbauer, Modellbauer | Tischler | H | L | Z | 40 X 0 | |
| Bootsbauer | H | Z | 40 X 3 | |||
| Modelltischler | H | 40 X 2 | ||||
| Modellkonstrukteur | H | 47 X 8 | ||||
| IV. Gruppe der Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | ||||||
| 1. Herrenschneider, Damenschneider, Wäscheschneider | Schneider | H | L | Z | 44 X 2 | |
| 2. Segelmacher | Fallschirmschneider/-instandsetzer | H | 69 X 1 | |||
| 3. Schuhmacher, Sattler, Feintäschner | Flugausrüstungs-Soldat | H | L | M | 69 X 5 | |
| Flugausrüstungs-Prüfer | H | L | M | 6963 | ||
| Sattler | H | L | Z | 44 X 6 | ||
| Schuhmacher | H | L | Z | 44 X 5 | ||
| 4. Orthopädieschuhmacher | Orthopädischer Schuhmacher | H | 96 X 5 | |||
| V. Gruppe der Nahrungsmittelgewerbe | ||||||
| 1. Bäcker | Bäcker | H | L | 62 X 4 | ||
| Verpflegungssoldat | M | 62 X 0 | ||||
| 2. Fleischer | Schlachter | H | L | Z | 62 X 3 | |
| VI. Gruppe der Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie der chemischen und Reinigungsgewerbe | ||||||
| 1. Augenoptiker | Sanitätssoldat/Augenoptiker | H | L | M | Z | 68 X 2 |
| Handwerksberuf | militärische Tätigkeiten (ATB) | OrgBer | ATN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bandagisten, Orthopädiemechaniker | Bandagist-Uffz | H | 9674 | |||
| Orthopädiemechaniker | H | L | Z | 34 X 8 | ||
| 3. Chirurgiemechaniker | Med. Instrumentenmechaniker | H | L | M | Z | 34 X 9 |
| 4. Zahntechniker | Sanitätssoldat/Zahntechniker | H | L | M | Z | 08 X 2 |
| 5. Friseure | Friseur | H | Z | 9880 | ||
| 6. Wäscher und Plätter | Wäscher | H | 44 X 3 | |||
| VII. Gruppe der Glas-, Papier-, keramischen und sonstigen Gewerbe | ||||||
| 1. Glaser | Glaser | H | 4086 | |||
| 2. Fotografen | Luftbild-Soldat | H | M | Z | 57 X 5 | |
| Luftbild-Foto-Soldat | H | 91 X 4 | ||||
| Fotograf | H | L | Z | 91 X 0 | ||
| Fotolaborant | H | Z | 91 X 5 | |||
| Fotogrammeter | H | Z | 41 X 7 | |||
| 3. Buchbinder | Buchbinder | H | L | Z | 43 X 4 | |
| 4. Buchdrucker, Schriftsetzer, Drucker, Chemigraf, Siebdrucker | Buchdrucker | H | 43 X 1 | |||
| Chemigraf | H | 95 X 2 | ||||
| Drucker | H | L | Z | 43 X 2 | ||
| Fotolitograf | H | Z | 91 X 8 | |||
| Offsetdrucker | H | Z | 43 X 0 | |||
| Reprofotograf | H | L | Z | 91 X 1 | ||
| Siebdrucker-Fw | Z | 4368 | ||||
| Schriftsetzer | H | L | Z | 43 X 7 | ||
Anlage 2 SolHaMePrüRE - Bescheinigung über eine der Gesellentätigkeit gleichwertige praktische Tätigkeit in der Bundeswehr
Anlage als pdf
Du lernst gerade fürs Examen?
juralernen.de macht Gesetzestexte mit interaktiven Karteikarten, Schemata und Definitionen aus dem Examen lernbar.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: voris.wolterskluwer-online.de.