Führung des Liegenschaftskatasters (LiegKatErlass)
- Amtliche Abkürzung:
- LiegKatErl
- Ausfertigungsdatum:
- 01.01.2026
Führung des Liegenschaftskatasters (LiegKatErlass)
RdErl. d. MI v. 09.12.2025 - 75-23401/040 -
Vom 9. Dezember 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 616)
- VORIS 21160 -
Bezug:
- a)
RdErl. v. 26.09.2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 426)
- VORIS 21160 - - b)
RdErl. v. 10.11.2020 (Nds. MBl. S. 1292, 1546)
- VORIS 21160 -
| Inhaltsverzeichnis | Abschnitt |
|---|---|
| Allgemeines | 1 |
| Grundsätze | 1.1 |
| Qualitätssicherung | 1.2 |
| Datenschutz | 1.3 |
| Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters | 2 |
| Flurstücke, Lage, Punkte | 2.1 |
| Flurstücke | 2.1.1 |
| Lage | 2.1.2 |
| Punkte | 2.1.3 |
| Eigentumsangaben | 2.2 |
| Eigentumsangaben zum Grundstück | 2.2.1 |
| Eigentumsangaben zu im Grundbuch nicht gebuchten Grundstücken | 2.2.2 |
| Gebäude | 2.3 |
| Tatsächliche Nutzung, Landnutzung | 2.4 |
| Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben | 2.5 |
| Relief | 2.6 |
| Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge | 2.7 |
| Öffentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen | 2.7.1 |
| Bodenschätzung, Bewertung | 2.7.2 |
| Kataloge | 2.7.3 |
| Geografische und administrative Gebietseinheiten | 2.7.4 |
| Führung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters | 3 |
| Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters | 3.1 |
| Aktualisierung aufgrund von Liegenschaftsvermessungen | 3.1.1 |
| Aktualisierung der Angaben zu Flurstücken, Entstehung von Flurstücken | 3.1.1.1 |
| Aktualisierung der Netzpunkte des Liegenschaftskatasters | 3.1.1.2 |
| Wahrung der Übereinstimmung der Bundes- und Landesgrenze | 3.1.1.3 |
| Aktualisierung des Gebäudenachweises | 3.1.1.4 |
| Aktualisierung aufgrund örtlicher Veränderungen | 3.1.2 |
| Aktualisierung aufgrund von Mitteilungen anderer Stellen | 3.1.3 |
| Mitteilungen des Finanzamtes zur Bodenschätzung | 3.1.3.1 |
| Mitteilungen des Amtsgerichts (Grundbuchamt) zu Eigentumsangaben | 3.1.3.2 |
| Mitteilungen eines Gerichts über Grenzstreitigkeiten | 3.1.3.3 |
| Berichtigung der öffentlichen Bücher nach § 74 oder § 84 BauGB oder § 79 FlurbG | 3.1.3.4 |
| Berichtigung der öffentlichen Bücher nach § 27 NKomVG | 3.1.3.5 |
| Mitteilungen zu Anschriften | 3.1.3.6 |
| Weitere Mitteilungen von anderen Stellen | 3.1.3.7 |
| Maßnahmen zur Qualitätssicherung | 3.2 |
| Qualitätsverbessernde Maßnahmen | 3.2.1 |
| Bereinigung von Zeichenungenauigkeiten | 3.2.2 |
| Verschmelzungen | 3.2.3 |
| Berichtigung unrichtiger Angaben nach § 3 Abs. 3 NVermG | 3.3 |
| Berichtigung eines Flächenfehlers | 3.3.1 |
| Berichtigung eines Zeichenfehlers | 3.3.2 |
| Berichtigung eines Aufnahmefehlers | 3.3.3 |
| Fachtechnische Fortführung | 3.4 |
| Verwaltungsverfahren | 4 |
| Beginn des Verfahrens | 4.1 |
| Voraussetzungen für die Eintragung in das Liegenschaftskataster | 4.2 |
| Anhörung | 4.3 |
| Bekanntgabe | 4.4 |
| Mitteilungen an andere Stellen | 4.5 |
| Dokumentation | 4.6 |
| Führung der Liegenschaftskatasterakten | 5 |
| Grundsätze | 5.1 |
| Dokumente zu den Liegenschaften | 5.2 |
| Dokumente zu den Netzpunkten des Liegenschaftskatasters | 5.3 |
| Aufnahmepunktbeschreibungen | 5.3.1 |
| Aufnahmepunktfortführungsrisse | 5.3.2 |
| Aufnahmepunktakten | 5.3.3 |
| Verfügbarkeit im Internet | 6 |
| Schlussbestimmungen | 7 |
| Flurstückskennzeichen | Anlage 1 |
| Angaben zu Netz- und Objektpunkten | Anlage 2 |
| Führung der Liegenschaftskatasterakten | Anlage 3 |
Abkürzungsverzeichnis
| AdV | Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland |
|---|---|
| AFIS | Amtliches Festpunktinformationssystem |
| ALKIS | Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem |
| AP | Aufnahmepunkt |
| ATKIS | Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem |
| BBP | Besonderer Bauwerkspunkt |
| BGP | Besonderer Gebäudepunkt |
| DE_DHHN2016_NH | Deutsches Haupthöhennetz 2016, Normalhöhe |
| DH | Datenerhebung |
| DHK | Datenhaltungskomponente |
| E | Ostwert (East, englisch) |
| ETRS89_h | Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989, Ellipsoidische Höhe |
| EQK | Erhebungs- und Qualifizierungskomponente |
| FDV | Fachdatenverbindung |
| FODIS | Fortführungsdokumenteinformationssystem |
| GBO | Grundbuchordnung |
| GP | Grenzpunkt |
| GS | Genauigkeitsstufe |
| LN | Landnutzung |
| MiZi | Anordnung über die Mitteilungen in Zivilsachen |
| m2 | Quadratmeter |
| N | Nordwert (North, englisch) |
| NBZ | Nummerierungsbezirk |
| SP | Sicherungspunkt |
| TN | Tatsächliche Nutzung |
| UTM | Universale Transversale Mercator |
| VP | Sonstiger Vermessungspunkt |
| VW | Vertrauenswürdigkeit |
Außer Kraft am 1. Januar 2032 durch Nummer 7 des RdErl. vom 9. Dezember 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 616)
Anlage 1 LiegKatErl - Flurstückskennzeichen
Das Flurstückskennzeichen besteht aus dem Schlüssel des Landes, der Gemarkungsnummer, der Flurnummer sowie der Flurstücksnummer.
Eine Gemarkung ist nach dem Namen der Gemeinde oder eines Gemeindeteils benannt und besteht aus einer Gruppe zusammenliegender Fluren.
Flurnummer ist die Bezeichnung (ganze Zahl) einer Gruppe zusammenliegender Flurstücke (Flur) innerhalb einer Gemarkung.
Die Flurstücksnummer ist die Bezeichnung für die innerhalb einer Flur vergebene Nummer eines Flurstücks. Sie besteht aus einer ganzen Zahl oder einer Bruchzahl. Bei der Bruchzahl ist der eine Teil die ganzzahlige Nummer der erstmaligen Flurstücksnummerierung (Stammnummer) und der andere Teil eine mit Eins beginnende, fortlaufende ganze Zahl zur Unterscheidung.
Neue Flurstücksnummern sollen außer bei flächenhaften Neubildungen als Bruchzahl gebildet werden, wobei dem Zähler die Stammnummer und dem Nenner die - mit der Zahl Eins beginnende - jeweils nächste der zuletzt vergebenen ganzen Zahl zuzuordnen ist (Nummerierung nach Abstammung).
Bei flächenhaften Neubildungen sollen ganze Zahlen vergeben werden. Als ganze Zahl ist die nächste der zuletzt vergebenen Stammnummer - bei flurweisen Neubildungen mit Eins beginnend - zu vergeben (freie Nummerierung).
Einmal vergebene Flurstückskennzeichen dürfen nicht wieder verwendet werden.
Außer Kraft am 1. Januar 2032 durch Nummer 7 des RdErl. vom 9. Dezember 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 616)
Anlage 2 LiegKatErl - Angaben zu Netz- und Objektpunkten
1. Punktkennung
Über die Punktkennung erhalten Netz- oder Objektpunkte eine eindeutige Bezeichnung. Diese setzt sich aus der Bezeichnung des Nummerierungsbezirks (NBZ) und der Punktnummer zusammen.
Die Bezeichnung des NBZ besteht aus der Angabe des NBZ der Universalen Transversalen Mercator (UTM)-Abbildung. Bei migrierten Netz- oder Objektpunkten besteht die Bezeichnung des NBZ aus einem G und der Angabe des Gauß-Krüger-NBZ.
Örtlich unveränderte Netz- und Objektpunkte (siehe Bezugserlass zu b) behalten bei der Aktualisierung ihrer objektbeschreibenden Merkmale ihre Punktkennung bei. Die Auswirkungen von Bodenbewegungen auf die Netz- und Objektpunkte bedingen keine Umnummerierung.
Einmal vergebene Punktkennungen sind grundsätzlich nur einmal zu verwenden.
| Punktkennung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummerierungsbezirk (NBZ) | Punktnummer | |||||||||||||
| Zahlenbenennung des 100-km-Bereichs | Zahlenbenennung des 1-km-Bereichs | |||||||||||||
| Stelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nummerierung im UTM-NBZ | Zonennummer | 100 km des Ostwertes (EAST) | 1000 km des Nordwertes (NORTH) | 100 km des Nordwertes (NORTH) | 10 km des Ostwertes (EAST) | 1 km des Ostwertes (EAST) | 10 km des Nordwertes (NORTH) | 1 km des Nordwertes (NORTH) | Punktnummer | |||||
| Beispiel | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| Nummerierungsbezirk (NBZ) | ||||||||||||||
| Migriert | G | Streifennummer | 100 km des Rechtswertes (EAST) | 1000 km des Hochwertes (NORTH) | 100 km des Hochwertes (NORTH) | 10 km des Rechtswertes (EAST) | 1 km des Rechtswertes (EAST) | 10 km des Hochwertes (NORTH) | 1 km des Hochwertes (NORTH) | Punktnummer | ||||
| Beispiel | G | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2. Qualitätsangaben
Für Netz- und Objektpunkte werden als Qualitätsangaben für die Lage die DH und die VW geführt. Für Netz- und Grenzpunkte werden als Qualitätsangaben für die Höhe die Genauigkeitsstufe (GS) und die VW geführt.
Die Qualitätsangaben geben Auskunft über Genauigkeitsstandard und Zuverlässigkeit des Erhebungsverfahrens.
2.1 Lage
Im ALKIS sind folgende Einstufungen zur DH und VW zu führen. Nicht aufgeführte Kombinationen sind im Rahmen der Aktualisierung in der Regel nicht einzutragen. In der Vergangenheit zulässige Kombinationen können nachgewiesen sein.
| Netzpunkte des Liegenschaftskatasters | Objektpunkte des Liegenschaftskatasters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datenerhebung/Vertrauenswürdigkeit | Aufnahmepunkt | Sicherungspunkt | Sonstiger Vermessungspunkt | Grenzpunkt | Besonderer Gebäude-, Bauwerkspunkt |
| (DH/VW) | (AP) | (SP) | (VP) | (GP) | (BGP, BBP) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erhebung durch Liegenschaftsvermessungen | |||||
| Satellitengestütztes Vermessungsverfahren | 0130/1100 | 0130/1100 | 1300/1200 | 1300/1200 | 1300/1200 |
| Terrestrisches Vermessungsverfahren | 3100/1100 | - | - | - | - |
| Sicherungsvermessung | - | 3100/1200 | - | - | - |
| Doppelt polares Vermessungsverfahren | - | - | 1300/1200 | 1300/1200 | 1300/1200 |
| Einfach polares Vermessungsverfahren | - | - | - | - | 1300/1300 |
| Anschluss an Objektpunkte mit DH 1300 | - | - | - | - | 1400/1300 |
| Orthogonalverfahren | - | - | - | - | 1400/1300 |
| Qualitätssicherung auf Basis der Liegenschaftskatasterakten *) | |||||
| Orthogonalverfahren nach Fortführungserlass II | - | - | 1400/1300 | 1400/1300 | 1400/1300 |
| Anforderungen älterer Vorschriften | - | - | 1500/1400 | 1500/1400 | 1500/1400 |
| Polygonpunktfelderlass | - | - | 3200/1300 | - | - |
| Digitalisierte Punkte | - | - | 4200/- | 4200/- | 4200/- |
| Homogenisierte Punkte | - | - | 4260/- 4280/- | 4260/- 4280/- | 4260/- 4280/- |
Legende
Datenerhebung (DH)
| 0130 | Aus Echtzeit-GNSS-Messung |
|---|---|
| 1300 | Aufgrund Anforderungen des LiegVermErlasses ermittelt (RdErl. des MI "Verwaltungsvorschriften zu Liegenschaftsvermessungen [VVLiegVerm]" vom 22.11.1985 [Nds. MBl. S. 1063], geändert durch RdErl. des MI vom 01.07.1988 [Nds. MBl. S. 532], in Kraft getreten am 01.01.1986, bis zum derzeit geltenden Bezugserlass zu b, dem RdErl. des MI "Erhebung von Geobasisdaten durch Liegenschaftsvermessungen [LiegVermErlass]" vom 10.11.2020 [Nds. MBl. S. 1292,1546]) |
| 1400 | Aufgrund Anforderungen des Fortführungserlasses II ermittelt (RdErl. des MI "Fortführung des Liegenschaftskatasters - Teil II - [Forführungserlaß II]" vom 22.03.1965 [Nds. MBl. S. 347], zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 10.12.1968 [Nds. MBl. 1969 S. 94], neugefasst durch RdErl. des MI vom 10.07.1974 [Nds. MBl. S. 1319], außer Kraft getreten mit Ablauf des 31.12.1985) |
| 1500 | Aufgrund Anforderungen älterer Vorschriften (für Liegenschaftsvermessungen) ermittelt |
| 3100 | Aufgrund Anforderungen des Festpunktfelderlasses ermittelt (RdErl. des MI "Errichtung, Nachweis und Erhaltung der Festpunktfelder - Festpunktfelderlaß -" vom 14.10.1983 [Nds. MBl. S. 903], neugefasst durch RdErl. des MI vom 25.02.1988 [Nds. MBl. S. 219], bis zum derzeit geltenden Bezugserlass zu b) |
| 3200 | Aufgrund Anforderungen des Polygonpunktfelderlasses ermittelt (RdErl. des MI "Aufbau des Polygonpunktfeldes [Polygonpunktfelderlaß]" vom 21.02.1966 (Nds. MBl. S. 174), neugefasst durch RdErl. des MI "Aufbau und Erhaltung des Polygonpunktfeldes [Polygonpunktfelderlaß]" vom 04.12.1972 (Nds. MBl. 1973 S. 3, S. 405), außer Kraft getreten durch RdErl. des MI "Errichtung, Nachweis und Erhaltung der Festpunktfelder - Festpunktfelderlaß -" vom 14.10.1983 [Nds. MBl. S. 903]) |
| 4200 | Aus Katasterkarten digitalisiert |
| 4260 | Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (Maßstab größer gleich 1 zu 1 000) |
| 4280 | Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (Maßstab kleiner 1 zu 1 000) |
Vertrauenswürdigkeit (VW)
| 1100 | Vertrauenswürdigkeitsstufe Ausgleichung |
|---|---|
| 1200 | Vertrauenswürdigkeitsstufe Berechnung |
| 1300 | Vertrauenswürdigkeitsstufe Bestimmungsverfahren (durch wirksame Kontrollen) |
| 1400 | Vertrauenswürdigkeitsstufe ohne Kontrolle |
2.2 Höhe
Für die ellipsoidische Höhe im Europäischen Terrestrischen Referenzsystem 1989, Ellipsoidische Höhe (ETRS89_h) sind im ALKIS folgende Einstufungen zur GS und VW zu führen. Nicht aufgeführte Kombinationen sind im Rahmen der Aktualisierung in der Regel nicht einzutragen. In der Vergangenheit zulässige Kombinationen können nachgewiesen sein.
| Netzpunkte des Liegenschaftskatasters | Objektpunkte des Liegenschaftskatasters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Genauigkeitsstufe/Vertrauenswürdigkeit | Aufnahmepunkt | Sicherungspunkt | Sonstiger Vermessungspunkt | Grenzpunkt | Besonderer Gebäude-, Bauwerkspunkt |
| (GS/VW) | (AP) | (SP) | (VP) | (GP) | (BGP, BBP) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ellipsoidische Höhen im ETRS89_h | |||||
| Erhebung bei Liegenschaftsvermessungen | 3300/1400 | 3300/1400 | 3300/1400 | 3300/1400 | - |
| Normalhöhen im DE_DHHN2016_NH *) | |||||
| Trigonometrische Höhenübertragung/Nivellement | 2000/1200 | 2000/1200 | - | - | - |
| SAPOS® (doppelte Aufnahme mit Mittelbildung) | 2200/1200 | 2200/1200 | - | - | - |
| Aus analoger Unterlage | 3300/1400 | - | - | - | - |
Legende
Genauigkeitsstufe der Höhe (GS)
| 2000 | Standardabweichung S kleiner gleich 2 cm |
|---|---|
| 2200 | Standardabweichung S kleiner gleich 6 cm |
| 3300 | Standardabweichung S kleiner gleich 500 cm |
Vertrauenswürdigkeit der Höhe (VW)
| 1200 | Vertrauenswürdigkeit Berechnung |
|---|---|
| 1400 | Vertrauenswürdigkeitsstufe ohne Kontrollen |
Die berechneten Netz- und Objektpunkte können höchstens die gleichen Qualitätsangaben erhalten wie die zugrunde liegenden Bezugspunkte.
DE_DHHN2016_NH = Deutsches Haupthöhennetz 2016, Normalhöhen.
Außer Kraft am 1. Januar 2032 durch Nummer 7 des RdErl. vom 9. Dezember 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 616)
Anlage 3 LiegKatErl - Führung der Liegenschaftskatasterakten
1. Bearbeitungs- und Anwendungshinweise für das FODIS
Für die Verwaltung von Dokumenten im FODIS gelten folgende Grundsätze:
die Dokumente werden nach unterschiedlichen Dokumentarten verwaltet,
die Dokumente der jeweiligen Dokumentarten sind in Dokumenttypen unterteilt,
jedes Dokument wird unter einem eindeutigen Dokumentkennzeichen gespeichert und
neben dem Dokumentkennzeichen sind weitere Attribute zum Dokument zu belegen.
Das Dokumentkennzeichen hat eine spezifische Ausprägung für jede Dokumentart. Die Struktur der Dokumentkennzeichen sieht wie folgt aus:
Dokumentart Liegenschaftskataster
| 1. - 2. Stelle | 3. - 5. | 6. - 7. | 8. - 11. | 12. - 14. | 15. - 18. | 19. | 20. - 21. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länderkennung | Dienststellennummer | Dokumentart | Gemarkung | Flur | Lfd. Nummer des Dokuments | Typ | Unternummer |
| 0 3 | 0 0 |
Dokumentart Netz Liegenschaftskataster
| 1. - 2. Stelle | 3. - 5. | 6. - 7. | 8. - 15. | 16. - 20. | 21. | 22. - 23. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länderkennung | Dienststellennummer | Dokumentart | Nummerierungsbezirk | Punktnummer | Typ | Unternummer |
| 0 3 | 2 0 |
Die in FODIS gespeicherten Dokumente sind im amtlichen Landesbezugssystem zu georeferenzieren.
2. Analoge Dokumente des Netzes Liegenschaftskataster
Die analogen Aufnahmepunktbeschreibungen sind nach UTM-NBZ und aufsteigendem Punktkennzeichen dauerhaft zu archivieren.
Entsprechend ist mit den zugehörigen Aufnahmepunktfortführungsrissen einschließlich der SAPOS®-Messungsprotokolle oder dem Berechnungsprotokoll für einzelne durch terrestrische Messungen bestimmte Punktgruppen zu verfahren.
Die analoge Sortierung von Dokumenten im Gauß-Krüger-NBZ kann erhalten bleiben.
Außer Kraft am 1. Januar 2032 durch Nummer 7 des RdErl. vom 9. Dezember 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 616)
Du lernst gerade fürs Examen?
juralernen.de macht Gesetzestexte mit interaktiven Karteikarten, Schemata und Definitionen aus dem Examen lernbar.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: voris.wolterskluwer-online.de.