644
Gesetzblatt
der
Freien Hansestadt Bremen
2025 Verkündet am 26. Juli 2025 Nr. 92
Zweites Ortsgesetz zur Änderung der Beitragsordnung für
die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege
in der Stadtgemeinde Bremerhaven
Vom 26. Juni 2025
Der Magistrat verkündet unter Aufhebung der erstmaligen Verkündung vom
25. Juli 2025 (Brem.GBl. S. 644) das nachstehende, von der Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossene Gesetz:
Artikel 1
Die Beitragsordnung für die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege
in der Stadtgemeinde Bremerhaven (Beitragsordnung) vom 28. November 2019
(Brem.GBl. 2019, S. 704), die durch Ortsgesetz vom 25. April 2024 (Brem.GBl. S.
156) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Nach § 3 Absatz 4 Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:
„Von Beitragsschuldnern, von denen aufgrund der Regelungen in Satz 3 und 4
kein Verpflegungsbeitrag für das Mittagsessen erhoben wird, wird ebenfalls kein
Verpflegungsbeitrag für Frühstück erhoben.“
2. In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „gleichzeitig“ das Wort
„beitragspflichtig“ eingefügt.
3. In § 5 Absatz 3 Satz 4 werden nach dem Wort „Eigenheimzulagengesetz“ die
Wörter „sowie das Baukindergeld des Bundes“ eingefügt.
4. Die Anlage zu § 3 Absatz 2 bis 6 wird wie folgt geändert:
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 645
„Anlage (zu § 3 Absatz 2 bis 6)
1. Beiträge Betreuungsangebot
a) 4,5 Stunden täglich (Kindertageseinrichtung)
aa) Ab 01.08.2025 bis 31.07.2026
Betreuungsangebot 4,5 Stunden täglich
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Euro Stufen
Von Bis 2 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 75 55 0 0 0
33 746 39 881 3 96 75 55 0 0
39 882 46 016 4 116 96 75 55 0
46 017 52 152 5 137 116 96 75 55
52 153 58 288 6 157 137 116 96 75
58 289 64 424 7 178 157 137 116 96
64 425 70 560 8 198 178 157 137 116
70 561 76 696 9 219 198 178 157 137
76 697 82 832 10 239 219 198 178 157
82 833 88 968 11 260 239 219 198 178
88 969 95 104 12 280 260 239 219 198
95 105 101 240 13 301 280 260 239 219
101 241 107 376 14 301 301 280 260 239
107 377 113 512 15 301 301 301 280 260
113 513 119 648 16 301 301 301 301 280
119 649 17 301 301 301 301 301
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 646
bb) Ab 01.08.2026
Betreuungsangebot 4,5 Stunden täglich
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Stufen
Euro
Von Bis 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 79 58 0 0 0
33 746 39 881 3 101 79 58 0 0
39 882 46 016 4 122 101 79 58 0
46 017 52 152 5 144 122 101 79 58
52 153 58 288 6 165 144 122 101 79
58 289 64 424 7 187 165 144 122 101
64 425 70 560 8 208 187 165 144 122
70 561 76 696 9 230 208 187 165 144
76 697 82 832 10 251 230 208 187 165
82 833 88 968 11 273 251 230 208 187
88 969 95 104 12 294 273 251 230 208
95 105 101 240 13 316 294 273 251 230
101 241 107 376 14 316 316 294 273 251
107 377 113 512 15 316 316 316 294 273
113 513 119 648 16 316 16 316 316 316 294
119 649 17 316 316 316 316 316
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 647
b) 6 Stunden täglich (Kindertageseinrichtung)
aa) Ab 01.08.2025 bis 31.07.2026
Betreuungsangebot 6 Stunden täglich
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Stufen
Euro
Von Bis 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 88 63 0 0 0
33 746 39 881 3 113 88 63 0 0
39 882 46 016 4 138 113 88 63 0
46 017 52 152 5 163 138 113 88 63
52 153 58 288 6 189 163 138 113 88
58 289 64 424 7 214 189 163 138 113
64 425 70 560 8 239 214 189 163 138
70 561 76 696 9 264 239 214 189 163
76 697 82 832 10 289 264 239 214 189
82 833 88 968 11 315 289 264 239 214
88 969 95 104 12 340 315 289 264 239
95 105 101 240 13 365 340 315 289 264
101 241 107 376 14 365 365 340 315 289
107 377 113 512 15 365 365 365 340 315
113 513 119 648 16 365 65 365 365 365 340
119 649 17 365 365 365 365 365
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 648
bb) Ab 01.08.2026
Betreuungsangebot 6 Stunden täglich
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Stufen
Euro
Von Bis 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 92 66 0 0 0
33 746 39 881 3 119 92 66 0 0
39 882 46 016 4 145 119 92 66 0
46 017 52 152 5 171 145 119 92 66
52 153 58 288 6 198 171 145 119 92
58 289 64 424 7 224 198 171 145 119
64 425 70 560 8 251 224 198 171 145
70 561 76 696 9 277 251 224 198 171
76 697 82 832 10 304 277 251 224 198
82 833 88 968 11 330 304 277 251 224
88 969 95 104 12 357 330 304 277 251
95 105 101 240 13 383 357 330 304 277
101 241 107 376 14 383 383 357 330 304
107 377 113 512 15 383 383 383 357 330
113 513 119 648 16 383 83 383 383 383 357
119 649 17 383 383 383 383 383
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 649
c) 8 Stunden täglich (Kindertageseinrichtung)
aa) Ab 01.08.2025 bis 31.07.2026
Betreuungsangebot 8 Stunden täglich
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Stufen
Euro
Von Bis 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 105 73 0 0 0
33 746 39 881 3 136 105 73 0 0
39 882 46 016 4 168 136 105 73 0
46 017 52 152 5 199 168 136 105 73
52 153 58 288 6 231 199 168 136 105
58 289 64 424 7 262 231 199 168 136
64 425 70 560 8 294 262 231 199 168
70 561 76 696 9 325 294 262 231 199
76 697 82 832 10 357 325 294 262 231
82 833 88 968 11 388 357 325 294 262
88 969 95 104 12 420 388 357 325 294
95 105 101 240 13 451 420 388 357 325
101 241 107 376 14 451 451 420 388 357
107 377 113 512 15 451 451 451 420 388
113 513 119 648 16 451 451 451 451 420
119 649 17 451 451 451 451 451
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 650
bb) Ab 01.08.2026
Betreuungsangebot 8 Stunden täglich
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Stufen
Euro
Von Bis 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 110 77 0 0 0
33 746 39 881 3 143 110 77 0 0
39 882 46 016 4 176 143 110 77 0
46 017 52 152 5 209 176 143 110 77
52 153 58 288 6 242 209 176 143 110
58 289 64 424 7 275 242 209 176 143
64 425 70 560 8 308 275 242 209 176
70 561 76 696 9 341 308 275 242 209
76 697 82 832 10 374 341 308 275 242
82 833 88 968 11 407 374 341 308 275
88 969 95 104 12 441 407 374 341 308
95 105 101 240 13 474 441 407 374 341
101 241 107 376 14 474 474 441 407 374
107 377 113 512 15 474 474 474 441 407
113 513 119 648 16 474 474 474 474 441
119 649 17 474 474 474 474 474
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 651
d) Hort (Kindertageseinrichtung)
aa) Ab 01.08.2025 bis 31.07.2026
Betreuungsangebot Hort
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Stufen
Euro
Von Bis 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 71 52 0 0 0
33 746 39 881 3 90 71 52 0 0
39 882 46 016 4 109 90 71 52 0
46 017 52 152 5 128 109 90 71 52
52 153 58 288 6 147 128 109 90 71
58 289 64 424 7 165 147 128 109 90
64 425 70 560 8 184 165 147 128 109
70 561 76 696 9 203 184 165 147 128
76 697 82 832 10 222 203 184 165 147
82 833 88 968 11 241 222 203 184 165
88 969 95 104 12 260 241 222 203 184
95 105 101 240 13 279 260 241 222 203
101 241 107 376 14 279 279 260 241 222
107 377 113 512 15 279 279 279 260 241
113 513 119 648 16 279 279 279 279 260
119 649 17 279 279 279 279 279
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 652
bb) Ab 01.08.2026
Betreuungsangebot Hort
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Stufen
Euro
Von Bis 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 74 55 0 0 0
33 746 39 881 3 94 74 55 0 0
39 882 46 016 4 114 94 74 55 0
46 017 52 152 5 134 114 94 74 55
52 153 58 288 6 154 134 114 94 74
58 289 64 424 7 174 154 134 114 94
64 425 70 560 8 194 174 154 134 114
70 561 76 696 9 213 194 174 154 134
76 697 82 832 10 233 213 194 174 154
82 833 88 968 11 253 233 213 194 174
88 969 95 104 12 273 253 233 213 194
95 105 101 240 13 293 273 253 233 213
101 241 107 376 14 293 293 273 253 233
107 377 113 512 15 293 293 293 273 253
113 513 119 648 16 293 293 293 293 273
119 649 17 293 293 293 293 293
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 653
e) 1 Stunde wöchentlich (Kindertagespflege)
aa) Ab 01.08.2025 bis 31.07.2026
Betreuungsangebot Kindertagespflege
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Stufen
Euro
Von Bis 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 2 1 0 0 0
33 746 39 881 3 2 2 1 0 0
39 882 46 016 4 3 2 2 1 0
46 017 52 152 5 3 3 2 2 1
52 153 58 288 6 4 3 3 2 2
58 289 64 424 7 5 4 3 3 2
64 425 70 560 8 5 5 4 3 3
70 561 76 696 9 6 5 5 4 3
76 697 82 832 10 6 6 5 5 4
82 833 88 968 11 7 6 6 5 5
88 969 95 104 12 8 7 6 6 5
95 105 101 240 13 8 8 7 6 6
101 241 107 376 14 8 8 8 7 6
107 377 113 512 15 8 8 8 8 7
113 513 119 648 16 8 8 8 8 8
119 649 17 8 8 8 8 8
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 654
bb) Ab 01.08.2026
Betreuungsangebot Kindertagespflege
Monatlicher Beitrag in Euro
Jährliches
Einkommen in Haushaltsgröße
Stufen
Euro
Von Bis 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
27 610 1 0 0 0 0 0
27 611 33 745 2 2 1 0 0 0
33 746 39 881 3 2 2 1 0 0
39 882 46 016 4 3 2 2 1 0
46 017 52 152 5 3 3 2 2 1
52 153 58 288 6 4 3 3 2 2
58 289 64 424 7 5 4 3 3 2
64 425 70 560 8 5 5 4 3 3
70 561 76 696 9 6 5 5 4 3
76 697 82 832 10 6 6 5 5 4
82 833 88 968 11 7 6 6 5 5
88 969 95 104 12 8 7 6 6 5
95 105 101 240 13 8 8 7 6 6
101 241 107 376 14 8 8 8 7 6
107 377 113 512 15 8 8 8 8 7
113 513 119 648 16 8 8 8 8 8
119 649 17 8 8 8 8 8
2. Verpflegungsbeitrag
a) Ab 01.08.2025 bis 31.07.2026
- Monatlicher Verpflegungsbeitrag (nur Frühstück, sofern die
Kindertageseinrichtung bzw. die Kindertagespflege dies anbietet):
10 Euro
- Monatlicher Verpflegungsbeitrag (nur Mittagsverpflegung): 35 Euro
- Monatlicher Verpflegungsbeitrag (Frühstück und Mittagsverpflegung):
45 Euro
b) Ab 01.08.2026
- Monatlicher Verpflegungsbeitrag (nur Frühstück, sofern die
Kindertageseinrichtung bzw. die Kindertagespflege dies anbietet):
10 Euro
- Monatlicher Verpflegungsbeitrag (nur Mittagsverpflegung): 36 Euro
- Monatlicher Verpflegungsbeitrag (Frühstück und Mittagsverpflegung):
46 Euro
Nr. 92 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 26. Juli 2025 655
3. Monatliche Beiträge für den Früh- und Spätdienst
Je angefangene 0,5 Stunde: 5 Euro
Je angefangene 1,0 Stunde: 10 Euro
Je angefangene 1,5 Stunden: 15 Euro
Je angefangene 2,0 Stunden: 20 Euro“
Artikel 2
Dieses Ortsgesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
Bremerhaven, 25. Juli 2025
Magistrat
der Stadt Bremerhaven
Grantz
Oberbürgermeister
Unterzeichnet von: Senatskanzlei Bremen