Gebührenordnung für die Benutzung von Einrichtungender Berliner Feuerwehr und die kostenersatzpflichtige Alarmierung/Inanspruchnahme von Einrichtungen der Berliner Feuerwehr (Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung - Fw BenGebO -) in der Fassung vom 13. April 1995
- Fundstelle:
- GVBl. 1995, 293
Gebührenordnung für die Benutzung von Einrichtungen der Berliner Feuerwehr und die ...
| Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Verordnung vom 24.08.2021 (GVBl. S. 1005) |
Gebührenverzeichnis "B" - Besondere Benutzungen - Fw BenGebO
Gebührenverzeichnis "B" - Besondere Benutzungen -
| Tarifstelle | Gegenstand und Berechnungseinheit | Gebühr |
| B 1 | Tätigkeiten im Rettungsdienst (§ 2 des Rettungsdienstgesetzes) innerhalb Berlins durch Einsatz eines |
|
| B 1.1 | Rettungswagens zum Transport und zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten sowie zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten ohne Transport1 | 299,11 |
| B 1.2 | Rettungswagens zum Transport von infektiösen Patientinnen und Patienten (RTW-I) | 3.400,81 |
| B 1.3 | Rettungswagens zum Transport von überschweren Patientinnen und Patienten (RTW-S) | 2.464,03 |
| B 1.4 | Rettungswagens der Bundeswehr zum Transport und zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten sowie zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten ohne Transport1 | 179,81 |
| B 1.5 | Notarzteinsatzfahrzeuges zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten | 232,59 |
| B 1.6 | Notarzteinsatzfahrzeuges der Bundeswehr zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten | 251,89 |
| B 1.7 | Stroke-Einsatz-Mobils zur Behandlung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten | 846,79 |
| B 2 | Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen |
|
| B 2.1 | Abstimmung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen in Versammlungsstätten nach der Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (Betriebs-Verordnung - BetrVO) sowie die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen |
|
| B 2.1.1 | Personal | 21,30 |
| B 2.1.2 | Ein Löschfahrzeug einschließlich Besatzung | 204,90 |
| B 2.1.3 | Mehrere Fahrzeuge einschließlich Besatzung | 504,30 |
| B 3 | Sonstige Benutzungen |
|
| B 3.1 | Prüfungen von Sprungrettungsgeräten |
|
| B 3.1.1 | Prüfung von Sprungtüchern | 2.563,05 |
| B 3.1.2 | Prüfung von Sprungpolstern | 5.831,87 |
| B 3.2 | Gebührenfestsetzung und -abrechnung bei Einzelberechnung | 11,11 |
| B 3.3 | Personal des Einsatzdienstes |
|
| B 3.3.1 | Personal des Einsatzdienstes | 21,30 |
| B 3.3.2 | Personal des Verwaltungs- oder rückwärtigen Dienstes |
|
| B 3.3.2.1 | im höheren Dienst | 28,65 |
| B 3.3.2.2 | im gehobenen Dienst | 22,10 |
| B 3.3.2.3 | im mittleren Dienst | 16,83 |
Gebührenverzeichnis "K" - Kostenersatz - Fw BenGebO
Gebührenverzeichnis "K" - Kostenersatz -
| Tarifstelle | Gegenstand und Berechnungseinheit | Gebühr |
| K 1 | Pauschale Gebührentarife |
|
| K 1.1 | Kosten der Einsatzführung der Berliner Feuerwehr | 29,90 |
| K 1.2 | Kosten je Gebührenfestsetzungs- und -abrechnungsvorgang | 7,99 |
| K 2 | Tarifsätze Fahrzeuge |
|
| K 2.1 | Löschfahrzeug (Sammelbegriff) | 4,70 |
| K 2.2 | Hubrettungsfahrzeug (Sammelbegriff) | 6,03 |
| K 2.3 | Rettungsdienstfahrzeuge |
|
| K 2.3.1 | Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | 0,39 |
| K 2.3.2 | Rettungswagen (RTW) | 0,49 |
| K 2.4 | Einsatzleitwagen (ELW) (Sammelbegriff) | 1,73 |
| K 2.5 | Lastkraftwagen einschließlich Ladekran | 1,40 |
| K 2.6 | Kranwagen | 11,60 |
| K 2.7 | Rüstwagen | 3,52 |
| K 2.8 | Ölwehrfahrzeug | 7,51 |
| K 2.9 | Gerätewagen | 4,80 |
| K 2.10 | Saugwagen | 20,00 |
| K 2.11 | Funkmesswagen | 9,90 |
| K 2.12 | Schlauchwagen | 20,00 |
| K 2.13 | Dekontaminationsfahrzeug | 7,26 |
| K 2.14 | Mannschaftstransportfahrzeug | 1,62 |
| K 2.15 | Wechselladerfahrzeug einschließlich Abrollbehälteraufbau | 10,27 |
| K2.16 | Radlader | 20,00 |
| K 2.17 | Stapler | 20,00 |
| K 2.18 | Kleineinsatzfahrzeug (KLEF) | 0,92 |
| K 2.19 | Feuerwehranhänger | 7,75 |
| K 2.20 | Löschboot | 14,29 |
| K 3 | Tarifsätze Personal |
|
| K 3.1 | Personal des technischen Einsatzdienstes | 0,71 |
| K 3.2 | Personal des Verwaltungs- und rückwärtigen Dienstes |
|
| K 3.2.1 | im höheren Dienst | 0,96 |
| K 3.2.2 | im gehobenen Dienst | 0,74 |
| K 3.2.3 | im mittleren Dienst | 0,56 |
Gebührenerhebung und -berechnung
§ 1 Gebührenerhebung und -berechnung(1) Für die besondere Benutzung von Einrichtungen der Berliner Feuerwehr und die damit im Zusammenhang stehende Inanspruchnahme von Leistungen werden Benutzungsgebühren nach dieser Gebührenordnung und dem für diesen Absatz anliegenden Gebührenverzeichnis "B" - Besondere Benutzungen - erhoben. Das betrifft auch Leistungen Dritter, die Aufgaben der Berliner Feuerwehr wahrnehmen, sofern diese Leistungen als Einsätze der Berliner Feuerwehr oder als in deren Auftrag erbracht gelten. Bei der Berechnung der Gebühren nach Zeiteinheiten gilt jede angefangene Zeiteinheit als weitere Zeiteinheit.(2) Werden von Aufgabenträgern nach § 5 des Rettungsdienstgesetzes vom 8. Juli 1993 (GVBl. S. 313), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. September 2016 (GVBl. S. 762) geändert worden ist, Leistungen im Sinne von Absatz 1 auf Grund einer Inanspruchnahme nach § 8a Absatz 2 des Rettungsdienstgesetzes erbracht, wird ein Gebührensatz in Höhe des gemäß § 21 Absatz 1 des Rettungsdienstgesetzes von diesen mit den Kostenträgern für entsprechende Leistungen vereinbarten Entgelts zuzüglich der Aufwendungen der Berliner Feuerwehr für Einsatzführung und Gebühreneinziehung nach dem Gebührenverzeichnis „K“ – Kostenersatz – der Anlage zu § 1 erhoben. Dabei wird der hierfür bereits im Entgelt enthaltene Abrechnungssatz berücksichtigt.(3) Für die kostenersatzpflichtige Alarmierung und die kostenersatzpflichtige Inanspruchnahme von Einrichtungen der Berliner Feuerwehr werden Benutzungsgebühren nach dieser Gebührenordnung und dem für diesen Absatz anliegenden Gebührenverzeichnis "K" - Kostenersatz - erhoben. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.(4) Die Zeit der An- und Abfahrt ist angemessen zu berücksichtigen.
Gebührenverzeichnis "B" - Besondere Benutzungen - Fw BenGebO
Gebührenverzeichnis "B" - Besondere Benutzungen -
| Tarifstelle | Gegenstand und Berechnungseinheit | Gebühr |
| B 1 | Tätigkeiten im Rettungsdienst (§ 2 des Rettungsdienstgesetzes) innerhalb Berlins durch Einsatz eines |
|
| B 1.1 | Rettungswagens zum Transport und zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten sowie zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten ohne Transport1 | 299,11 |
| B 1.2 | Rettungswagens zum Transport von infektiösen Patientinnen und Patienten (RTW-I) | 3.400,81 |
| B 1.3 | Rettungswagens zum Transport von überschweren Patientinnen und Patienten (RTW-S) | 2.464,03 |
| B 1.4 | Rettungswagens der Bundeswehr zum Transport und zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten sowie zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten ohne Transport1 | 179,81 |
| B 1.5 | Notarzteinsatzfahrzeuges zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten | 361,36 |
| B 1.6 | Notarzteinsatzfahrzeuges der Bundeswehr zur Behandlung von Notfallpatientinnen und -patienten | 251,89 |
| B 1.7 | Stroke-Einsatz-Mobils zur Behandlung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten | 846,79 |
| B 2 | Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen |
|
| B 2.1 | Abstimmung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen in Versammlungsstätten nach der Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (Betriebs-Verordnung - BetrVO) sowie die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen |
|
| B 2.1.1 | Personal | 21,30 |
| B 2.1.2 | Ein Löschfahrzeug einschließlich Besatzung | 204,90 |
| B 2.1.3 | Mehrere Fahrzeuge einschließlich Besatzung | 504,30 |
| B 3 | Sonstige Benutzungen |
|
| B 3.1 | Prüfungen von Sprungrettungsgeräten |
|
| B 3.1.1 | Prüfung von Sprungtüchern | 2.563,05 |
| B 3.1.2 | Prüfung von Sprungpolstern | 5.831,87 |
| B 3.2 | Gebührenfestsetzung und -abrechnung bei Einzelberechnung | 11,11 |
| B 3.3 | Personal des Einsatzdienstes |
|
| B 3.3.1 | Personal des Einsatzdienstes | 21,30 |
| B 3.3.2 | Personal des Verwaltungs- oder rückwärtigen Dienstes |
|
| B 3.3.2.1 | im höheren Dienst | 28,65 |
| B 3.3.2.2 | im gehobenen Dienst | 22,10 |
| B 3.3.2.3 | im mittleren Dienst | 16,83 |
Gebührentatbestände nach § 1 Abs. 1
§ 2 Gebührentatbestände nach § 1 Abs. 1Gebührenpflichtig sind 1.Tätigkeiten im Rettungsdienst (§ 2 des Rettungsdienstgesetzes);2.Transporte von Ärzten, Frischblutspendern, Organen, Blutkonserven und Medikamenten sowie Transporte und Bereitstellungen von Inkubatoren;3.vorbeugende Brandschutzmaßnahmen, insbesondere Brandsicherheitswachen und deren Einrichtung, Unterweisungen von Angehörigen anderer Feuerwehren sowie Beaufsichtigungen von Übungen und Unterweisungen in Betrieben;4.Ausbildungsmaßnahmen für Dritte;5.ungerechtfertigte Alarmierungen zu Einsätzen im Sinne der Nummer 1;6.sonstige besondere Benutzungen im Einzelfall.
Gebührenverzeichnis "B" - Besondere Benutzungen - Fw BenGebO
Gebührenverzeichnis "B" - Besondere Benutzungen -
| Tarifstelle | Gegenstand | Gebühr |
| B 1 |
Tätigkeiten im Rettungsdienst (§ 2 des Rettungsdienstgesetzes) innerhalb Berlins (auch bei ungerechtfertigten Alarmierungen) durch Einsatz eines |
|
| B 1.1 | Rettungswagens zur Versorgung und/oder zum Transport von Notfallpatienten | 281,43 |
|
| Anmerkung: Die Gebühr für die Versorgung ohne Transport wird erst ab 1. 1. 2005 erhoben. |
|
| B 1.2 | Notärztlichen Wagens |
|
| B 1.2.1 | zur Behandlung und zum Transport von Notfallpatienten (Notarztwagen) | 672,34 |
| B 1.2.2 | zur Behandlung von Notfallpatienten (Notarztwagen) | 402,40 |
| B 1.2.3 | zur Behandlung von Notfallpatienten (Notarzt-Einsatzfahrzeug) | 349,73 |
| B 1.3 | Rettungshubschraubers zur Behandlung und/oder zum Transport von Notfallpatienten | 1 124,80 |
| B 1.4 | Geburtshilflichen Wagens | 242,48 |
| B 1.5 | Rettungswagens der Hilfsorganisationen zur Versorgung und/oder zum Transport von Notfallpatienten | 156,07 |
| Anmerkung: Die Tarifstelle B 1.5 findet ausschließlich auf Einsätze von Rettungswagen der Hilfsorganisationen, die ständig auf Feuerwachen stationiert sind und für die die Hilfsorganisationen selbst Gebühren nach § 20 des Rettungsdienstgesetzes in der bis zum 2. Juli 2004 geltenden Fassung erhoben haben, Anwendung. | ||
| B 2 |
Transporte von Ärzten, Frischblutspendern, Organen, Blutkonserven und Medikamenten sowie Transporte und Bereitstellungen von Inkubatoren innerhalb Berlins je Transport (Bereitstellung) mit dem |
|
| B 2.1 | Rettungswagen | 281,43 |
| B 2.2 | Notarztwagen | 672,34 |
| B 2.3 | Notarzt-Einsatzfahrzeug | 349,73 |
| B 2.4 | Rettungshubschrauber | 1 124,80 |
| B 2.5 | Rettungswagen der Hilfsorganisationen | 156,07 |
| B 3 |
Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen |
|
| B 3.1 | Einrichtung und Bereitstellung von Brandsicherheitswache |
|
| B 3.1.1 | Personal | 17,10 |
| B 3.1.2 | ein Löschfahrzeug einschließlich Besatzung | 178,00 |
| B 3.1.3 | mehrere Fahrzeuge einschließlich Besatzung | 544,00 |
Anmerkung: | ||
| B 4 |
Ausbildung von Angehörigen anderer Feuerwehren und Rettungsdienstträger sowie sonstiger Leistungsnehmer |
|
| B 4.1 | Lehrgänge für Angehörige Freiwilliger Feuerwehren |
|
| B 4.1.1 | Truppmann-Lehrgang | 388,00 |
| B 4.1.2 | Rettungshelfer-Lehrgang (80 Std.) | 372,00 |
| B 4.1.3 | Sprechfunker-Lehrgang | 309,50 |
| B 4.1.4 | Atemschutzgeräteträger-Lehrgang | 134,50 |
| B 4.1.5 | Maschinisten-Lehrgang | 2 013,00 |
| B 4.1.6 | Gruppenführer-Lehrgang | 467,00 |
| B 4.1.7 | Truppführer-Lehrgang |
152,00 |
| B 4.1.8 | Bei vorzeitigem Abbruch eines der Lehrgänge werden berechnet |
|
|
| zu Tarifstelle B 4.1.1 je Unterrichtsstunde | 3,00 |
|
| zu Tarifstelle B 4.1.2 je Unterrichtsstunde | 3,90 |
|
| zu Tarifstelle B 4.1.3 je Unterrichtsstunde | 6,10 |
|
| zu Tarifstelle B 4.1.4 je Unterrichtsstunde | 5,60 |
|
| zu Tarifstelle B 4.1.5 je Unterrichtsstunde | 33,00 |
|
| zu Tarifstelle B 4.1.6 je Unterrichtsstunde | 3,00 |
|
| zu Tarifstelle B 4.1.7 je Unterrichtsstunde | 3,80 |
| B 4.2 | Lehrgänge für Angehörige von Berufsfeuerwehren |
|
| B 4.2.1 | Grundlehrgang | 2 317,00 |
| B 4.2.2 | Grundlehrgang | 3 028,00 |
| B 4.2.3 | Grundausbildungslehrgang | 1 728,00 |
| B 4.2.4 | Rettungshelfer-Lehrgang (160 Std.) | 724,00 |
| B 4.2.5 | Fortbildung im Rettungsdienst (nach dem Erlass der Senatsverwaltung für Inneres zum Rettungssanitäter) | 706,00 |
| B 4.2.6 | Einsatzpraktikum im Notfallrettungsdienst | 448,00 |
| B 4.2.7 | Maschinisten-Lehrgang | 4 062,00 |
| B 4.2.8 | Fortbildungslehrgang für Fahrzeugführer-Anwärter | 534,00 |
| B 4.2.9 | Fortbildungslehrgang für Zugführer-Anwärter | 540,00 |
| B 4.2.10 | Bei vorzeitigem Abbruch eines der Lehrgänge werden berechnet |
|
|
| zu Tarifstelle B 4.2.1 | 3,50 |
|
| zu Tarifstelle B 4.2.2 | 3,50 |
|
| zu Tarifstelle B 4.2.3 | 3,60 |
|
| zu Tarifstelle B 4.2.4 | 4,10 |
|
| zu Tarifstelle B 4.2.5 | 4,50 |
|
| zu Tarifstelle B 4.2.6 | volle Berechnung |
|
| zu Tarifstelle B 4.2.7 | 20,60 |
|
| zu Tarifstelle B 4.2.8 | 3,30 |
|
| zu Tarifstelle B 4.2.9 | 3,10 |
| B 4.3 | Lehrgänge für Angehörige anderer Rettungsdienstträger |
|
| B 4.3.1 | Ausbildung zum/zur Krankentransporthelfer/in mit Sanitätsausbildung | 310,00 |
| B 4.3.2 | Bei vorzeitigem Abbruch der Ausbildung durch den Teilnehmer wird berechnet | 5,20 |
| B 4.4 | Lehrgänge für sonstige Leistungsnehmer |
|
| B 4.4.1 | Ausbildung zum/zur Rettungsassistenten/in nach § 8 (2) RettAssG für Rettungssanitäter/innen | 2 262,00 |
| B 4.4.2 | Ausbildung zum/zur Rettungssanitäter/in (ohne Einsatzpraktikum im Rettungsdienst) | 811,00 |
| B 4.4.3 | Ausbildung zum/zur Rettungssanitäter/in (mit Einsatzpraktikum im Rettungsdienst) | 1 247,50 |
| B 4.4.4 | Abschlusslehrgang Rettungssanitäter/in (40 Stunden) mit Prüfung | 135,00 |
| B 4.4.5 | Ausbildung zum/zur Rettungsassistenten/in nach § 4 RettAssG (ohne Gebrauchsüberlassung Dienstkleidung) | 3 498,00 |
| B 4.4.6 | Mega-Code-Training (Grundschulung) | 99,00 |
| B 4.4.7 | Mega-Code-Training (Nachschulung) | 94,50 |
| B 4.4.8 | Fortbildung zum/zur Lehrrettungsassistenten/in - Modul A - | 310,00 |
| B 4.4.9 | Fortbildung zum/zur Lehrrettungsassistenten/in - Modul B - | 173,50 |
| B 4.4.10 | Unterricht im Rettungsassistenten - Berufspraktikum gemäß § 2 RettAssAPrV | 167,00 |
| B 4.4.11 | Ersthelfer (Grundausbildung) | 84,50 |
| B 4.4.12 | Ausbildung von Selbsthilfekräften gemäß Verkaufsstätten VO | 46,00 |
| B 4.4.13 | Frühdefibrillation - Grundschulung - | 65,00 |
| B 4.4.14 | Frühdefibrillation - Nachschulung - | 21,50 |
| B 4.4.15 | Bei vorzeitigem Abbruch eines der Lehrgänge werden berechnet |
|
|
| zu Tarifstelle B 4.4.1 | 2,90 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.2 | 2,65 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.3 | 2,65 |
|
| (Der Gebührenanteil für das Praktikum (448,00 €) ist auch bei Abbruch in voller Höhe fällig) |
|
|
| zu Tarifstelle B 4.4.4 | 3,40 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.5 | 2,80 |
|
| (Der Gebührenanteil für das Praktikum (448,00 €) ist auch bei Abbruch in voller Höhe fällig) |
|
|
| zu Tarifstelle B 4.4.6 | 9,90 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.7 | 10,50 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.8 | 4,85 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.9 | 4,35 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.10 | 2,70 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.11 | 5,30 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.12 | 5,75 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.13 | 7,00 |
|
| zu Tarifstelle B 4.4.14 | 5,40 |
| B 5 |
Sonstige Benutzungen |
|
| B 5.1 | Prüfungen von Sprungrettungsgeräten |
|
| B 5.1.1 | Prüfung von Sprungtüchern | 1 245,00 |
| B 5.1.2 | Prüfung von Sprungpolstern | 4 260,00 |
| B 5.2 | Gebührenfestsetzung und -abrechnung bei Einzelberechnung | 11,50 |
| B 5.3 | Einsatz von Personal |
|
| B 5.3.1 | Personal des Einsatzdienstes | 17,10 |
| B 5.3.2 | Personal des Verwaltungs- oder rückwärtigen Dienstes |
|
| B 5.3.2.1 | im höheren Dienst | 23,80 |
| B 5.3.2.2 | im gehobenen Dienst | 19,20 |
| B 5.3.2.3 | im mittleren Dienst | 15,30 |
Gebührenverzeichnis "K" - Kostenersatz - Fw BenGebO
Gebührenverzeichnis "K" - Kostenersatz -
| Tarifstelle | Gegenstand | Gebühr | ||
|
| Pauschale Gebührentarife |
| ||
| K1 |
Fehlalarmierungen durch Brandmelde-/Gefahrenmeldeanlagen |
| ||
| K 1.1 | Einsatz von einem Fahrzeug einschließlich Personal |
| ||
| K 1.1.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 308,00 | ||
| K 1.1.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 543,50 | ||
| K 1.2 | Einsatz von 2 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.2.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 703,00 | ||
| K 1.2.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 814,00 | ||
| K 1.3 | Einsatz von 3 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.3.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 811,00 | ||
| K 1.3.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 1 202,00 | ||
| K 1.4 | Einsatz von 4 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.4.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 1 246,00 | ||
| K 1.4.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 1 869,00 | ||
| K 1.5 | Einsatz von 5 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.5.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 1 584,00 | ||
| K 1.5.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 2 305,50 | ||
| K 1.6 | Einsatz von 6 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.6.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 1 946,00 | ||
| K 1.6.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 2 919,00 | ||
| K 1.7 | Einsatz von 7 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.7.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 2 242,50 | ||
| K 1.7.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 3 364,00 | ||
| K 1.8 | Einsatz von 8 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.8.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 2 555,50 | ||
| K 1.8.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 3 819,00 | ||
| K 1.9 | Einsatz von 9 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.9.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 2 780,00 | ||
| K 1.9.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 4 170,00 | ||
| K 1.10 | Einsatz von 10 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.10.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 3 095,50 | ||
| K 1.10.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 4 643,00 | ||
| K 1.11 | Einsatz von 11 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.11.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 3 385,00 | ||
| K 1.11.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 5 077,50 | ||
| K 1.12 | Einsatz von 12 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 1.12.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 3 783,00 | ||
| K 1.12.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 5 674,50 | ||
|
| Bei Einsatz von mehr als 12 Fahrzeugen erfolgt Einzelabrechnung nach den Tarifsätzen K 9. |
| ||
| K 2 |
Gefahrenabwehreinsätze im Nachgang zu Verkehrsunfällen |
| ||
| K 2.1 | Einsatz von einem Fahrzeug einschließlich Personal |
| ||
| K 2.1.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 365,00 | ||
| K 2.1.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 543,00 | ||
| K 2.2 | Einsatz von 2 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 2.2.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 736,00 | ||
| K 2.2.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 1 160,00 | ||
|
| Bei Einsatz von mehr als 2 Fahrzeugen erfolgt Einzelabrechnung nach den Tarifsätzen K 9. |
| ||
| K 3 |
Gefahrenabwehreinsätze zur Beseitigung von Verkehrshindernissen |
| ||
| K 3.1 | Einsatz von einem Fahrzeug einschließlich Personal |
| ||
| K 3.1.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 362,50 | ||
| K 3.1.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 575,00 | ||
| K 3.2 | Einsatz von 2 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 3.2.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 819,00 | ||
| K 3.2.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 1 219,50 | ||
|
| Bei Einsatz von mehr als 2 Fahrzeugen erfolgt Einzelabrechnung nach den Tarifsätzen K 9. |
| ||
| K 4 |
Gefahrenabwehreinsätze zu Wasserschäden |
| ||
| K 4.1 | Einsatz von einem Fahrzeug einschließlich Personal |
| ||
| K 4.1.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 328,50 | ||
| K 4.1.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 462,00 | ||
| K 4.2 | Einsatz von 2 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 4.2.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 657,00 | ||
| K 4.2.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 882,00 | ||
|
| Bei Einsatz von mehr als 2 Fahrzeugen erfolgt Einzelabrechnung nach den Tarifsätzen K 9. |
| ||
| K 5 |
Gefahrenabwehreinsätze zu Wohnanlagen und/oder Gebäudeschäden |
| ||
| K 5.1 | Einsatz von einem Fahrzeug einschließlich Personal |
| ||
| K 5.1.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 355,50 | ||
| K 5.1.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 518,50 | ||
| K 5.2 | Einsatz von zwei Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 5.2.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 749,00 | ||
| K 5.2.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 1 110,50 | ||
|
| Bei Einsatz von mehr als 2 Fahrzeugen erfolgt Einzelabrechnung nach den Tarifsätzen K 9. |
| ||
| K 6 |
Gefahrenabwehreinsätze Sonstige Technische Hilfeleistung |
| ||
| K 6.1 | Einsatz von einem Fahrzeug einschließlich Personal |
| ||
| K 6.1.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 322,00 | ||
| K 6.1.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 378,00 | ||
| K 6.2 | Einsatz von 2 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 6.2.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 727,00 | ||
| K 6.2.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 793,00 | ||
|
| Bei Einsatz von mehr als 2 Fahrzeugen erfolgt Einzelabrechnung nach den Tarifsätzen K 9. |
| ||
| K 7 |
Gefahrenabwehreinsätze Tier in Notlage/Abwehr von durch Tier/en ausgelöste Gefahren |
| ||
| K 7.1 | Einsatz von einem Fahrzeug einschließlich Personal |
| ||
| K 7.1.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 342,00 | ||
| K 7.1.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 444,00 | ||
| K 7.2 | Einsatz von 2 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 7.2.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 712,00 | ||
| K 7.2.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 988,00 | ||
|
| Bei Einsatz von mehr als 2 Fahrzeugen erfolgt Einzelabrechnung nach den Tarifsätzen K 9. |
| ||
| K 8 |
Gefahrenabwehreinsätze im Zusammenhang mit dem Umgang von brennbaren Flüssigkeiten/Gefahrgütern |
| ||
| K 8.1 | Einsatz von einem Fahrzeug einschließlich Personal |
| ||
| K 8.1.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 329,50 | ||
| K 8.1.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 471,00 | ||
| K 8.2 | Einsatz von 2 Fahrzeugen einschließlich Personal |
| ||
| K 8.2.1 | je Einsatzdauer bis zu einer Stunde | 701,50 | ||
| K 8.2.2 | je Einsatzdauer länger als eine Stunde | 849,00 | ||
|
| Bei Einsatz von mehr als 2 Fahrzeugen erfolgt Einzelabrechnung nach den Tarifsätzen K 9. |
| ||
|
| Tarifsätze Einzelabrechnungen |
| ||
| K 9 |
Einsatz von Fahrzeugen |
| ||
| K 9.1 | Löschfahrzeuge (Sb) |
je halbe Stunde | 126,00 | |
| K 9.2 | Hubrettungsfahrzeuge (Sb) |
je halbe Stunde | 162,00 | |
| K 9.3 | Rettungsdienstfahrzeuge |
|
| |
| K 9.3.1 | Rettungshubschrauber (RTH) |
je halbe Stunde | 584,00 | |
| K 9.3.2 | Notarztwagen (NAW) | je halbe Stunde | 29,00 | |
| K 9.3.3 | Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | je halbe Stunde | 26,00 | |
| K 9.3.4 | Geburtshilflicher Wagen (GHW) | je halbe Stunde | 39,50 | |
| K 9.3.5 | Rettungswagen (RTW) | je halbe Stunde | 24,00 | |
| K 9.4 | Einsatzleitwagen (ELW) (Sb) | je halbe Stunde | 108,00 | |
| K 9.5 | Lastkraftwagen einschließlich Ladekran | je halbe Stunde | 27,50 | |
| K 9.6 | Kranwagen | je halbe Stunde | 162,00 | |
| K 9.7 | Rüstwagen | je halbe Stunde | 274,00 | |
