Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu § 3 Absatz 1 der Sächsischen Badegewässer-Verordnung
- Fundstelle:
- SächsABl. 2026 Nr. 16, S. 378 Fsn-Nr.: 612
Bekanntmachung
Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
zu § 3 Absatz 1 der Sächsischen Badegewässer-Verordnung
Vom 26. März 2026
Nach § 3 Absatz 1 der Sächsischen Badegewässer-Verordnung vom 15. April 2008 (SächsGVBl. S. 279), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 8 des Gesetzes vom 17. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 662) geändert worden ist, werden die nachfolgenden Badegewässer bekannt gegeben:
| Nummer | Gewässer | Ort | Typ des Gewässers | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Gewässer |
Landkreis,
Kreisfreie Stadt |
Status | Einschränkungen |
| 1 | Talsperre Pirk | Vogtlandkreis | Talsperre | |
| 2 | Talsperre Pöhl | Vogtlandkreis | Talsperre | |
| 3 | Talsperre Falkenstein | Vogtlandkreis | Talsperre | |
| 4 | Talsperre Koberbach | Zwickau | Talsperre | |
| 5 | Stausee Oberwald | Zwickau | Wasserspeicher | |
| 6 | Filzteich | Erzgebirgskreis | Wasserspeicher | |
| 7 | Greifenbach-Stauweiher | Erzgebirgskreis | Wasserspeicher | |
| 8 | Stausee Oberrabenstein | Stadt Chemnitz | Talsperre | |
| 9 | Erzengler Teich | Mittelsachsen | Wasserspeicher | |
| 10 | Talsperre Malter | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Talsperre | |
| 11 | Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Tagebaurestgewässer | |
| 12 | Speicherbecken Niederwartha | Stadt Dresden | Wasserspeicher | |
| 13 | Kötitzer Kiesgrube | Meißen | Tagebaurestgewässer | |
| 14 | Knappensee | Bautzen | Tagebaurestgewässer | Aufgrund von bergbaulichen Sanierungsarbeiten besteht ein Badeverbot. |
| 15 | Silbersee/Wasserspeicher Lohsa I | Bautzen | Tagebaurestgewässer | |
| 16 | Talsperre Bautzen | Bautzen | Talsperre | |
| 17 | Olbasee Kleinsaubernitz | Bautzen | Tagebaurestgewässer | |
| 18 | Waldbad Niesendorf | Bautzen | Tagebaurestgewässer | |
| 19 | Geierswalder See | Bautzen | Tagebaurestgewässer | |
| 20 | Tagebaurestsee Olbersdorf | Görlitz | Tagebaurestgewässer | |
| 21 | Badesee Halbendorf | Görlitz | Tagebaurestgewässer | |
| 22 | Bärwalder See | Görlitz | Tagebaurestgewässer | |
| 23 | Cospudener See | Stadt Leipzig | Tagebaurestgewässer | |
| 24 | Speicherbecken Borna | Leipzig | Wasserspeicher | Aufgrund von bergbaulichen Sanierungsarbeiten besteht ein Badeverbot. |
| 25 | Kulkwitzer See | Leipzig | Tagebaurestgewässer | |
| 26 | Harthsee | Leipzig | Tagebaurestgewässer | |
| 27 | Albrechtshainer See | Leipzig | Tagebaurestgewässer | |
| 28 | Ammelshainer See | Leipzig | Tagebaurestgewässer | |
| 29 | Naunhofer See | Leipzig | Tagebaurestgewässer | |
| 30 | Markkleeberger See | Leipzig | Tagebaurestgewässer | |
| 31 | Kiesgrube Luppa | Nordsachsen | Tagebaurestgewässer | |
| 32 | Kiesgrube Eilenburg | Nordsachsen | Tagebaurestgewässer |
Dresden, den 26. März 2026
Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
Dr. Stephan Koch
Abteilungsleiter
Du lernst gerade fürs Examen?
juralernen.de macht Gesetzestexte mit interaktiven Karteikarten, Schemata und Definitionen aus dem Examen lernbar.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: www.revosax.sachsen.de.