458
Gesetzblatt
der
Freien Hansestadt Bremen
2015 Verkündet am 7. Oktober 2015 Nr. 97
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung
im Lande Bremen
Vom 11. September 2015
Auf Grund des § 40 Absatz 8 in Verbindung mit § 67 des Bremischen Schul-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260,
388, 398 ― 223-a-5), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2014
(Brem.GBl. S. 362) geändert worden ist, wird verordnet:
Artikel 1
Die Verordnung über die Abiturprüfung im Lande Bremen vom 1. Dezember 2005
(Brem.GBl. S. 585 ― 223-a-10), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
14.Oktober 2014 (Brem.GBl. S. 440) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 12 Absatz 2 Satz 4 wird das Wort „Zeugnisordnung“ durch das Wort
„Zeugnisverordnung“ ersetzt.
2. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:
Nr. 97 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 7. Oktober 2015 459
a) Die Tabelle zur Ermittlung des Prüfungsergebnisses bei schriftlicher und
mündlicher Prüfung mit besonderer Lernleistung (vierfache Wertung) wird
wie folgt gefasst:
Tabelle zur Ermittlung des Prüfungsergebnisses bei schriftlicher und mündlicher
Prüfung mit besonderer Lernleistung (vierfache Wertung nach § 18 Absatz 2
Nummer 2)
Punktzahl der schriftlichen Prüfung
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 3 5 8 11 13 16 19 21 24 27 29 32 35 37 40
1 1 4 7 9 12 15 17 20 23 25 28 31 33 36 39 41
2 3 5 8 11 13 16 19 21 24 27 29 32 35 37 40 43
Punktzahl der mündlichen Prüfung
3 4 7 9 12 15 17 20 23 25 28 31 33 36 39 41 44
4 5 8 11 13 16 19 21 24 27 29 32 35 37 40 43 45
5 7 9 12 15 17 20 23 25 28 31 33 36 39 41 44 47
6 8 11 13 16 19 21 24 27 29 32 35 37 40 43 45 48
7 9 12 15 17 20 23 25 28 31 33 36 39 41 44 47 49
8 11 13 16 19 21 24 27 29 32 35 37 40 43 45 48 51
9 12 15 17 20 23 25 28 31 33 36 39 41 44 47 49 52
10 13 16 19 21 24 27 29 32 35 37 40 43 45 48 51 53
11 15 17 20 23 25 28 31 33 36 39 41 44 47 49 52 55
12 16 19 21 24 27 29 32 35 37 40 43 45 48 51 53 56
13 17 20 23 25 28 31 33 36 39 41 44 47 49 52 55 57
14 19 21 24 27 29 32 35 37 40 43 45 48 51 53 56 59
15 20 23 25 28 31 33 36 39 41 44 47 49 52 55 57 60
Nr. 97 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 7. Oktober 2015 460
b) Die Tabelle zur Ermittlung des Prüfungsergebnisses bei schriftlicher und
mündlicher Prüfung ohne besondere Lernleistung (4 Prüfungsfächer mit
fünffacher Wertung nach § 18 Absatz 2 Nummer 1) wird wie folgt gefasst:
Tabelle zur Ermittlung des Prüfungsergebnisses bei schriftlicher und mündlicher
Prüfung ohne besondere Lernleistung (4 Prüfungsfächer mit fünffacher Wertung
nach § 18 Absatz 2 Nummer 1)
Punktzahl der schriftlichen Prüfung
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 3 7 10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50
1 2 5 8 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52
2 3 7 10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53
3 5 8 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55
Punktzahl der mündlichen Prüfung
4 7 10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57
5 8 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
6 10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57 60
7 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58 62
8 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63
9 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58 62 65
10 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63 67
11 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58 62 65 68
12 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63 67 70
13 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58 62 65 68 72
14 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63 67 70 73
15 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58 62 65 68 72 75
Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2015 in Kraft.
Bremen, den 22. September 2015
Die Senatorin für Kinder und Bildung
Unterzeichner: Senatskanzlei Bremen