94
Gesetzblatt
der
Freien Hansestadt Bremen
2017 Verkündet am 8. März 2017 Nr. 23
Verordnung zur Änderung der Bremischen Hafengebührenordnung
Vom 1. März 2017
Aufgrund des § 16 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Bremischen Hafenbetriebs-
gesetzes vom 21. November 2000 (Brem.GBl. S. 437, 488; 2002 S. 3 ― 9511-a-1),
das zuletzt durch Gesetz vom 1. März 2016 (Brem.GBl. S. 85) geändert worden ist,
wird nach Anhörung der Handelskammer verordnet:
Artikel 1
Die Bremischen Hafengebührenordnung vom 15. März 2006 (Brem.GBl. S. 135,
157, 363 ― 9511-d-1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. November
2016 (Brem.GBl. S. 824) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung.
„(3) Sofern der ITC´69 nicht vorgelegt wird oder die für die Berechnung der
Hafengebühren sowie der Nebenentgelte notwendigen Angaben nach Absatz 1
nicht, nicht vollständig oder fehlerhaft gemeldet werden und dies zu einem
zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Ermittlung der Daten oder Berechnung
der Hafengebühren oder Nebenentgelte bei bremenports führt, dann werden die
dadurch entstehenden Kosten nach dem jeweils gültigen Stundensatz berechnet
und dem Gebührenschuldner auferlegt.“
2. § 12 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
(4) Beratungsgeld in Bremen:
An-/Ablegetarif Verholtarif
Verholgruppe I Verholgruppe II Verholgruppe III
Ohne Berührung Auf der Weser ohne Unter Benutzung
der Weser Industriehafen der Schleuse
Oslebshausen
BRZ Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro
bis
300 28,12 116,24 147,53 213,68
301 - 500 31,93 125,28 155,90 222,70
Nr. 23 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 8. März 2017 95
An-/Ablegetarif Verholtarif
Verholgruppe I Verholgruppe II Verholgruppe III
Ohne Berührung Auf der Weser ohne Unter Benutzung
der Weser Industriehafen der Schleuse
Oslebshausen
BRZ Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro
501 - 750 34,49 133,63 165,65 231,06
751 - 1 000 37,04 144,07 173,30 240,11
1 001 - 1 250 40,24 151,02 183,04 249,16
1 251 - 1 500 43,44 161,48 192,10 258,21
1 501 - 1 750 47,28 169,83 199,73 266,55
1 751 - 2 000 49,83 178,17 209,49 275,60
2 001 - 2 250 52,38 187,91 217,13 283,26
2 251 - 2 500 54,93 195,56 227,58 293,70
2 501 - 2 750 60,05 205,31 235,25 300,67
2 751 - 3 000 63,88 213,68 244,98 311,11
3 001 - 3 250 67,08 222,70 253,34 319,44
3 251 - 3 500 70,26 231,06 261,69 328,51
3 501 - 3 750 74,73 240,11 272,13 338,25
3 751 - 4 000 78,57 249,16 279,77 345,19
4 001 - 4 250 81,77 258,21 289,54 355,63
4 251 - 4 500 85,59 266,55 297,18 363,30
4 501 - 4 750 90,07 275,60 306,92 373,04
4 751 - 5 000 93,27 283,26 315,30 381,39
5 001 - 5 500 97,74 300,67 332,67 399,49
5 501 - 6 000 102,21 319,44 350,08 416,19
6 001 - 6 500 107,33 338,25 367,48 434,28
6 501 - 7 000 111,14 355,63 385,57 451,69
7 001 - 7 500 116,27 373,04 404,36 469,08
7 501 - 8 000 120,72 390,43 421,75 487,89
8 001 - 8 500 125,20 407,84 438,46 504,58
8 501 - 9 000 129,04 425,94 456,57 522,67
9 001 - 9 500 134,78 443,34 474,66 540,77
9 501 - 10 000 138,62 460,03 492,05 558,19
10 001 - 10 500 142,44 478,82 508,76 575,57
10 501 - 11 000 148,20 496,92 526,86 592,97
11 001 - 11 500 152,68 513,63 544,95 611,07
11 501 - 12 000 156,50 531,03 563,04 629,16
12 001 - 12 500 161,62 548,44 579,74 645,86
12 501 - 13 000 166,08 566,52 597,16 663,94
13 001 - 13 500 169,92 584,63 614,54 680,64
13 501 - 14 000 175,03 601,31 632,63 698,76
14 001 - 14 500 179,50 618,72 650,75 716,15
14 501 - 15 000 183,33 636,82 667,43 734,25
15 001 - 15 500 188,44 655,60 686,24 752,36
15 501 - 16 000 193,56 673,01 702,92 769,75
16 001 - 16 500 197,39 690,39 721,72 786,45
16 501 - 17 000 201,86 708,50 739,12 805,22
17 001 - 17 500 206,33 725,22 756,51 822,64
17 501 - 18 000 211,44 743,29 774,61 840,74
18 001 - 18 500 215,28 760,70 792,02 857,43
Nr. 23 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 8. März 2017 96
An-/Ablegetarif Verholtarif
Verholgruppe I Verholgruppe II Verholgruppe III
Ohne Berührung Auf der Weser ohne Unter Benutzung
der Weser Industriehafen der Schleuse
Oslebshausen
BRZ Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro
18 501 - 19 000 220,39 778,09 808,72 875,53
19 001 - 19 500 224,20 796,20 826,80 892,94
19 501 - 20 000 229,33 814,29 844,91 911,03
20 001 - 21 000 236,36 848,39 879,71 945,84
21 001 - 22 000 242,11 884,57 914,51 981,32
22 001 - 23 000 250,41 919,39 949,99 1016,13
23 001 - 24 000 256,16 954,87 985,48 1052,30
24 001 - 25 000 262,54 990,37 1020,30 1087,11
25 001 - 26 000 270,21 1025,85 1056,48 1122,60
26 001 - 27 000 276,60 1060,66 1091,99 1157,41
27 001 - 28 000 282,98 1096,16 1127,46 1193,60
28 001 - 29 000 290,65 1131,65 1162,27 1227,70
29 001 - 30 000 297,04 1166,44 1197,75 1263,89
30 001 - 31 000 304,06 1201,25 1233,27 1299,37
31 001 - 32 000 311,10 1237,45 1267,37 1333,48
32 001 - 33 000 317,47 1271,54 1303,56 1370,36
33 001 - 34 000 324,50 1308,42 1337,65 1404,48
34 001 - 35 000 331,53 1343,23 1374,54 1440,65
35 001 - 36 000 337,91 1378,73 1409,34 1475,47
36 001 - 37 000 344,95 1413,51 1444,83 1510,95
37 001 - 38 000 351,97 1448,32 1479,64 1546,45
38 001 - 39 000 357,72 1485,20 1515,13 1581,25
39 001 - 40 000 364,75 1519,30 1550,62 1616,75
40 001 - 42 000 374,97 1591,00 1620,22 1686,34
42 001 - 44 000 385,83 1661,29 1691,22 1758,03
44 001 - 46 000 397,96 1730,88 1762,20 1827,62
46 001 - 48 000 408,19 1801,86 1833,89 1899,32
48 001 - 50 000 420,32 1871,46 1903,47 1969,61
50 001 - 60 000 477,18 2225,72 2256,34 2321,76
60 001 - 70 000 533,39 2578,58 2609,18 2674,61
Für jede weitere angefangene 10 000 BRZ erhöht sich das Lotsgeld um
57,50 Euro im An-/Ablegetarif und um 355,63 Euro im Verholtarif.“
b) Absatz 8 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1. Ein zusätzliches Beratungsgeld wird in Bremen und Bremerhaven für an-
fallende Nebentätigkeiten erhoben.
Nummer Berechnungsmaßstab BRZ Betrag in Euro
1.1. bis 2 000 40,00
1.2. von 2 001 bis 5 000 66,00
Nr. 23 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 8. März 2017 97
1.3. von 5 001 bis 10 000 107,00
1.4. von 10 001 bis 20 000 187,00
1.5. von 20 001 bis 30 000 242,00
1.6. von 30 001 bis 40 000 296,00
1.7. Für jede weitere angefangene 10 000 BRZ 50,00 “
c) Absatz 9 wird wie folgt gefasst:
„(9) Es wird ein Wartegeld erhoben, wenn
1. der Hafenlotse zum vereinbarten Zeitpunkt an Bord gekommen ist,
sich der Antritt oder die Fortsetzung der Fahrt aus revierbedingten
Gründen aber um mehr als 3 Stunden verzögert, für jede weitere
angefangene Stunde 83,00 Euro;
2. der Hafenlotse zum vereinbarten Zeitpunkt an Bord gekommen ist,
sich der Antritt oder die Fortsetzung der Fahrt aus anderen als revier-
bedingten Gründen, aber um mehr als eine halbe Stunde verzögert,
für jede weitere angefangene Stunde 83,00 Euro. Diese Regelung gilt
auch für den Fall, dass ein Hafenlotse angefordert wird, obgleich das
Fahrzeug zu dem Anforderungszeitpunkt seine Fahrt aus tidebeding-
ten Gründen noch nicht antreten kann;
3. der angeforderte Hafenlotse nicht an Bord genommen oder wieder
entlassen wird, ohne seine Tätigkeit ausgeführt zu haben, für jede
angefangene Stunde seiner Abwesenheit von der Einsatzstation
83,00 Euro und zuzüglich als Auslage für den vergeblichen Weg
62,00 Euro;
4. während einer Lotsung eine Wartezeit anfällt, ohne dass der Hafen-
lotse diese zu vertreten hat, nach Ablauf einer Stunde und für jede
weitere angefangene Stunde 83,00 Euro. Für Wartezeiten in einer
Schleusenkammer wird ein Wartegeld nicht erhoben;
5. der Hafenlotse nach Beendigung seiner Lotstätigkeit auf Wunsch der
Schiffsführung an Bord bleibt oder nicht ausgeholt werden kann bis zu
seiner Rückkehr zur Einsatzstation für jede angefangene Stunde
83,00 Euro;
6. für Wartezeiten vor Beginn des Einschleusens in die Schleuse Oslebs-
hausen wird nach Ablauf einer Wartezeit von einer Stunde das volle
Wartegeld berechnet. Für Wartezeiten in der Schleusenkammer ist ein
Wartegeld nicht zu entrichten.“
Nr. 23 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 8. März 2017 98
Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 2017 in Kraft.
Bremen, den 1. März 2017
Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
Unterzeichner: Senatskanzlei Bremen