11
Gesetzblatt
der
Freien Hansestadt Bremen
2013 Verkündet am 31. Januar 2013 Nr. 3
Ortsgesetz zur Änderung der Beitragsordnung
für die Kindergärten und Horte
der Stadtgemeinde Bremen
Vom 29. Januar 2013
Der Senat verkündet das nachstehende von der Stadtbürgerschaft beschlossene
Ortsgesetz:
Artikel 1
Die Beitragsordnung für die Kindergärten und Horte der Stadtgemeinde Bremen
vom 23. September 1997 (Brem.GBl. S. 347 – 2160-d-5), die zuletzt durch das Orts-
gesetz vom 8. Juli 2008 (Brem.GBl. S. 197) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. § 1 Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen kann die Beiträge
alle zwei Jahre zum Beginn des Kindergartenjahres, erstmals zu Beginn
des Kindergartenjahres 2015/2016, anpassen; die Anpassung orientiert
sich an der Lohn- und Einkommensentwicklung sowie an der Preissteige-
rung.“
2. Die Anlagen 1 bis 8 erhalten die aus dem Anhang zu diesem Ortsgesetz
ersichtliche Fassung.
Artikel 2
(1) Dieses Ortsgesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft.
(2) Artikel 1 Nummer 2 tritt für das Kindergartenjahr 2012/2013 mit Wirkung vom
1. Januar 2013 in Kraft.
Bremen, den 29. Januar 2013
Der Senat
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 12
Anhang
(zu Artikel 1 Nummer 2)
Anlage 1 zu § 1 Abs. 3 Beitragsordnung (Stadtgemeinde Bremen)
Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder
ab 1.1.2013
Förderangebot: 4 Stunden (ohne Mittagessen)
Jahres-Brutto-
Stufe Monatsbeitrag nach Personen im Haushalt
Einkommen
2 3 4 5 6 7 8 9
≤ 14.316 € 1 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€
≤ 18.407 € 2 11 € 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€
≤ 21.474 € 3 30 € 11 € 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€
≤ 24.542 € 4 48 € 30 € 11 € 6€ 6€ 6€ 6€ 6€
≤ 27.610 € 5 67 € 48 € 30 € 11 € 6€ 6€ 6€ 6€
≤ 30.678 € 6 86 € 67 € 48 € 30 € 11 € 6€ 6€ 6€
≤ 33.745 € 7 105 € 86 € 67 € 49 € 30 € 11 € 6€ 6€
≤ 36.813 € 8 123 € 105 € 86 € 67 € 48 € 30 € 11 € 6€
≤ 39.881 € 9 142 € 123 € 105 € 86 € 67 € 48 € 30 € 11 €
≤ 42.949 € 10 161 € 142 € 123 € 105 € 86 € 67 € 48 € 30 €
≤ 46.016 € 11 161 € 161 € 142 € 123 € 105 € 86 € 67 € 48 €
≤ 49.084 € 12 161 € 161 € 161 € 142 € 123 € 105 € 86 € 67 €
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 13
≤ 52.152 € 13 161 € 161 € 161 € 161 € 142 € 123 € 105 € 86 €
≤ 55.220 € 14 161 € 161 € 161 € 161 € 161 € 142 € 123 € 105 €
≤ 58.288 € 15 179 € 161 € 161 € 161 € 161 € 161 € 142 € 123 €
≤ 61.356 € 16 179 € 179 € 161 € 161 € 161 € 161 € 142 € 123 €
≤ 64.424 € 17 179 € 179 € 179 € 161 € 161 € 161 € 142 € 123 €
≤ 67.492 € 18 179 € 179 € 179 € 179 € 161 € 161 € 142 € 123 €
≤ 70.560 € 19 179 € 179 € 179 € 179 € 179 € 161 € 142 € 123 €
> 70.560 € 20 179 € 179 € 179 € 179 € 179 € 179 € 161 € 142 €
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 14
Anlage 2 zu § 1 Abs. 3 Beitragsordnung (Stadtgemeinde Bremen)
Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder
ab 1.1.2013
Förderangebot: 5 Stunden (ohne Mittagessen)
Jahres-Brutto-
Stufe Monatsbeitrag nach Personen im Haushalt
Einkommen
2 3 4 5 6 7 8 9
≤ 14.316 € 1 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€
≤ 18.407 € 2 13 € 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€
≤ 21.474 € 3 32 € 13 € 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€
≤ 24.542 € 4 53 € 32 € 13 € 8€ 8€ 8€ 8€ 8€
≤ 27.610 € 5 74 € 53 € 32 € 13 € 8€ 8€ 8€ 8€
≤ 30.678 € 6 95 € 74 € 53 € 32 € 13 € 8€ 8€ 8€
≤ 33.745 € 7 116 € 95 € 74 € 53 € 32 € 13 € 8€ 8€
≤ 36.813 € 8 136 € 116 € 95 € 74 € 53 € 21 € 13 € 8€
≤ 39.881 € 9 157 € 136 € 116 € 95 € 74 € 53 € 32 € 13 €
≤ 42.949 € 10 178 € 157 € 136 € 116 € 95 € 74 € 53 € 32 €
≤ 46.016 € 11 199 € 178 € 157 € 136 € 116 € 95 € 74 € 53 €
≤ 49.084 € 12 199 € 199 € 178 € 157 € 136 € 116 € 95 € 74 €
≤ 52.152 € 13 199 € 199 € 199 € 178 € 157 € 136 € 116 € 95 €
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 15
≤ 55.220 € 14 199 € 199 € 199 € 199 € 178 € 157 € 136 € 116 €
≤ 58.288 € 15 199 € 199 € 199 € 199 € 199 € 178 € 157 € 136 €
≤ 61.356 € 16 219 € 199 € 199 € 199 € 199 € 178 € 157 € 136 €
≤ 64.424 € 17 219 € 219 € 199 € 199 € 199 € 178 € 157 € 136 €
≤ 67.492 € 18 219 € 219 € 219 € 199 € 199 € 178 € 157 € 136 €
≤ 70.560 € 19 219 € 219 € 219 € 219 € 199 € 178 € 157 € 136 €
> 70.560 € 20 219 € 219 € 219 € 219 € 219 € 199 € 178 € 157 €
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 16
Anlage 3 zu § 1 Abs. 3 Beitragsordnung (Stadtgemeinde Bremen)
Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder
ab 1.1.2013
Förderangebot: 5 Stunden (mit Mittagessen*)
Jahres-Brutto-
Stufe Monatsbeitrag nach Personen im Haushalt
Einkommen
2 3 4 5 6 7 8 9
≤ 14.316 € 1 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 €
≤ 18.407 € 2 38 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 €
≤ 21.474 € 3 57 € 38 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 €
≤ 24.542 € 4 78 € 57 € 38 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 €
≤ 27.610 € 5 99 € 78 € 57 € 38 € 33 € 33 € 33 € 33 €
≤ 30.678 € 6 120 € 99 € 78 € 57 € 38 € 33 € 33 € 33 €
≤ 33.745 € 7 141 € 120 € 99 € 78 € 57 € 38 € 33 € 33 €
≤ 36.813 € 8 161 € 141 € 120 € 99 € 78 € 57 € 38 € 33 €
≤ 39.881 € 9 182 € 161 € 141 € 120 € 99 € 78 € 57 € 38 €
≤ 42.949 € 10 203 € 182 € 161 € 141 € 120 € 99 € 78 € 57 €
≤ 46.016 € 11 224 € 203 € 182 € 161 € 141 € 120 € 99 € 78 €
≤ 49.084 € 12 224 € 224 € 203 € 182 € 161 € 141 € 120 € 99 €
≤ 52.152 € 13 224 € 224 € 224 € 203 € 182 € 161 € 141 € 120 €
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 17
≤ 55.220 € 14 224 € 224 € 224 € 224 € 203 € 182 € 161 € 141 €
≤ 58.288 € 15 224 € 224 € 224 € 224 € 224 € 203 € 182 € 161 €
≤ 61.356 € 16 244 € 224 € 224 € 224 € 224 € 203 € 182 € 161 €
≤ 64.424 € 17 244 € 244 € 224 € 224 € 224 € 203 € 182 € 161 €
≤ 67.492 € 18 244 € 244 € 244 € 224 € 224 € 203 € 182 € 161 €
≤ 70.560 € 19 244 € 244 € 244 € 244 € 224 € 203 € 182 € 161 €
> 70.560 € 20 244 € 244 € 244 € 244 € 244 € 224 € 203 € 182 €
* Ein Verpflegungsanteil in Höhe von 25,- € ist im Monatsbeitrag enthalten.
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 18
Anlage 4 zu § 1 Abs. 3 Beitragsordnung (Stadtgemeinde Bremen)
Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder
ab 1.1.2013
Förderangebot: 6 Stunden (mit Mittagessen*)
Jahres-Brutto-
Stufe Monatsbeitrag nach Personen im Haushalt
Einkommen
2 3 4 5 6 7 8 9
≤ 14.316 € 1 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €
≤ 18.407 € 2 40 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €
≤ 21.474 € 3 59 € 40 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €
≤ 24.542 € 4 82 € 59 € 40 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €
≤ 27.610 € 5 105 € 82 € 59 € 40 € 35 € 35 € 35 € 35 €
≤ 30.678 € 6 128 € 105 € 82 € 59 € 40 € 35 € 35 € 35 €
≤ 33.745 € 7 152 € 128 € 105 € 82 € 59 € 40 € 35 € 35 €
≤ 36.813 € 8 175 € 152 € 128 € 105 € 82 € 59 € 40 € 35 €
≤ 39.881 € 9 198 € 175 € 152 € 128 € 105 € 82 € 59 € 40 €
≤ 42.949 € 10 221 € 198 € 175 € 152 € 128 € 105 € 82 € 59 €
≤ 46.016 € 11 244 € 221 € 198 € 175 € 152 € 128 € 105 € 82 €
≤ 49.084 € 12 244 € 244 € 221 € 198 € 175 € 152 € 128 € 105 €
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 19
≤ 52.152 € 13 244 € 244 € 244 € 221 € 198 € 175 € 152 € 128 €
≤ 55.220 € 14 244 € 244 € 244 € 244 € 221 € 198 € 175 € 152 €
≤ 58.288 € 15 244 € 244 € 244 € 244 € 244 € 221 € 198 € 175 €
≤ 61.356 € 16 266 € 244 € 244 € 244 € 244 € 221 € 198 € 175 €
≤ 64.424 € 17 266 € 266 € 244 € 244 € 244 € 221 € 198 € 175 €
≤ 67.492 € 18 266 € 266 € 266 € 244 € 244 € 221 € 198 € 175 €
≤ 70.560 € 19 266 € 266 € 266 € 266 € 244 € 221 € 198 € 175 €
> 70.560 € 20 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 244 € 221 € 198 €
* Ein Verpflegungsanteil in Höhe von 25,- € ist im Monatsbeitrag enthalten.
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 20
Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Beitragsordnung (Stadtgemeinde Bremen)
Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder
ab 1.1.2013
Förderangebot: 7 Stunden (mit Mittagessen*)
Jahres-Brutto-
Stufe Monatsbeitrag nach Personen im Haushalt
Einkommen
2 3 4 5 6 7 8 9
≤ 14.316 € 1 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 €
≤ 18.407 € 2 43 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 €
≤ 21.474 € 3 61 € 43 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 €
≤ 24.542 € 4 87 € 61 € 43 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 €
≤ 27.610 € 5 112 € 87 € 61 € 43 € 37 € 37 € 37 € 37 €
≤ 30.678 € 6 137 € 112 € 87 € 61 € 43 € 37 € 37 € 37 €
≤ 33.745 € 7 163 € 137 € 112 € 87 € 61 € 43 € 37 € 37 €
≤ 36.813 € 8 188 € 163 € 137 € 112 € 87 € 61 € 43 € 37 €
≤ 39.881 € 9 213 € 188 € 163 € 137 € 112 € 87 € 61 € 43 €
≤ 42.949 € 10 238 € 213 € 188 € 163 € 137 € 112 € 87 € 61 €
≤ 46.016 € 11 264 € 238 € 213 € 188 € 163 € 137 € 112 € 87 €
≤ 49.084 € 12 264 € 264 € 238 € 213 € 188 € 163 € 137 € 112 €
≤ 52.152 € 13 264 € 264 € 264 € 238 € 213 € 188 € 163 € 137 €
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 21
≤ 55.220 € 14 264 € 264 € 264 € 264 € 238 € 213 € 188 € 163 €
≤ 58.288 € 15 264 € 264 € 264 € 264 € 264 € 238 € 213 € 188 €
≤ 61.356 € 16 290 € 264 € 264 € 264 € 264 € 238 € 213 € 188 €
≤ 64.424 € 17 290 € 290 € 264 € 264 € 264 € 238 € 213 € 188 €
≤ 67.492 € 18 290 € 290 € 290 € 264 € 264 € 238 € 213 € 188 €
≤ 70.560 € 19 290 € 290 € 290 € 290 € 264 € 238 € 213 € 188 €
> 70.560 € 20 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 264 € 238 € 213 €
* Ein Verpflegungsanteil in Höhe von 25,- € ist im Monatsbeitrag enthalten.
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 22
Anlage 6 zu § 1 Abs. 3 Beitragsordnung (Stadtgemeinde Bremen)
Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder
ab 1.1.2013
Förderangebot: 8 Stunden (mit Mittagessen*)
Jahres-Brutto-
Stufe Monatsbeitrag nach Personen im Haushalt
Einkommen
2 3 4 5 6 7 8 9
≤ 14.316 € 1 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €
≤ 18.407 € 2 45 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €
≤ 21.474 € 3 64 € 45 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €
≤ 24.542 € 4 91 € 64 € 45 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €
≤ 27.610 € 5 119 € 91 € 64 € 45 € 39 € 39 € 39 € 39 €
≤ 30.678 € 6 146 € 119 € 91 € 64 € 45 € 39 € 39 € 39 €
≤ 33.745 € 7 174 € 146 € 119 € 91 € 64 € 45 € 39 € 39 €
≤ 36.813 € 8 201 € 174 € 146 € 119 € 91 € 64 € 45 € 39 €
≤ 39.881 € 9 229 € 201 € 174 € 146 € 119 € 91 € 64 € 45 €
≤ 42.949 € 10 256 € 229 € 201 € 174 € 146 € 119 € 91 € 64 €
≤ 46.016 € 11 284 € 256 € 229 € 201 € 174 € 146 € 119 € 91 €
≤ 49.084 € 12 284 € 284 € 256 € 229 € 201 € 174 € 146 € 119 €
≤ 52.152 € 13 284 € 284 € 284 € 256 € 229 € 201 € 174 € 146 €
≤ 55.220 € 14 284 € 284 € 284 € 284 € 256 € 229 € 201 € 174 €
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 23
≤ 58.288 € 15 284 € 284 € 284 € 284 € 284 € 256 € 229 € 201 €
≤ 61.356 € 16 310 € 284 € 284 € 284 € 284 € 256 € 229 € 201 €
≤ 64.424 € 17 310 € 310 € 284 € 284 € 284 € 256 € 229 € 201 €
≤ 67.492 € 18 310 € 310 € 310 € 284 € 284 € 256 € 229 € 201 €
≤ 70.560 € 19 310 € 310 € 310 € 310 € 284 € 256 € 229 € 201 €
> 70.560 € 20 310 € 310 € 310 € 310 € 310 € 284 € 256 € 229 €
* Ein Verpflegungsanteil in Höhe von 25,- € ist im Monatsbeitrag enthalten.
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 24
Anlage 7 zu § 1 Abs. 3 Beitragsordnung (Stadtgemeinde Bremen)
Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder
ab 1.1.2013
Förderangebot: Tageseinrichtungen für Grundschulkinder („Horte“) und
Betreuungsprojekte (mit Mittagessen*)
Jahres-Brutto-
Stufe Monatsbeitrag nach Personen im Haushalt
Einkommen
2 3 4 5 6 7 8 9
≤ 14.316 € 1 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 €
≤ 18.407 € 2 36 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 €
≤ 21.474 € 3 55 € 36 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 €
≤ 24.542 € 4 73 € 55 € 36 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 €
≤ 27.610 € 5 92 € 73 € 55 € 36 € 31 € 31 € 31 € 31 €
≤ 30.678 € 6 111 € 92 € 73 € 55 € 36 € 31 € 31 € 31 €
≤ 33.745 € 7 130 € 111 € 92 € 73 € 55 € 36 € 31 € 31 €
≤ 36.813 € 8 148 € 130 € 111 € 92 € 73 € 55 € 36 € 31 €
≤ 39.881 € 9 167 € 148 € 130 € 111 € 92 € 73 € 55 € 36 €
≤ 42.949 € 10 186 € 167 € 148 € 130 € 111 € 92 € 73 € 55 €
≤ 46.016 € 11 204 € 186 € 167 € 148 € 130 € 111 € 92 € 73 €
≤ 49.084 € 12 204 € 204 € 186 € 167 € 148 € 130 € 111 € 92 €
≤ 52.152 € 13 204 € 204 € 204 € 186 € 167 € 148 € 130 € 111 €
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 25
≤ 55.220 € 14 204 € 204 € 204 € 204 € 186 € 167 € 148 € 130 €
≤ 58.288 € 15 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 186 € 167 € 148 €
≤ 61.356 € 16 230 € 204 € 204 € 204 € 204 € 186 € 167 € 148 €
≤ 64.424 € 17 230 € 230 € 204 € 204 € 204 € 186 € 167 € 148 €
≤ 67.492 € 18 230 € 230 € 230 € 204 € 204 € 186 € 167 € 148 €
≤ 70.560 € 19 230 € 230 € 230 € 230 € 204 € 186 € 167 € 148 €
> 70.560 € 20 230 € 230 € 230 € 230 € 230 € 204 € 186 € 167 €
* Ein Verpflegungsanteil in Höhe von 25,- € ist im Monatsbeitrag enthalten.
Nr. 3 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2013 26
Anlage 8 zu § 1 Abs. 3 Beitragsordnung (Stadtgemeinde Bremen)
Elternbeiträge in Tageseinrichtungen für Kinder
ab 1.1.2013
Verpflegungsanteil
Folgende Förderangebote beinhalten die regelmäßige Teilnahme am Mittagessen:
5 Stunden mit Mittagessen
6 Stunden mit Mittagessen
7 Stunden mit Mittagessen
8 Stunden mit Mittagessen
Tageseinrichtungen für Grundschulkinder („Horte“) und Betreuungsprojekte
Der Beitragsanteil für die Teilnahme am Mittagessen beträgt 25,-€ monatlich und ist
in den Beitragstabellen zu den o.g. Förderangeboten bereits ausgewiesen (siehe
Anlagen 3 bis 7 zu § 1 Abs.3 der Beitragsordnung).
Für Bezieher/innen öffentlicher Sozialleistungen besteht die Möglichkeit, ihren
Anspruch auf kostenlose Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagessen-
Verpflegung nach §§ 28, 29 SGB II oder 34 ff SGB XII bei den zuständigen
Leistungsträgern geltend zu machen.
Unterzeichner: Senatskanzlei Bremen